Najlepsze tokeny w kategorii Move VM (MVM) kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Move VM (MVM) zawiera monety (117) o łącznej kapitalizacji rynkowej $39.27B i średniej zmianie ceny -0.87%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001417 | -12.01% | -13.93% | $938,153.4 | $46,826.67 | 6.62B | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}9934 | -6.13% | -15.53% | $552,229.29 | $178,525.65 | 555.89B | Handel | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001002 | -4.89% | -20.29% | $562,526.43 | $151,165.53 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002217 | -4.46% | -10.14% | $482,166.21 | $0 | 217.50M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004125 | -5.55% | +1.56% | $412,520.28 | $462.46 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | +0.78% | -4.24% | $355,541.73 | $395.65 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.001899 | +3.85% | -7.01% | $243,584.18 | $54,964.75 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001746 | -9.07% | -2.32% | $227,643.98 | $68,205.72 | 130.37M | Handel | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0003115 | +2.21% | -24.60% | $154,491.81 | $22,367.23 | 496.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004766 | +0.21% | -0.90% | $169,590.21 | $131,141.21 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1917 | +2.48% | +4.65% | $191,699.9 | $55,913.65 | 10.00B | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.7 | -2.86% | -12.59% | $129,969.38 | $752.87 | 76614.10 | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}9828 | +0.52% | -6.33% | $98,282.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3858 | +0.29% | -10.34% | $38,582.31 | $57,068.29 | 1000.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8202 | +0.21% | -5.89% | $7,570.48 | $35.55 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}7851 | -- | -7.31% | $4,604.68 | $0 | 586.50M | |||
![]() TypusTYPUS | $0.001005 | -13.45% | -25.11% | $0 | $1,186.62 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1495 | -5.15% | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.001892 | -5.67% | -9.82% | $0 | $108.57 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03085 | -0.49% | -3.62% | $0 | $652,062.01 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1365 | +3.51% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005255 | +0.60% | +8.89% | $0 | $58,866.92 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01776 | -5.48% | +9.98% | $0 | $1.94M | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.06508 | -3.53% | -7.95% | $0 | $94.26 | 0.00 | |||
| $1.79 | -4.93% | -13.42% | $0 | $33.1 | 0.00 | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,778.59 | +0.33% | -1.39% | $0 | $240.71 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1276 | -3.46% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5858 | -16.46% | +13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004442 | -0.01% | -0.07% | $0 | $16,426.45 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003232 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0003699 | -4.99% | -5.24% | $0 | $2,764.41 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.2257 | -23.65% | -32.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007147 | -4.92% | -12.03% | $0 | $17.11 | 0.00 | |||
| $0.08783 | -5.02% | -4.19% | $0 | $76,112.3 | 0.00 | ||||
![]() SuiPadSUIP | $0.001386 | -8.68% | -44.59% | $0 | $4,620.52 | 0.00 | |||
![]() SeaFiSPT | $0.006132 | -9.47% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1604 | -- | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003407 | +2.97% | +6.26% | $0 | $4,189.24 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0002845 | +1.29% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01011 | -0.73% | -2.86% | $0 | $198,593.64 | 0.00 | ||||
![]() DARKTIMESTIMES | $0.0002816 | -8.26% | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}2276 | -5.98% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5237 | -3.70% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4375 | -6.07% | -15.33% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.42 | +28.99% | +3.93% | $0 | $8,515.42 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2465 | -4.22% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}1871 | -2.80% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}7186 | +4.13% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)





















