Najlepsze tokeny w kategorii Metaverse kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Metaverse zawiera monety (188) o łącznej kapitalizacji rynkowej $5.13B i średniej zmianie ceny -2.71%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4263 | -1.63% | -15.34% | $4.67M | $26,578.27 | 10.95M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006975 | -2.39% | -2.52% | $4.31M | $354,408.32 | 617.44M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.001160 | +29.69% | +66.52% | $4.70M | $216,846.59 | 4.05B | |||
| $0.04671 | -0.02% | +22.03% | $4.06M | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004836 | -4.39% | -6.27% | $3.90M | $105,734.34 | 805.72M | Handel | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008320 | +13.20% | +6.85% | $4.24M | $52,999.13 | 5.10B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005934 | -0.47% | +1.74% | $3.54M | $734,912.2 | 5.97B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6774 | -2.20% | -3.56% | $3.39M | $72,869.56 | 5.00M | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.0001600 | -3.93% | -6.53% | $3.36M | $2.03M | 21.02B | Handel | ||
| $0.02576 | -6.54% | -27.53% | $3.20M | $31,456.78 | 124.42M | ||||
| $0.1004 | +3.26% | +14.43% | $2.82M | $153,701.25 | 28.05M | Handel | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005038 | -0.09% | -8.50% | $2.77M | $251,371.41 | 550.34M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001112 | +2.72% | +6.64% | $2.76M | $172,406.9 | 24.79B | Handel | ||
![]() BiswapBSW | $0.003305 | -0.75% | -7.46% | $2.26M | $4.72M | 683.36M | Handel | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6167 | +0.83% | -7.77% | $2.30M | $27,891 | 37.30B | |||
| $0.1492 | -6.90% | -7.26% | $1.86M | $3,813.61 | 12.50M | Handel | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001129 | -1.25% | -3.94% | $1.76M | $133,095.09 | 15.60B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01334 | -0.03% | +0.80% | $1.66M | $68,062.09 | 124.13M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002402 | -1.77% | +5.26% | $1.54M | $70,350.64 | 642.23M | Handel | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5537 | +2.47% | +9.19% | $1.43M | $597.29 | 25.76T | Handel | ||
| $0.003321 | +5.27% | -1.31% | $1.32M | $322,571.5 | 397.79M | Handel | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3145 | -0.01% | -25.66% | $1.54M | $16,006.9 | 48.96B | |||
![]() RingDAORING | $0.0008213 | -2.22% | -0.51% | $1.40M | $19,569.51 | 1.70B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002301 | +0.05% | +1.04% | $1.38M | $984,395.77 | 600.00M | Handel | ||
![]() XayaCHI | $0.02223 | -7.96% | -4.69% | $1.29M | $0 | 57.87M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01112 | +3.35% | +8.41% | $1.33M | $66,976.99 | 120.00M | Handel | ||
| $0.001205 | -6.30% | -11.24% | $1.20M | $575,143.76 | 1000.00M | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002392 | -0.71% | +0.05% | $1.20M | $492,062.19 | 5.04B | Handel | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01620 | -23.24% | -0.18% | $1.12M | $0 | 69.43M | |||
| $0.0001743 | -7.86% | -9.57% | $946,372.87 | $15,130.61 | 5.43B | ||||
![]() NumericoNWC | $0.006191 | -12.07% | +5.45% | $931,192.95 | $5,304.5 | 150.40M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001098 | -6.15% | -7.58% | $868,948.12 | $219,279 | 7.92B | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.005902 | -8.70% | -17.86% | $590,171.18 | $1,297.07 | 100.00M | |||
![]() MonavaleMONA | $53.74 | -5.95% | +4.57% | $561,882.21 | $315.21 | 10456.13 | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5583 | -1.14% | +4.25% | $558,305.1 | $0 | 1000.00B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7034 | +0.19% | -3.18% | $545,072.54 | $354,102.39 | 7.75B | Handel | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0009417 | -2.50% | -5.24% | $511,585.52 | $78,099.04 | 543.26M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +5.04% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
| $0.{4}8906 | +0.01% | -0.01% | $489,406.28 | $64,167.58 | 5.50B | ||||
![]() RevomonREVO | $0.01581 | -- | -3.23% | $468,593.36 | $0 | 29.63M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002129 | +0.22% | -1.06% | $469,596.69 | $134,823.29 | 220.57M | Handel | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}8240 | +3.16% | +13.92% | $485,381.03 | $0 | 5.89B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005924 | +5.44% | +4.42% | $433,141.21 | $25,095.68 | 731.18M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005489 | -- | -61.85% | $390,844.87 | $0 | 712.09M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004597 | -0.37% | -8.24% | $393,512.85 | $203,218.65 | 855.94M | Handel | ||
![]() holorideRIDE | $0.0004467 | +6.77% | +2.42% | $393,054.65 | $14,976.3 | 879.90M | |||
![]() TorumXTM | $0.001890 | -18.23% | -35.71% | $366,871.97 | $109,222.27 | 194.10M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004979 | +0.78% | +4.24% | $321,101.42 | $0 | 644.91M | Handel | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001934 | -4.71% | -3.29% | $290,157.26 | $0 | 150.00M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0006006 | +1.20% | +4.25% | $292,169.13 | $396.67 | 486.44M |

















































