Najlepsze DePIN według kapitalizacji rynkowej
DePIN obejmują liczbę 170 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,947.31 | +0.67% | -0.69% | $9.95B | $405.98M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $220.95 | -0.06% | +0.69% | $2.33B | $62.74M | 10.54M | Handel | ||
| $3.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() FilecoinFIL | $1.35 | +7.60% | +6.14% | $985.38M | $163.28M | 729.13M | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.09739 | -1.91% | -0.34% | $727.95M | $11.92M | 7.47B | |||
![]() RenderRENDER | $1.33 | +2.06% | +5.55% | $687.25M | $21.41M | 518.58M | Handel | ||
| $0.{6}3921 | +1.42% | -0.64% | $386.68M | $7.48M | 986.06T | Handel | |||
![]() HeliumHNT | $1.5 | +2.09% | -6.13% | $280.05M | $5.81M | 186.32M | Handel | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2748 | +2.16% | -0.32% | $274.80M | $10.74M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $3.73 | +6.93% | +10.95% | $244.65M | $30.04M | 65.65M | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.2044 | +2.24% | +3.96% | $204.42M | $8.02M | 1000.00M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3953 | -0.31% | -0.28% | $197.63M | $2.97M | 500.00M | Handel | ||
| $2.76 | -8.82% | +36.04% | $187.66M | $225,146.41 | 67.94M | ||||
![]() MultiversXEGLD | $6.26 | +0.56% | -2.39% | $181.41M | $8.16M | 29.00M | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.009735 | +2.26% | +2.56% | $153.10M | $9.22M | 15.73B | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $2.95 | -0.71% | -2.50% | $141.78M | $17.89M | 48.11M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01798 | +2.35% | +1.55% | $129.00M | $1.21M | 7.18B | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09546 | +0.03% | -2.37% | $117.08M | $2.67M | 1.23B | |||
![]() HoloHOT | $0.0004916 | +0.51% | +4.56% | $86.19M | $4.10M | 175.31B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.001499 | +3.31% | +7.65% | $83.96M | $10.01M | 56.03B | |||
![]() OasisROSE | $0.01135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.005248 | -2.25% | +0.47% | $71.67M | $4.46M | 13.66B | |||
![]() AnkrANKR | $0.006581 | +2.31% | +2.79% | $65.81M | $8.44M | 10.00B | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1425 | -1.59% | +3.29% | $62.54M | $270,925.32 | 438.78M | |||
![]() SKALESKL | $0.01028 | +0.94% | +0.90% | $62.31M | $5.25M | 6.06B | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1490 | +27.61% | +30.48% | $63.03M | $178.64M | 422.97M | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.03113 | +2.17% | -7.77% | $62.26M | $13.53M | 2.00B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6659 | +1.62% | +6.33% | $57.93M | $2.26M | 87.00M | Handel | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03385 | +5.57% | +12.25% | $56.21M | $2.84M | 1.66B | |||
| $0.07583 | +1.20% | +7.42% | $55.01M | $3.51M | 725.45M | ||||
![]() MVLMVL | $0.001665 | +1.05% | -1.01% | $46.04M | $197,721.85 | 27.65B | Handel | ||
| $0.05743 | -6.03% | -9.94% | $45.98M | $7.60M | 800.60M | ||||
![]() LiskLSK | $0.2028 | -0.10% | +7.24% | $45.75M | $8.17M | 225.61M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.01777 | +2.38% | +8.79% | $44.42M | $8.91M | 2.50B | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.007921 | -1.42% | -1.04% | $41.62M | $494,423.78 | 5.25B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1064 | +1.25% | +6.55% | $43.58M | $4.43M | 409.48M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1071 | -16.42% | +37.29% | $23.56M | $45.65M | 220.00M | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1544 | -1.97% | +1.51% | $39.07M | $8.63M | 253.04M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006617 | -1.03% | -1.70% | $36.94M | $2.89M | 5.58B | Handel | ||
| $0.03546 | +4.54% | +13.30% | $35.46M | $1.75M | 1000.00M | Handel | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001155 | -0.37% | +2.12% | $34.51M | $81,766.8 | 29.89B | |||
![]() MarlinPOND | $0.004080 | +0.36% | +1.60% | $33.57M | $1.23M | 8.23B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.04024 | -0.01% | +8.22% | $33.13M | $1.19M | 823.32M | Handel | ||
| $0.03688 | -1.66% | +6.78% | $30.22M | $9.11M | 819.49M | Handel | |||
![]() BoundlessZKC | $0.1319 | +14.96% | +31.86% | $29.50M | $80.78M | 223.65M | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.07045 | +11.36% | -11.10% | $26.49M | $1.56M | 376.02M | Handel |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






































