Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2770) o łącznej kapitalizacji rynkowej $218.50B i średniej zmianie ceny +1.62%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafePalSFP | $0.3359 | -2.64% | +0.26% | $167.97M | $3.75M | 500.00M | Handel | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9987 | +0.01% | -0.04% | $168.85M | $547,451.34 | 169.06M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004002 | -1.34% | -2.56% | $168.37M | $13.95M | 420.67B | Handel | ||
![]() PromPROM | $9.12 | +1.47% | +1.11% | $166.50M | $6.47M | 18.25M | Handel | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | -0.01% | -0.02% | $162.65M | $182.06M | 3.39M | |||
![]() BeamBEAM | $0.003364 | -2.19% | -2.82% | $166.42M | $5.21M | 49.47B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3372 | -2.83% | -9.55% | $137.06M | $12.13M | 406.41M | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $5.94 | +12.87% | +54.24% | $116.39M | $16.19M | 19.60M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.1229 | -8.04% | +4.23% | $133.40M | $22.29M | 1.09B | Handel | ||
| $0.05168 | +2.16% | -35.88% | $113.69M | $32.38M | 2.20B | Handel | |||
![]() SLTSLT | $14.59 | -0.29% | -2.21% | $124.00M | $136,626.14 | 8.50M | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1150 | -5.29% | -10.41% | $115.03M | $13.87M | 1000.00M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,381.93 | -4.00% | -0.60% | $119.44M | $0 | 35317.98 | |||
![]() FourFORM | $0.3018 | -6.00% | -13.35% | $115.27M | $11.23M | 381.87M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3965 | +5.60% | +22.60% | $110.98M | $1.61M | 279.88T | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.4913 | -1.19% | +12.38% | $110.42M | $10.90M | 224.72M | Handel | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07887 | -2.12% | -1.15% | $108.38M | $7.04M | 1.37B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2789 | -1.48% | -5.07% | $108.93M | $10.26M | 390.57T | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.006015 | -4.33% | +2.65% | $105.65M | $20.10M | 17.56B | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.2 | -0.10% | +0.85% | $104.76M | $187,492.96 | 6.09M | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1168 | -0.27% | -1.36% | $103.80M | $1.21M | 888.89M | |||
| $0.01321 | -2.55% | -1.13% | $99.51M | $10.16M | 7.53B | Handel | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.3973 | -3.91% | -5.01% | $91.91M | $343.84M | 231.35M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.06383 | -1.24% | +7.82% | $89.93M | $3.59M | 1.41B | Handel | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4754 | -8.18% | -7.89% | $89.37M | $16.30M | 188.00M | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05499 | +7.87% | +2.08% | $102.88M | $36.92M | 1.87B | Handel | ||
![]() SPACE IDID | $0.07468 | -3.74% | -4.06% | $90.43M | $8.32M | 1.21B | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.7390 | -0.94% | +0.06% | $88.36M | $18.35M | 119.57M | Handel | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1377 | +2.71% | -13.98% | $86.90M | $8.99M | 630.97M | Handel | ||
![]() EulerEUL | $3.53 | -7.32% | -8.56% | $85.62M | $7.09M | 24.25M | Handel | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008944 | +1.02% | -5.05% | $87.21M | $12.74M | 9.75B | Handel | ||
![]() BurnedfiBURN | $6.88 | -3.63% | -4.62% | $85.39M | $593,164.51 | 12.41M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.4314 | -3.35% | -10.67% | $84.12M | $13.12M | 195.00M | Handel | ||
| $0.1247 | -5.87% | +1.76% | $82.44M | $4.95M | 660.95M | Handel | |||
| $0.1049 | +0.10% | -4.62% | $78.69M | $4.58M | 750.00M | ||||
![]() VenusXVS | $4.55 | -6.08% | -7.63% | $74.52M | $5.98M | 16.39M | |||
![]() Venus ETHvETH | $67.73 | -1.53% | +2.67% | $74.07M | $73.95M | 1.09M | |||
![]() SologenicSOLO | $0.1756 | -4.88% | +0.63% | $70.01M | $4.41M | 398.78M | Handel | ||
![]() BitDCABDCA | $0.9095 | -0.97% | +7.24% | $68.68M | $390,923.99 | 75.51M | |||
![]() Tornado CashTORN | $12.31 | -9.67% | -3.30% | $64.74M | $254,818.57 | 5.26M | |||
![]() LagrangeLA | $0.3620 | -1.93% | -13.54% | $69.87M | $17.69M | 193.00M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7294 | -3.70% | -12.29% | $63.94M | $7.16M | 87.66M | Handel | ||
| $0.08076 | -10.33% | -28.61% | $64.65M | $15.85M | 800.60M | ||||
![]() AltlayerALT | $0.01297 | +2.23% | -2.56% | $64.31M | $14.01M | 4.96B | Handel | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07625 | -0.16% | +15.37% | $64.26M | $373,123.47 | 842.77M |














.png)





























