Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (364) o łącznej kapitalizacji rynkowej $88.27B i średniej zmianie ceny +2.00%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $313.12 | -1.42% | -0.91% | $15.69M | $7.33M | 50099.16 | ||||
| $182.17 | -0.85% | +1.12% | $14.96M | $3.33M | 82099.50 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.06546 | -3.17% | -3.07% | $15.62M | $137,154.95 | 238.67M | |||
![]() DODODODO | $0.02165 | +2.37% | -4.76% | $15.71M | $2.59M | 725.70M | Handel | ||
![]() FortaFORT | $0.02361 | -0.11% | -4.18% | $14.71M | $819,927.83 | 623.23M | Handel | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01223 | +14.94% | +21.90% | $16.15M | $98.24M | 1.32B | Handel | ||
![]() Hey AnonANON | $1.05 | +0.19% | -12.31% | $14.04M | $313,289.32 | 13.41M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7815 | -1.22% | -6.07% | $14.44M | $82.57 | 18.48M | |||
![]() dForceDF | $0.01388 | +2.97% | -1.10% | $13.87M | $992,213.66 | 999.93M | |||
| $0.001790 | -1.10% | -22.87% | $11.84M | $3.36M | 6.62B | Handel | |||
| $0.002540 | +4.42% | -0.09% | $12.45M | $3.02M | 4.90B | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5804 | +1.80% | -1.87% | $11.66M | $3.72M | 20.09M | Handel | ||
| $270.66 | -0.59% | +1.42% | $11.37M | $8.18M | 42000.00 | ||||
| $279.41 | +0.39% | -1.61% | $11.46M | $5.59M | 41004.39 | ||||
![]() SynapseSYN | $0.06080 | +0.38% | +3.07% | $11.30M | $2.18M | 185.82M | Handel | ||
![]() SperaxSPA | $0.005502 | +1.46% | -0.03% | $11.27M | $4.47M | 2.05B | |||
![]() APXAPX | $0.2463 | -0.39% | -9.70% | $11.08M | $143,287.92 | 45.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001510 | +0.93% | +0.29% | $10.84M | $2.41M | 7.18B | Handel | ||
| $0.01351 | +2.57% | -5.03% | $10.43M | $178,752.18 | 772.29M | ||||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02006 | +0.53% | -4.14% | $10.05M | $216,867.04 | 501.03M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | +4.60% | -1.42% | $9.38M | $0 | 3.82M | |||
![]() BeefyBIFI | $118.58 | +3.96% | +6.90% | $9.49M | $295,481.27 | 80000.00 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.07173 | -4.42% | -15.19% | $8.78M | $159.61 | 122.35M | |||
| $0.{7}1071 | -1.81% | -9.51% | $8.24M | $89,590.27 | 769.86T | ||||
![]() KryllKRL | $0.2170 | +1.17% | +4.80% | $8.66M | $202,810.52 | 39.90M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1191 | +2.47% | +7.28% | $8.75M | $1.88M | 734.37T | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.1863 | +4.12% | -3.57% | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
![]() TMXTMX | $16.36 | -1.81% | -11.09% | $8.47M | $205,760.99 | 517856.94 | |||
![]() MagpieMGP | $0.01471 | -3.23% | -0.18% | $7.44M | $24.7 | 506.14M | |||
| $0.9081 | -1.93% | -9.38% | $7.44M | $240,519.27 | 8.20M | ||||
| $491.73 | +0.43% | +1.77% | $7.23M | $5,062.33 | 14709.78 | ||||
| $134.96 | +1.34% | +7.39% | $7.11M | $11.42M | 52699.84 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.006572 | -4.49% | -4.62% | $6.87M | $38,668.16 | 1.05B | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2883 | +7.41% | +9.38% | $6.89M | $0 | 23.90M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01517 | +16.83% | +12.28% | $6.75M | $916,380.71 | 444.81M | Handel | ||
![]() NeuronNRN | $0.01925 | -1.20% | +9.34% | $5.57M | $400,074.88 | 289.25M | |||
| $0.09822 | -1.01% | -2.13% | $6.48M | $1.79M | 66.00M | Handel | |||
| $386.41 | -0.10% | -0.48% | $6.03M | $424,800.92 | 15599.96 | ||||
| $0.07071 | +21.72% | +40.63% | $5.94M | $165,882.74 | 83.94M | ||||
![]() StellaALPHA | $0.006252 | -3.58% | -4.31% | $5.93M | $419,992.21 | 948.00M | Handel | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.05 | +4.65% | +4.50% | $6.22M | $55,726.45 | 5.94M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08939 | -0.44% | -1.46% | $5.87M | $488,770.23 | 65.72M | |||
![]() HydranetHDN | $0.03135 | -0.61% | +0.91% | $5.75M | $153,444.24 | 183.41M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4729 | -2.21% | +0.60% | $4.73M | $49,825.78 | 1000.00B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3752 | +12.18% | +2.32% | $5.46M | $23,878.96 | 14.54M | Handel | ||
| $0.05326 | +4.95% | -0.84% | $5.69M | $2,711.34 | 106.78M | Handel | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09749 | -1.87% | +10.42% | $5.30M | $10,664.5 | 54.37M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05439 | -2.83% | +1.56% | $5.23M | $326,926.1 | 96.24M | |||
![]() MATHMATH | $0.04650 | -0.43% | -7.02% | $5.32M | $320,893.77 | 114.36M |

















































