Nangungunang BNB Chain Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang BNB Chain Ecosystem ay naglalaman ng 2663 coin na may kabuuang market capitalization na $216.15B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.94%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalanceEPT | $0.002020 | -3.49% | -12.74% | $6.54M | $2.00M | 3.24B | Trade | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07048 | +9.70% | +52.06% | $6.48M | $19.38M | 92.00M | Trade | ||
| $0.{4}7622 | +4.94% | +20.22% | $6.50M | $517,232.01 | 85.24B | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.03719 | -5.26% | -24.50% | $6.32M | $14.10M | 170.00M | Trade | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007605 | -0.02% | +11.26% | $6.32M | $310,890.61 | 830.85M | Trade | ||
| $389.48 | +0.46% | +0.03% | $6.08M | $520,651.06 | 15599.96 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01264 | -1.90% | -7.88% | $6.61M | $230,001.25 | 522.68M | Trade | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4694 | -2.44% | -3.62% | $6.29M | $422,797.88 | 13410.89T | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02836 | +0.24% | -1.15% | $5.84M | $9.79M | 205.97M | Trade | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02678 | -0.46% | +1.19% | $5.51M | $1.20M | 205.71M | Trade | ||
| $0.006498 | -5.77% | -10.06% | $5.55M | $1.13M | 853.51M | ||||
![]() AlloRWA | $0.003355 | -1.59% | -3.33% | $6.04M | $1.06M | 1.80B | Trade | ||
| $0.003189 | +0.67% | +1.37% | $5.95M | $1.64M | 1.87B | Trade | |||
![]() StellaALPHA | $0.005948 | -4.70% | -9.04% | $5.72M | $299,385.4 | 961.00M | Trade | ||
![]() CrossFiXFI | $0.08932 | -0.24% | -2.18% | $5.87M | $447,155.23 | 65.75M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.02024 | -4.88% | +3.69% | $5.67M | $7.04M | 280.00M | |||
![]() KomodoKMD | $0.04184 | +1.29% | +54.20% | $5.69M | $169,675.84 | 135.95M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01265 | -10.73% | +2.81% | $5.63M | $673,748.53 | 444.81M | Trade | ||
| $54.66 | +0.38% | +0.71% | $5.59M | $0 | 102260.06 | ||||
| $643.95 | -1.45% | +0.61% | $5.49M | $2.65M | 8531.58 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006599 | -0.19% | -1.90% | $5.50M | $169,419.22 | 833.33M | |||
| $0.06216 | -2.50% | +3.13% | $5.51M | $341,282.78 | 88.62M | ||||
| $0.02684 | -6.68% | +0.15% | $5.84M | $3.37M | 217.50M | ||||
![]() Lion CatLCAT | $0.01056 | +2.63% | +12.20% | $5.47M | $16,592.27 | 517.50M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9188 | -4.49% | -8.05% | $5.26M | $831,202.93 | 57.27T | |||
| $0.06962 | +33.06% | -31.31% | $6.16M | $1.52M | 88.43M | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $112.48 | -3.24% | -1.96% | $5.24M | $11,652.11 | 46627.70 | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005808 | -4.40% | -8.36% | $5.81M | $1.14M | 1000.00M | Trade | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05429 | -2.79% | -8.78% | $5.22M | $305,275.64 | 96.24M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3458 | -5.50% | -2.14% | $5.03M | $14,096.89 | 14.54M | Trade | ||
![]() XterioXTER | $0.03751 | -3.26% | -9.12% | $5.36M | $4.89M | 142.79M | Trade | ||
![]() MasaMASA | $0.004831 | +0.11% | +31.39% | $5.80M | $294,380.23 | 1.20B | Trade | ||
| $21.96 | +0.37% | -5.10% | $5.13M | $2,169.51 | 233599.64 | ||||
| $648.76 | -1.17% | +1.36% | $5.06M | $6.63M | 7799.90 | ||||
![]() Chrono.techTIME | $7.01 | -0.11% | -6.36% | $4.98M | $173,593.27 | 710113.00 | Trade | ||
![]() Tenset10SET | $0.03494 | -2.88% | -7.76% | $4.88M | $128,719.26 | 139.77M | Trade | ||
| $0.001771 | -3.48% | -0.27% | $4.92M | $11,608.23 | 2.78B | ||||
![]() MATHMATH | $0.04246 | -5.43% | -10.71% | $4.86M | $279,885.46 | 114.36M | |||
![]() VameonVON | $0.{4}1988 | +2.99% | +62.91% | $4.96M | $216,431.86 | 249.41B | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,213.76 | +6.61% | +5.08% | $5.35M | $21.81 | 329.89 | |||
![]() HyperionRION | $0.2621 | -1.43% | -9.67% | $4.98M | $982,680.43 | 19.00M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02315 | +2.45% | +2.84% | $4.63M | $2.43M | 199.99M | |||
| $0.1440 | -1.28% | -0.79% | $4.82M | $326,219 | 33.45M | Trade | |||
![]() InspectINSP | $0.006313 | -1.32% | -2.80% | $5.04M | $274,816.14 | 798.37M | |||
![]() SuperpSUP | $0.02295 | -5.50% | -59.73% | $4.70M | $2.44M | 205.00M | Trade |












































