時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$40.01B、平均価格変動+2.75%の通貨が2052枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04062 | -0.99% | +0.35% | $40.62M | $7.99M | 999.99M | 取引 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.005423 | -0.57% | -23.75% | $40.58M | $43.72M | 7.48B | 取引 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001601 | -5.27% | +13.44% | $33.79M | $12.12M | 21.10B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6033 | -5.68% | -21.98% | $32.93M | $387,972.27 | 545.84T | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03070 | +6.44% | +14.46% | $30.70M | $16.88M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003282 | -2.21% | -16.42% | $32.82M | $15.84M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5894 | +5.44% | +4.37% | $32.40M | $6.96M | 549.65T | 取引 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03259 | -7.25% | -4.46% | $32.55M | $3.05M | 998.89M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02942 | -1.43% | -19.78% | $29.42M | $7.42M | 999.95M | 取引 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03017 | -2.52% | -1.22% | $30.17M | $6.02M | 999.99M | 取引 | ||
![]() DORADORA | $0.02883 | -1.62% | -24.32% | $28.54M | $349,433.66 | 990.09M | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0002844 | -0.80% | -3.16% | $28.64M | $102,554.53 | 100.70B | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02569 | +4.66% | +9.23% | $25.69M | $3.97M | 1000.00M | |||
![]() 44 | $0.02448 | -8.70% | -24.21% | $24.48M | $18.23M | 1000.00M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3371 | -2.40% | -3.30% | $25.51M | $5.37M | 7.57T | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() WojakWOJAK | $0.02677 | -6.35% | -34.00% | $26.77M | $4.12M | 999.96M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09724 | +4.36% | -2.35% | $22.36M | $2.28M | 229.92M | 取引 | ||
| $0.02351 | -5.27% | -23.23% | $22.73M | $1.86M | 966.75M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02012 | -0.32% | -14.21% | $20.12M | $214,947.37 | 1000.00M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6278 | -2.54% | +2.61% | $21.21M | $588,435.27 | 337.89B | 取引 | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1918 | +2.02% | +10.40% | $20.54M | $262,009.35 | 107.06M | 取引 | ||
| $0.02131 | -0.89% | -5.38% | $20.20M | $16.89M | 948.24M | 取引 | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02004 | -2.57% | -0.92% | $20.04M | $6.32M | 999.95M | 取引 | ||
| $0.{4}4756 | -0.33% | -11.33% | $19.56M | $223,630.41 | 411.30B | ||||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.01853 | -11.12% | -18.52% | $18.53M | $1.73M | 1000.00M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3111 | -6.07% | -19.83% | $18.07M | $1.93M | 580.81B | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01762 | -3.03% | -8.11% | $17.62M | $7.63M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.01541 | +12.99% | -27.26% | $15.40M | $5.55M | 999.68M | ||||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01942 | +3.86% | +18.77% | $19.42M | $4.34M | 999.99M | 取引 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01727 | -3.61% | +2.06% | $17.27M | $16.97M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01637 | -6.35% | -5.87% | $16.20M | $587,356.96 | 989.40M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01637 | -1.54% | +0.63% | $16.37M | $224,757.45 | 1000.00M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2512 | +8.67% | +14.12% | $17.44M | $4.37M | 69.42T | 取引 | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004018 | -- | +0.10% | $14.56M | $0 | 36.25B | |||
![]() TestTST | $0.01523 | -5.83% | -7.96% | $14.38M | $9.49M | 943.84M | |||
| $0.{7}1421 | -5.02% | +0.00% | $14.21M | $6.69M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002147 | -1.65% | +3.77% | $14.52M | $436,695.4 | 67.62B | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1461 | -0.41% | -3.57% | $14.61M | $460,929.04 | 1000.00B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01393 | -2.99% | -3.58% | $13.52M | $10.00M | 970.79M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01251 | +1.73% | -8.19% | $12.50M | $140,600.16 | 999.44M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2819 | -0.65% | -8.06% | $11.76M | $1.16M | 417.21B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001238 | -4.41% | +7.83% | $12.38M | $661,498.34 | 10.00B | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1833 | +2.17% | +7.75% | $12.12M | $1.07M | 66.13T | 取引 | ||
![]() TutorialTUT | $0.01425 | -4.09% | -8.84% | $11.92M | $3.37M | 836.42M | 取引 |







.png)
















.png)



















