時価総額トップレイヤー1
レイヤー1には149種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.43T、平均価格変動率が+1.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
レイヤー1とは、ブロックチェーンネットワークの基本的なプロトコル層を指し、デジタル資産システムの中核的な属性を定義する基盤インフラを構成します。レイヤー1では、コンセンサスメカニズム(Proof-of-WorkやProof-of-Stakeなど)、暗号プリミティブ(ハッシュ関数やデジタル署名など)、ネイティブアセットの配布・発行ルールなどの要素を通じて、分散型フレームワークの基盤が確立されます。このレイヤーは、ジェネシスブロックを作成し、有効なトランザクションを含む後続ブロックを構築し、暗号技術によってデータの完全性と不変性を確保する責任を負います。さらに、レイヤー1はトークンの供給と通貨政策を定義し、スマートコントラクトの実施とネットワークの運営を管理するガバナンスメカニズムを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,557.16 | -2.02% | -0.69% | $1.75T | $31.23B | 19.97M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,930.9 | -1.37% | -1.62% | $353.74B | $13.02B | 120.69M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $841.06 | +0.01% | -1.56% | $115.84B | $1.55B | 137.73M | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $123.09 | +0.29% | -2.84% | $69.26B | $2.77B | 562.66M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.2792 | -0.23% | +0.08% | $26.43B | $432.77M | 94.69B | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.3524 | +0.00% | -6.04% | $12.66B | $388.21M | 35.93B | 取引 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $599.55 | +0.03% | +0.89% | $11.97B | $308.61M | 19.97M | 取引 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.69 | +2.83% | +2.36% | $8.72B | $118.13M | 339.35M | 取引 | ||
![]() ZcashZEC | $468.56 | +5.24% | +3.74% | $7.71B | $522.99M | 16.46M | |||
![]() MoneroXMR | $450.45 | +2.40% | +0.53% | $8.31B | $90.28M | 18.45M | |||
![]() LitecoinLTC | $77.25 | -0.69% | +0.56% | $5.92B | $252.53M | 76.67M | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.45 | +0.09% | +0.94% | $5.35B | $192.57M | 429.60M | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $1.41 | +0.45% | -3.16% | $5.29B | $318.71M | 3.74B | 取引 | ||
![]() ToncoinTON | $1.57 | +2.86% | +5.35% | $3.85B | $82.72M | 2.45B | 取引 | ||
![]() CronosCRO | $0.09227 | -1.83% | -5.38% | $3.56B | $9.48M | 38.57B | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $220.58 | -1.02% | -3.18% | $2.32B | $77.52M | 10.54M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | -0.41% | -1.45% | $1.95B | $113.97M | 1.28B | 取引 | ||
| $11.7 | -0.73% | -6.18% | $1.81B | $53.89M | 154.88M | 取引 | |||
![]() PiPI | $0.2051 | +0.14% | -1.87% | $1.72B | $7.53M | 8.37B | 取引 | ||
| $3.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AptosAPT | $1.73 | +1.16% | +6.82% | $1.29B | $79.58M | 749.98M | 取引 | ||
![]() KaspaKAS | $0.04477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1167 | -0.93% | +1.69% | $1.03B | $27.69M | 8.84B | 取引 | ||
![]() VeChainVET | $0.01077 | +1.20% | +0.01% | $925.84M | $17.71M | 85.99B | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.24 | +0.53% | -4.94% | $906.01M | $96.92M | 729.09M | 取引 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05057 | +1.79% | +2.75% | $936.81M | $26.50M | 18.53B | 取引 | ||
![]() FlareFLR | $0.01124 | -1.13% | -3.36% | $905.18M | $3.52M | 80.56B | 取引 | ||
![]() SeiSEI | $0.1147 | +4.92% | +3.33% | $744.74M | $36.08M | 6.49B | 取引 | ||
![]() StoryIP | $1.51 | +4.17% | -8.11% | $512.64M | $30.96M | 340.30M | 取引 | ||
![]() TezosXTZ | $0.4714 | +5.24% | +4.72% | $504.46M | $66.07M | 1.07B | 取引 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.64 | +0.33% | -4.65% | $463.82M | $28.51M | 99.97M | 取引 | ||
![]() FasttokenFTN | $1.07 | +126.95% | -15.99% | $466.85M | $14.83M | 436.26M | 取引 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4684 | +4.79% | -0.78% | $402.48M | $24.72M | 859.28M | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07301 | -0.12% | +1.99% | $377.27M | $8.56M | 5.17B | 取 引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03611 | +3.77% | -2.04% | $367.69M | $77.94M | 10.18B | 取引 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08500 | +0.63% | -6.80% | $357.96M | $7.48M | 4.21B | 取引 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05735 | +3.65% | -4.29% | $355.77M | $5.67M | 6.20B | 取引 | ||
![]() DecredDCR | $18.75 | -6.51% | +11.69% | $322.43M | $18.00M | 17.19M | |||
![]() GnosisGNO | $123.19 | -0.16% | +1.93% | $325.14M | $3.51M | 2.64M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.006052 | -1.22% | -5.53% | $284.06M | $15.98M | 46.94B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2617 | -1.08% | -12.89% | $261.71M | $9.85M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1538 | +10.23% | +14.09% | $276.79M | $103.90M | 1.80B | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.02263 | -6.04% | +19.57% | $245.05M | $86.37M | 10.83B | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +0.52% | -1.20% | $227.25M | $14.28M | 65.65M | 取引 | ||
![]() StableSTABLE | $0.01260 | +15.10% | +6.35% | $221.76M | $274.99M | 17.60B | 取引 | ||
| $0.07701 | +5.63% | -1.66% | $221.78M | $33.56M | 2.88B | 取引 | |||
![]() eCashXEC | $0.{4}1042 | -0.46% | -0.91% | $208.06M | $4.59M | 19.97T | |||
![]() 0G0G | $0.9853 | -2.91% | +26.05% | $210.10M | $56.88M | 213.24M | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.1727 | -0.42% | -2.76% | $281.50M | $6.26M | 1.63B | 取引 |
















































