時価総額上位Injective エコシステムトークン
Injective エコシステムには時価総額$15.83B、平均価格変動-3.25%の通貨が82枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Injectiveのエコシステムは、最高レベルのユーザー体験を提供することに特化した分散型アプリケーションのネットワークで構成されています。分散型金融市場、製品、サービス、ツールへの無制限かつ優れたアクセスを提供することで、Injectiveのエコシステムは個人が資本をより効率的に配分できるようにします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006413 | -0.01% | -0.02% | $797,095.04 | $5,583.9 | 1.24B | 取引 | ||
| $0.007957 | -6.48% | +10.76% | $618,581.15 | $5,722.77 | 77.74M | 取引 | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004009 | +1.78% | +5.19% | $540,342.81 | $143,045.19 | 134.79M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01465 | -- | +21.19% | $504,559.65 | $0 | 34.45M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003143 | -6.01% | -6.23% | $288,145.08 | $1,356.06 | 91.67M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02096 | -2.59% | -4.32% | $162,685.67 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.006536 | -4.64% | -5.39% | $129,152.85 | $0 | 19.76M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002672 | -1.37% | -13.45% | $87,708.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1350 | -2.33% | -2.92% | $66,538.36 | $0 | 4.93B | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}5975 | -- | -4.94% | $31,322.62 | $0 | 5.24B | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001358 | -0.66% | -1.81% | $8,652.79 | $0 | 6.37M | |||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | +0.01% | -0.01% | $0 | $3,701.8 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}6915 | -3.55% | -17.36% | $0 | $2.96 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.001203 | -5.02% | -21.36% | $0 | $134.28 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.003317 | +29.04% | +97.03% | $0 | $5,621.12 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0003085 | -8.98% | -5.69% | $0 | $14.27 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002628 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0004767 | -3.43% | -19.38% | $0 | $5,627.16 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09863 | -0.79% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RWAXAPP | $0.0008121 | -15.40% | -2.66% | $0 | $148,636.37 | 0.00 | |||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003508 | +0.19% | -4.37% | $0 | $19,008.96 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1086 | -4.58% | -2.40% | $0 | $420.97 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001928 | -4.85% | -14.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001647 | -- | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0005192 | -2.09% | -6.39% | $0 | $6,593.94 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}2815 | -1.17% | +40.45% | $0 | $50.01 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2149 | -1.44% | -0.80% | $0 | $415,502.07 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.006432 | -9.62% | -29.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5778 | -7.98% | -52.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1347 | +0.77% | -28.50% | $0 | $44,015.04 | 0.00 | 取引 | ||
![]() IONION | $35.77 | -7.04% | -8.05% | $0 | $22.14 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002053 | +3.80% | +6.96% | $0 | $0 | 0.00 |































