時価総額上位Binance Alphaトークン
Binance Alphaには時価総額$15.40B、平均価格変動+0.27%の通貨が349枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.01147 | -0.85% | +0.92% | $2.43M | $526,591.08 | 211.70M | 取引 | ||
| $0.{4}8641 | +2.02% | +0.69% | $2.50M | $9,008.47 | 28.91B | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.03006 | +2.19% | +0.43% | $2.30M | $9.33M | 76.56M | 取引 | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.005927 | -10.13% | -50.70% | $2.21M | $464,483.52 | 372.61M | 取引 | ||
![]() 修仙修仙 | $0.002267 | -4.54% | -18.48% | $2.27M | $487,528.26 | 1000.00M | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.004012 | +2.08% | +36.10% | $2.78M | $4.80M | 692.89M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002394 | -2.37% | +0.93% | $2.39M | $523,449.47 | 998.93M | |||
| $0.002201 | -1.04% | -16.92% | $2.20M | $675,116.32 | 1000.00M | ||||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01437 | +4.27% | +3.92% | $2.08M | $255,656.29 | 145.00M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.003855 | -7.75% | -14.11% | $1.94M | $4.37M | 504.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1419 | -16.45% | -30.09% | $1.69M | $1.40M | 11.95M | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.006458 | -9.45% | -22.97% | $1.81M | $1.25M | 279.89M | 取引 | ||
| $0.0003042 | -2.48% | +7.11% | $1.52M | $2,647.68 | 5.00B | ||||
| $0.01111 | -1.16% | -2.25% | $1.71M | $1.60M | 153.70M | 取引 | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001716 | -5.36% | +9.40% | $1.72M | $5.80M | 999.96M | 取引 | ||
![]() FireverseFIR | $0.02653 | +13.90% | -41.57% | $3.63M | $3.25M | 136.71M | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001403 | -7.32% | +0.85% | $1.40M | $4.01M | 999.99M | 取引 | ||
![]() HyperbotBOT | $0.004977 | -6.17% | -45.40% | $1.57M | $917,363.9 | 314.91M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001308 | -8.72% | -4.52% | $1.31M | $81,028.46 | 1000.00M | |||
| $0.001437 | -4.09% | -11.05% | $1.38M | $986,078.05 | 961.55M | 取引 | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004710 | +0.20% | +7.48% | $1.37M | $6.07M | 290.00M | |||
| $0.01249 | -2.90% | -1.18% | $1.35M | $836,571.75 | 108.30M | 取引 | |||
![]() SkateSKATE | $0.01016 | -17.84% | -57.12% | $2.18M | $2.20M | 214.83M | 取引 | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001811 | +2.18% | +16.48% | $1.41M | $180,985.74 | 7.80B | |||
![]() SGCSGC | $0.0007114 | -3.07% | +22.46% | $1.20M | $1.22M | 1.69B | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001380 | -6.56% | -10.00% | $1.15M | $886,843.05 | 8.30B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.004563 | -3.93% | -22.34% | $1.07M | $284,328.7 | 235.11M | 取引 | ||
| $0.01127 | -0.74% | -2.41% | $1.10M | $710,536.8 | 97.92M | ||||
| $0.006735 | -0.23% | -0.26% | $1.10M | $1.47M | 163.47M | 取引 | |||
| $0.0006716 | -4.05% | -16.31% | $1.05M | $2.98M | 1.57B | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0007995 | -2.70% | +115.03% | $799,388.64 | $840,633.28 | 999.86M | 取引 | ||
![]() CakepieCKP | $0.4989 | +0.89% | -2.71% | $938,741.26 | $24,879.17 | 1.88M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007688 | -4.28% | +16.30% | $768,760.23 | $250,845.33 | 100.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0007105 | -9.38% | +23.05% | $710,500.94 | $322,568.04 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() MoonveilMORE | $0.004573 | -8.70% | -10.40% | $822,608.7 | $734,273.22 | 179.89M | 取引 | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003458 | -1.94% | +15.78% | $894,325.35 | $5.56M | 258.64M | 取引 | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0007880 | +11.50% | +40.62% | $788,026.34 | $344,704.47 | 1000.00M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008369 | -10.22% | +20.01% | $836,781.4 | $1.52M | 999.82M |







































