暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | CMC Crypto Awards 2024 | +2.91% | $75.63B | $2.19B | 4 / 2 | |
52 | スポーツ | +2.91% | $576.87M | $116.97M | 31 / 12 | |
53 | 生成AI | +2.88% | $5.35B | $359.97M | 43 / 28 | |
54 | Polygon Venturesポートフォリオ | +2.87% | $322.17M | $611.74M | 6 / 5 | |
55 | Bounceローンチパッド | +2.87% | $34.15M | $4.89M | 5 / 2 | |
56 | ホスピタリティ | +2.80% | $21.49M | $5.65M | 3 / 1 | |
57 | Rollups-as-a-Service(RaaS) | +2.79% | $161.30M | $17.61M | 4 / 1 | |
58 | Runes | +2.79% | $196.58M | $11.71M | 10 / 2 | |
59 | DeFiance Capitalポートフォリオ | +2.79% | $7.49B | $698.23M | 6 / 5 | |
60 | Spartan Group | +2.69% | $6.40B | $389.11M | 35 / 20 | |
61 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
62 | Redditポイント | +2.64% | $7.17M | $1,050 | 3 / 1 | |
63 | Toncoin エコシステム | +2.63% | $24.41B | $522.25M | 77 / 33 | |
64 | 1Confirmationポートフォリオ | +2.55% | $2.11T | $22.73B | 11 / 1 | |
65 | スマートコントラクト | +2.54% | $527.92B | $14.27B | 104 / 49 | |
66 | エンターテイメント | +2.54% | $1.29B | $582.80M | 58 / 28 | |
67 | ローンチパッド | +2.53% | $1.14B | $169.27M | 55 / 29 | |
68 | USDステーブルコイン | +2.50% | $310.28B | $48.40B | 24 / 38 | |
69 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +2.48% | $2.12T | $23.34B | 6 / 1 | |
70 | Cardano エコシステム | +2.42% | $24.40B | $822.02M | 37 / 12 | |
71 | BONK Ecosystem | +2.38% | $12.74M | $511,952.34 | 2 / 1 | |
72 | Three Arrows Capitalポートフォリオ | +2.33% | $2.13T | $23.70B | 19 / 9 | |
73 | Eclipse Ecosystem | +2.24% | $11.51M | $4.09M | 1 / 1 | |
74 | Jump Crypto | +2.24% | $1.62B | $179.34M | 11 / 3 | |
75 | Binance Alpha | +2.14% | $15.22B | $7.74B | 189 / 136 | |
76 | Coinfundポートフォリオ | +2.14% | $6.04B | $534.62M | 11 / 4 | |
77 | SUI Ecosystem | +2.10% | $26.19B | $818.13M | 57 / 26 | |
78 | XDC エコシステム | +2.09% | $88.39B | $4.41B | 5 / 12 | |
79 | Virtuals Protocol Ecosystem | +2.08% | $681.75M | $78.77M | 47 / 23 | |
80 | メタバース | +2.03% | $4.55B | $478.40M | 112 / 65 | --/--/-- |
81 | Celo エコシステム | +2.01% | $19.21B | $691.38M | 23 / 4 | |
82 | Ferrum Network | +2.00% | $4.47M | $173,848.64 | 7 / 3 | |
83 | Doge Chainエコシステム | +1.93% | $8.85B | $246.45M | 6 / 3 | |
84 | Fantom エコシステム | +1.92% | $34.41B | $1.15B | 71 / 29 | --/--/-- |
85 | 市場予測 | +1.92% | $385.38M | $34.38M | 13 / 2 | |
86 | PreStocks Ecosystem | +1.91% | $6.81M | $114,440.44 | 3 / 1 | |
87 | マーケティング | +1.90% | $602.91M | $52.76M | 13 / 2 | |
88 | AMM | +1.88% | $8.16B | $594.90M | 44 / 13 | |
89 | ガバナンス | +1.87% | $15.31B | $1.69B | 83 / 56 | --/--/-- |
90 | USVポートフォリオ | +1.87% | $2.11T | $22.51B | 6 / 1 | |
91 | Tokenized ETFs | +1.86% | $266.52M | $8.88M | 18 / 5 | |
92 | 融資と借り入れ | +1.85% | $5.51B | $433.66M | 43 / 17 | |
93 | Everscale エコシステム | +1.81% | $20.94B | $476.91M | 5 / 1 | |
94 | LedgerPrimeポートフォリオ | +1.79% | $619.56M | $169.62M | 6 / 3 | |
95 | PetRock Capitalポートフォリオ | +1.77% | $275.36M | $12.54M | 7 / 2 | |
96 | Pump Fun Ecosystem | +1.77% | $2.36B | $310.99M | 252 / 114 | |
97 | ゲーミングギルド | +1.76% | $264.27M | $44.75M | 9 / 5 | |
98 | Oxbull | +1.75% | $15.32M | $1.84M | 9 / 1 | |
99 | Sun Pump Ecosystem | +1.68% | $25.47M | $3.14M | 9 / 2 | |
100 | Base エコシステム | +1.63% | $71.46B | $2.36B | 467 / 361 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。