Prezzi odierni delle criptovalute
Tutte le criptovalute
Asset 39612| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | Prezzo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}1049 | 0.00% | 0.00% | $1,048.29 | $0 | 999.74M | Scambia | $0.{5}1049 | 0.00% | |||
Layer Brettocracy@@LBRETT | $0.{4}6044 | 0.00% | 0.00% | $60,438.7 | $0 | 999.98M | Scambia | $0.{4}6044 | 0.00% | ||
![]() APROAT_ | $0.{5}8212 | 0.00% | 0.00% | $8,211.93 | $0 | 999.96M | Scambia | $0.{5}8212 | 0.00% | ||
CoreaCOREA | $0.{4}9130 | 0.00% | 0.00% | $11.8 | $0 | 129254.73 | Scambia | $0.{4}9130 | 0.00% | ||
| $0.1593 | -0.00% | 0.00% | $158.97M | $997,805.16 | 998.11M | Scambia | $0.1593 | -0.00% | |||
![]() Night agentAGENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | -- | -- | ||
![]() Ai agentAGENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | -- | -- | ||
![]() Manus aiMANUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | -- | -- | ||
![]() x402 protocolX402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | -- | -- | ||
| $0.{4}3933 | 0.00% | 0.00% | $393,251.55 | $0 | 10.00B | Scambia | $0.{4}3933 | 0.00% | |||
MysteryMystery | $0.2933 | +0.07% | 0.00% | $128,058.32 | $1,813.49 | 436588.47 | Scambia | $0.2933 | +0.07% | ||
xGETxGET | $0.1221 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $0 | 11.54M | Scambia | $0.1221 | 0.00% | ||
![]() LAND OF THE FREEFREE | $0.{5}4228 | 0.00% | 0.00% | $4,224.28 | $0 | 999.12M | Scambia | $0.{5}4228 | 0.00% | ||
| $0.{4}3155 | -0.01% | 0.00% | $31,552.09 | $2,839.59 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}3155 | -0.01% | |||
Poond BabaPoond | $0.0003336 | 0.00% | 0.00% | $66,726.02 | $0 | 200.00M | Scambia | $0.0003336 | 0.00% | ||
xForbiddenx403 | $0.09986 | 0.00% | 0.00% | $499,301.99 | $0 | 5.00M | Scambia | $0.09986 | 0.00% | ||
xPOSTxPOST | $0.0001141 | 0.00% | 0.00% | $114,133.09 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001141 | 0.00% | ||
| $0.{5}3378 | 0.00% | 0.00% | $3,373.39 | $0 | 998.63M | Scambia | $0.{5}3378 | 0.00% | |||
| $0.0001915 | 0.00% | 0.00% | $191,469.75 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001915 | 0.00% | |||
BNB AuracleAURACLE | $0.0001004 | 0.00% | 0.00% | $100,438.7 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.0001004 | 0.00% | ||
![]() WarpletWARP | $0.{5}4740 | +0.15% | 0.00% | $419,434.33 | $145,232.76 | 88.49B | Scambia | $0.{5}4740 | +0.15% | ||
![]() Honk HonkHonk Honk | $0.{4}1630 | 0.00% | 0.00% | $16,296.93 | $0 | 999.95M | Scambia | $0.{4}1630 | 0.00% | ||
![]() cz重生cz重生 | $0.{4}6790 | 0.00% | 0.00% | $67,901.87 | $0 | 1000.00M | Scambia | $0.{4}6790 | 0.00% | ||
Binance402Binance402 | $0.{4}9587 | 0.00% | 0.00% | $9,587.2 | $0 | 100.00M | Scambia | $0.{4}9587 | 0.00% | ||
![]() PolynatorPOLYNATOR | $0.{5}7179 | -0.03% | 0.00% | $7,023.46 | $16.01 | 978.40M | Scambia | $0.{5}7179 | -0.03% | ||
![]() El PadrePadre | $0.{5}4415 | 0.00% | 0.00% | $4,306.91 | $0 | 975.59M | Scambia | $0.{5}4415 | 0.00% | ||














