Migliori Yield farming token per market cap
Yield farming contiene 115 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $27.54B e una variazione del prezzo medio di +1.92%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Lo yield farming, noto anche come “liquidity mining”, è una strategia di finanza decentralizzata (DeFi) in cui gli utenti bloccano o “mettono in staking” i loro crypto-asset all’interno di un protocollo basato su smart contract per guadagnare delle ricompense. L’obiettivo principale è quello di massimizzare i rendimenti di questi asset sfruttando le varie piattaforme della DeFi. Con l’evoluzione dell'ecosistema DeFi, lo yield farming è diventato sempre più sofisticato, con i farmer che cercano di ottimizzare i loro rendimenti saltando tra diversi protocolli e strategie. Come tutti gli investimenti, comporta dei rischi, ma offre agli holder l’opportunità di ottenere un reddito passivo sui loro asset.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01089 | +0.01% | -4.94% | $1.69M | $173,001.14 | 155.50M | ||||
![]() RallyRLY | $0.0001864 | -4.83% | +22.16% | $976,412.67 | $551.4 | 5.24B | Scambia | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006242 | -4.19% | +0.55% | $946,678.57 | $254,298.46 | 151.67M | |||
| $0.06630 | +7.41% | +17.90% | $826,889.85 | $0 | 12.47M | Scambia | |||
| $0.001341 | -2.37% | +0.33% | $808,263.52 | $122,515.8 | 602.53M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0008203 | +1.59% | -8.32% | $779,466.27 | $12,792.06 | 950.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08985 | +2.31% | -1.25% | $710,736.84 | $218,488.87 | 7.91M | Scambia | ||
| $0.01793 | -0.45% | +1.58% | $513,896.15 | $79,013.83 | 28.65M | ||||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04926 | -0.26% | +9.62% | $470,446.29 | $0 | 9.55M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03749 | -1.19% | +8.38% | $413,667.89 | $0 | 11.03M | |||
![]() TorumXTM | $0.002350 | -3.01% | -30.44% | $456,075.87 | $93,762.26 | 194.10M | |||
![]() RookROOK | $0.5392 | +49.50% | +233.24% | $333,033.79 | $21.28 | 617636.40 | |||
![]() TakerTAKER | $0.001783 | -25.80% | -26.68% | $303,170.31 | $531,019.23 | 170.00M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005363 | +3.47% | +11.79% | $275,580.14 | $0 | 51.39M | |||
![]() AutoAUTO | $3.47 | +0.12% | +12.22% | $266,300.8 | $28.86 | 76665.81 | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2529 | +6.25% | -28.72% | $252,814.99 | $791.55 | 10.00B | Scambia | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.08229 | -0.33% | +19.18% | $222,279.24 | $0 | 2.70M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001917 | -- | +8.64% | $231,434.47 | $0 | 120.71M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003254 | -0.82% | +4.57% | $202,036.74 | $217.47 | 620.90M | |||
![]() StrongSTRONG | $1.09 | -- | +6.39% | $151,362.47 | $0 | 138269.00 | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1735 | -8.91% | -7.50% | $138,408.48 | $0 | 797953.20 | |||
| $0.004040 | +0.23% | +4.95% | $94,187 | $53,645.26 | 23.31M | ||||
![]() 88mphMPH | $0.2952 | +7.70% | -0.18% | $137,334.79 | $85.13 | 465279.00 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002821 | -6.47% | +4.99% | $121,417.81 | $183,920.71 | 43.04M | Scambia | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001754 | +3.17% | -15.74% | $95,742.76 | $12,014.76 | 54.58M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005116 | +0.74% | +1.35% | $79,538.95 | $0 | 155.47M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03771 | +0.20% | -0.70% | $71,946.52 | $0 | 1.91M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | +0.79% | $43,221.9 | $0 | 74.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $11.47 | +10.83% | +15.70% | $45,705.71 | $14,203.08 | 3986.00 | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009437 | -4.71% | -5.57% | $38,397.79 | $290,795.2 | 40.69M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005964 | -5.85% | -62.04% | $39,971.05 | $12,400.73 | 67.02M | |||
| $0.0004188 | -1.11% | +5.88% | $33,591.56 | $36.25 | 80.20M | ||||
| $0.0006592 | -0.98% | +1.22% | $30,478.91 | $0 | 46.24M | ||||
![]() IdleIDLE | $0.003334 | +7.80% | -0.02% | $29,720.23 | $4.4 | 8.91M | |||
![]() KALMKALM | $0.002991 | -1.21% | +6.08% | $25,575.44 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1207 | -34.69% | +12.30% | $11,408.95 | $13.56 | 945.24M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1366 | -12.02% | +21.64% | $13,554.12 | $141,530.72 | 99.20B | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001069 | -0.90% | +10.19% | $12,068.7 | $0 | 11.28M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8968 | -4.51% | +10.18% | $10,200.84 | $0 | 113.75M | |||
| $0.004997 | -3.48% | -6.39% | $8,769.59 | $14,999.79 | 1.76M | ||||
![]() EasyFiEZ | $0.001350 | -1.76% | -0.95% | $8,607.39 | $0 | 6.37M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004710 | -0.18% | +0.01% | $4,408.36 | $0 | 9.36M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6712 | -0.11% | +11.21% | $3,337.23 | $339,625.78 | 4972.33 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003934 | +1.23% | +7.70% | $2,160.48 | $0 | 5.49M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4220 | -0.59% | +4.70% | $509.76 | $0 | 12.08M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1453 | +1.06% | +17.34% | $5.35 | $0 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9991 | +0.02% | -0.06% | $0 | $3.68M | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,368.49 | +0.19% | +9.41% | $0 | $208.08 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003104 | +4.84% | +9.70% | $0 | $1,567.59 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.008783 | -3.94% | -53.06% | $0 | $13,030.72 | 0.00 |

















































