Top Web3 per market cap
La sezione "Web3" contiene 112 monete con un market cap totale di $21.54B e una variazione media del prezzo di -1.03%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il Web3 rappresenta la fase emergente del mondo Internet. Si basa sulla decentralizzazione ed è alimentato dalla tecnologia blockchain. A differenza dei modelli web tradizionali dominati da server e imprese centralizzate, il Web3 funziona su una base di registri distribuiti e token crittografici. Ciò promuoverà le interazioni digitali dirette e peer-to-peer. In questo modo, gli utenti possono mantenere la sovranità sui propri dati e beni personali, effettuando transazioni in modo trasparente e immutabile. Essendo la spina dorsale delle applicazioni decentralizzate (dApp) e del fiorente settore della finanza decentralizzata (DeFi), il Web3 garantisce un mondo digitale indipendente, dove privacy e proprietà non sono solo una fantasia, ma funzionalità integrate.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.75 | +2.08% | -6.02% | $2.88B | $119.03M | 1.65B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -0.93% | -2.71% | $8.67B | $259.60M | 708.10M | Scambia | ||
| $3.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() FilecoinFIL | $1.24 | +0.53% | -4.94% | $906.01M | $96.92M | 729.09M | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.03678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2594 | +3.43% | +0.29% | $470.71M | $7.10M | 1.81B | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2617 | -1.08% | -12.89% | $261.71M | $9.85M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $4.64 | +0.33% | -4.65% | $463.82M | $28.51M | 99.97M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.28 | +1.05% | -2.35% | $664.20M | $16.76M | 518.58M | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07301 | -0.12% | +1.99% | $377.27M | $8.56M | 5.17B | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.004490 | -1.53% | -10.95% | $61.56M | $2.15M | 13.71B | Scambia | ||
| $0.{6}3864 | -0.60% | -2.43% | $381.05M | $11.39M | 986.06T | Scambia | |||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +0.52% | -1.20% | $227.25M | $14.28M | 65.65M | Scambia | ||
| $0.2177 | -1.60% | -0.37% | $325.55M | $17.24M | 1.50B | Scambia | |||
![]() LoopringLRC | $0.05420 | -3.42% | -9.41% | $74.15M | $8.57M | 1.37B | Scambia | ||
| $9.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() HeliumHNT | $1.48 | -0.03% | -9.85% | $275.39M | $6.97M | 186.32M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5691 | -1.03% | -0.87% | $56.91M | $16.78M | 100.00M | Scambia | ||
| $0.3662 | -2.02% | -3.37% | $104.34M | $1.17M | 284.91M | ||||
![]() LivepeerLPT | $3.1 | +7.27% | -0.40% | $149.15M | $55.82M | 48.08M | Scambia | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1636 | -2.92% | -8.98% | $0 | $98,483.91 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2139 | +3.10% | +0.58% | $494.60M | $43.53M | 2.31B | Scambia | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.02860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AragonANT | $0.1082 | +0.92% | +5.62% | $4.67M | $0 | 43.19M | Scambia | ||
![]() GolemGLM | $0.1965 | -1.96% | -2.50% | $196.54M | $5.04M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.001424 | -2.50% | +1.59% | $79.76M | $4.28M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.3252 | +0.28% | -0.14% | $55.23M | $2.26M | 169.80M | Scambia | ||
![]() HiveHIVE | $0.08922 | -1.36% | -0.54% | $45.35M | $1.27M | 508.26M | Scambia | ||
![]() OntologyONT | $0.05519 | +2.08% | +0.23% | $50.72M | $3.96M | 919.06M | Scambia | ||
![]() KadenaKDA | $0.01006 | -7.89% | -16.18% | $3.37M | $76,396.06 | 335.29M | Scambia | ||
| $0.002394 | +0.78% | -1.53% | $114.71M | $2.32M | 47.91B | Scambia | |||
![]() HorizenZEN | $8.17 | +1.68% | -0.07% | $144.17M | $23.48M | 17.64M | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.4582 | +1.25% | +13.06% | $39.60M | $19.90M | 86.42M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.1003 | -0.43% | -4.80% | $41.05M | $2.08M | 409.14M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.7179 | +3.34% | +2.42% | $41.62M | $4.92M | 57.97M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3996 | -2.01% | -2.99% | $199.81M | $2.48M | 500.00M | Scambia | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1148 | -0.71% | -3.61% | $48.57M | $3.98M | 422.97M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6461 | +0.77% | +1.30% | $56.21M | $1.69M | 87.00M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06390 | -2.83% | -1.02% | $34.22M | $5.11M | 535.58M | |||
![]() CivicCVC | $0.04076 | -0.71% | -3.21% | $40.76M | $5.48M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RadworksRAD | $0.2663 | +0.11% | +1.49% | $15.73M | $1.27M | 59.08M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.003953 | -0.26% | -2.80% | $32.53M | $1.07M | 8.23B | Scambia | ||
![]() NKNNKN | $0.01164 | +0.54% | -2.47% | $9.26M | $738,502.26 | 795.62M | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03974 | -0.33% | -4.37% | $33.80M | $1.82M | 850.63M | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.02412 | +0.35% | -19.51% | $24.05M | $1.39M | 997.21M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1296 | +1.10% | +1.83% | $12.49M | $1.82M | 96.38M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.03634 | +4.97% | -0.24% | $29.77M | $6.11M | 819.42M | Scambia | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1233 | +1.80% | -1.55% | $29.75M | $72,302.35 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.005326 | -3.69% | +0.93% | $72.73M | $7.75M | 13.66B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































