Top Privacy per market cap
La sezione "Privacy" contiene 184 monete con un market cap totale di $65.66B e una variazione media del prezzo di +0.06%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La privacy nei sistemi blockchain e di criptovalute si riferisce alla capacità dei partecipanti di mantenere determinate informazioni nascoste agli altri. Le transazioni vengono registrate su un registro decentralizzato e pubblicamente visibile. Tuttavia, sono implementati dei protocolli sulla privacy per proteggere l'identità degli utenti e i dettagli delle loro transazioni. Nel mondo delle criptovalute, mantenere la privacy corrisponde a nascondere il mittente, il destinatario e l'importo coinvolto in una transazione. La trasparenza delle transazioni su blockchain e di criptovalute offre sicurezza e controllo, ma può anche sollevare preoccupazioni sulla riservatezza e sulla privacy finanziaria degli utenti. Le tecnologie di protezione della privacy come la dimostrazione a conoscenza zero, le transazioni riservate e il coin mixing vengono utilizzate per bilanciare l’esigenza di trasparenza con il desiderio di mantenere la privacy.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,350.42 | -1.20% | -0.80% | $10.95B | $130.79M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,929.66 | -1.45% | -1.70% | $9.89B | $637.66M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,172.07 | +0.41% | -1.74% | $8.98B | $732,842.88 | 2.83M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $468.56 | +5.24% | +3.74% | $7.71B | $522.99M | 16.46M | |||
![]() MoneroXMR | $450.45 | +2.40% | +0.53% | $8.31B | $90.28M | 18.45M | |||
![]() LitecoinLTC | $77.25 | -0.69% | +0.56% | $5.92B | $252.53M | 76.67M | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.08108 | +4.38% | +22.23% | $1.35B | $116.02M | 16.61B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $840.74 | -0.02% | -1.54% | $1.33B | $257.81M | 1.58M | |||
![]() BeldexBDX | $0.09915 | -1.12% | +3.96% | $741.05M | $12.53M | 7.47B | |||
![]() DashDASH | $39.85 | +2.74% | -2.36% | $499.54M | $66.43M | 12.54M | |||
![]() TezosXTZ | $0.4714 | +5.24% | +4.72% | $504.46M | $66.07M | 1.07B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $18.75 | -6.51% | +11.69% | $322.43M | $18.00M | 17.19M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.03130 | +7.91% | +10.75% | $332.19M | $43.07M | 10.61B | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3996 | -2.01% | -2.99% | $199.81M | $2.48M | 500.00M | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $8.17 | +1.68% | -0.07% | $144.17M | $23.48M | 17.64M | Scambia | ||
![]() ZanoZANO | $9.4 | +4.70% | +7.84% | $141.07M | $1.54M | 15.00M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01029 | -1.94% | -13.30% | $121.30M | $320,738.26 | 11.79B | |||
![]() MinaMINA | $0.07990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.1372 | -0.41% | +10.13% | $104.36M | $3.33M | 760.51M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1139 | +0.10% | +13.62% | $110.20M | $9,963.01 | 967.79M | |||
![]() VergeXVG | $0.004796 | -1.32% | -5.52% | $79.23M | $4.05M | 16.52B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.1158 | +0.07% | -8.98% | $68.29M | $6.66M | 589.48M | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.01377 | -0.78% | +1.00% | $66.08M | $2.97M | 4.80B | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6461 | +0.77% | +1.30% | $56.21M | $1.69M | 87.00M | Scambia | ||
![]() COTICOTI | $0.02161 | -0.14% | -1.68% | $55.34M | $2.53M | 2.56B | Scambia | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.76 | -1.32% | -5.67% | $56.61M | $80,217.07 | 5.26M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2694 | -2.40% | -2.96% | $52.86M | $122,917.4 | 196.21M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01810 | +9.19% | +20.93% | $45.26M | $17.76M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.4275 | -1.30% | -12.14% | $35.33M | $159,960.78 | 82.63M | |||
![]() SecretSCRT | $0.1050 | +1.18% | -6.31% | $34.43M | $1.03M | 327.88M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07510 | +3.02% | -0.79% | $34.35M | $4.46M | 457.39M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.04022 | -0.16% | +1.34% | $33.12M | $1.61M | 823.32M | Scambia | ||
| $0.03634 | +4.97% | -0.24% | $29.77M | $6.11M | 819.42M | Scambia | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1411 | +31.20% | -15.87% | $27.99M | $21,345.72 | 198.40M | |||
![]() RailgunRAIL | $1.99 | +4.18% | -6.18% | $26.69M | $1.46M | 13.43M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1043 | +0.34% | -6.54% | $25.81M | $936,870.77 | 247.48M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,097.16 | +0.08% | -1.81% | $24.58M | $0 | 7936.29 | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1233 | -18.48% | +59.55% | $27.12M | $177.77M | 220.00M | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.04468 | -0.22% | +8.98% | $21.76M | $3.10M | 487.00M | Scambia | ||
![]() FiroFIRO | $1.23 | -4.40% | -8.92% | $22.31M | $446,278.83 | 18.08M | |||
| $0.02703 | +1.85% | +1.34% | $21.43M | $1.53M | 792.72M | Scambia | |||
![]() NillionNIL | $0.07620 | +7.61% | +15.63% | $22.31M | $47.33M | 292.79M | Scambia | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02733 | -0.61% | +18.84% | $21.39M | $269,555.93 | 782.48M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01262 | +2.46% | +2.94% | $19.17M | $3.58M | 1.52B | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1082 | +2.97% | +7.75% | $16.56M | $2.69M | 152.99M | Scambia | ||
| $3.48 | +0.17% | -0.01% | $16.35M | $5,871.96 | 4.70M | ||||
![]() RadworksRAD | $0.2663 | +0.11% | +1.49% | $15.73M | $1.27M | 59.08M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006730 | +0.05% | -1.03% | $15.79M | $760,415.51 | 2.35B | Scambia |
















































