Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1353 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $268.69B e una variazione del prezzo medio di +0.23%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003272 | -4.38% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $86,800.7 | -2.18% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003315 | -4.88% | -3.66% | $0 | $17,093.65 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $15.3 | -2.06% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3036 | +1.85% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.01028 | +0.17% | +0.31% | $0 | $210,846.84 | 0.00 | ||||
| $0.001490 | +0.04% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}7402 | -4.08% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6159 | -0.86% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6120 | +0.40% | +60.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.002480 | +2.21% | -14.65% | $0 | $15,356.58 | 0.00 | |||
| $0.04285 | +1.10% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $976.64 | -1.35% | -0.35% | $0 | $354.53 | 0.00 | |||
| $0.002237 | +1.82% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{5}6358 | -- | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.08185 | +4.05% | -18.51% | $0 | $20,163.09 | 0.00 | |||
![]() dForce USDUSX | $0.9652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4000 | -1.46% | -4.61% | $0 | $277,417.9 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001826 | -0.86% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1118 | -- | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6173 | -0.81% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5080 | +0.97% | -4.32% | $0 | $1,109.19 | 0.00 | |||
![]() sETHSETH | $2,983.55 | +0.87% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2667 | -4.55% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.02083 | -4.05% | +4.90% | $0 | $11,867.41 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3836 | -2.70% | -29.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005620 | +0.72% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4699 | -9.79% | -5.16% | $0 | $99,330.37 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.14 | +0.16% | -2.49% | $0 | $28,280.48 | 0.00 | |||
| $0.2342 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002439 | -1.51% | -2.54% | $0 | $996.63 | 0.00 | ||||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001330 | -3.61% | -9.78% | $0 | $3.36M | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2357 | -0.63% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001397 | -2.53% | +0.93% | $0 | $44,646.24 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001265 | -0.34% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.009953 | -2.79% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitlocusBTL | $0.0002049 | -3.95% | -61.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003105 | +2.17% | -25.52% | $0 | $18,477.77 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PhuturePHTR | $0.001303 | -0.32% | +16.39% | $0 | $12,184.59 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004058 | +1.43% | +3.89% | $0 | $1,342.22 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002654 | -0.26% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001543 | -1.71% | -18.46% | $0 | $0 | 0.00 |
















































