Migliori Token di exchange centralizzato (CEX) token per market cap
Token di exchange centralizzato (CEX) contiene 49 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $143.21B e una variazione del prezzo medio di +1.36%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $890.92 | +0.48% | -0.61% | $122.71B | $2.50B | 137.74M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.52 | +0.20% | +1.19% | $8.78B | $972,422.88 | 921.94M | |||
![]() CronosCRO | $0.1055 | +2.09% | -4.24% | $3.94B | $17.49M | 37.36B | Scambia | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.59 | +0.64% | -1.25% | $2.50B | $100.52M | 696.81M | Scambia | ||
![]() OKBOKB | $117.04 | +5.19% | +10.28% | $2.46B | $59.42M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.61 | +3.59% | +4.04% | $1.38B | $6.21M | 129.68M | |||
| $10.55 | +2.39% | +0.14% | $846.79M | $4.57M | 80.29M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.6231 | -0.65% | +10.20% | $204.93M | $11.37M | 328.90M | Scambia | ||
![]() MX TokenMX | $2.16 | +0.83% | -0.25% | $199.72M | $30.25M | 92.46M | Scambia | ||
| $0.4594 | -0.03% | -1.24% | $148.98M | $5.66M | 324.28M | ||||
| $0.2951 | +3.06% | -4.59% | $96.90M | $8.80M | 328.30M | ||||
![]() LCXLCX | $0.07171 | +0.39% | -7.48% | $68.09M | $333,424.07 | 949.47M | |||
| $0.5103 | +3.70% | +8.91% | $66.53M | $23.15M | 130.39M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02791 | +5.54% | +1.69% | $52.89M | $5.08M | 1.90B | Scambia | ||
![]() WazirXWRX | $0.06923 | -0.85% | -3.00% | $26.44M | $35,428.23 | 381.86M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002489 | +0.78% | -2.18% | $24.89M | $263,669.62 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.09707 | +2.50% | -4.26% | $16.46M | $1.71M | 169.60M | |||
![]() ASDASD | $0.01970 | -2.10% | -4.03% | $13.01M | $855,818.81 | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02635 | -0.52% | +2.35% | $9.50M | $732,021.25 | 360.65M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.23 | -0.91% | +4.51% | $5.35M | $3.90M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004680 | +0.86% | -1.10% | $4.02M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003967 | -1.46% | +4.00% | $3.09M | $33,200.42 | 780.00M | |||
| $0.3284 | +0.93% | -1.63% | $2.85M | $31,631.27 | 8.67M | Scambia | |||
![]() LATOKENLA | $0.005441 | -0.01% | -0.04% | $2.07M | $74.61 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Scambia | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006890 | +1.73% | +2.04% | $739,843.38 | $3.07M | 107.38M | |||
| $0.005670 | +40.71% | +47.23% | $132,185.04 | $65,391.71 | 23.31M | ||||
| $0.005118 | -3.10% | -3.73% | $83,283.99 | $765.04 | 16.27M | ||||
| $0.2152 | +0.60% | +4.33% | $0 | $268,021.76 | 0.00 | ||||
| $0.0009430 | -0.23% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02794 | -2.05% | -0.52% | $0 | $2.44M | 0.00 | |||
| $0.002756 | +7.27% | -8.02% | $0 | $212.1 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.003264 | -1.88% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.11 | -0.01% | +2.78% | $0 | $281,170.72 | 0.00 | |||
| $12.13 | +0.90% | +4.98% | $0 | $206,381.54 | 0.00 | ||||
![]() ProBit TokenPROB | $0.01781 | -7.43% | -16.72% | $0 | $150.86 | 0.00 | |||
| $0.2829 | +6.85% | +8.17% | $0 | $3.56M | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $47.43 | +2.44% | +0.18% | $0 | $9.70M | 0.00 | |||
| $0.009500 | -13.61% | -18.83% | $0 | $825,958.67 | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.7059 | +0.06% | -35.15% | $0 | $3.38M | 0.00 | |||
| $0.{5}5668 | -2.40% | -3.82% | $0 | $2.75M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0005879 | +0.65% | +19.12% | $0 | $4,509.76 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | +21.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4649 | -9.02% | -0.44% | $0 | $73,094.52 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MMXMMX | $0.01370 | -- | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6329 | -2.47% | -1.32% | $0 | $257,893.02 | 0.00 | ||||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1714 | -2.23% | -25.81% | $0 | $1.86M | 0.00 | Scambia | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































