Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2627 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $207.26B e una variazione del prezzo medio di +4.91%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2583 | -- | -13.60% | $12,911.54 | $0 | 49.99T | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.0003208 | -70.17% | -72.70% | $4,247.96 | $54,456.04 | 13.24M | |||
| $0.{5}7703 | +2.80% | -2.80% | $12,194.41 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6423 | -- | -5.79% | $12,193.7 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{4}1565 | -2.35% | -2.82% | $12,053 | $0 | 770.10M | ||||
![]() ExverseEXVG | $0.0003640 | -8.40% | -11.86% | $11,705.71 | $34,301.83 | 32.16M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1157 | -- | -2.80% | $11,566.78 | $0 | 999.98M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1193 | -- | -12.02% | $11,327.91 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | -0.03% | +6.01% | $11,529.89 | $39,891.52 | 678.37B | |||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3054 | +1.74% | -4.59% | $10,111.2 | $0 | 331.08M | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Scambia | ||
| $0.0001283 | -0.09% | -0.66% | $9,919.87 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8206 | +2.84% | -12.28% | $9,334.33 | $0 | 113.75M | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0004353 | -1.33% | +11.42% | $9,124.95 | $446 | 20.96M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008099 | +2.99% | -3.92% | $8,755.92 | $0 | 10.81M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001351 | -- | -2.46% | $8,609.46 | $0 | 6.37M | |||
| $0.004863 | +1.98% | -8.47% | $8,534.32 | $13,628.65 | 1.76M | ||||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}8817 | -27.17% | -58.19% | $7,527.37 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001288 | +41.66% | -25.47% | $8,826.55 | $0 | 68.53M | |||
![]() WoonklyWOOP | $0.{4}3350 | -19.76% | -43.66% | $7,657.27 | $0 | 228.58M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001445 | +0.09% | -0.27% | $7,355.3 | $292,067.57 | 5.09M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}5416 | -0.79% | +21.10% | $7,800.72 | $11,826.23 | 1.44B | Scambia | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3065 | -- | +35.68% | $6,960.1 | $0 | 227.09M | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002278 | -3.83% | -10.91% | $11,149.06 | $0 | 4.90M | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4880 | +2.62% | -6.32% | $6,339.81 | $0 | 129.91M | |||
| $0.{4}2256 | -75.97% | -93.74% | $5,626.3 | $786.37 | 249.41M | ||||
![]() AmazyAZY | $0.0001427 | +0.68% | +0.46% | $5,840.73 | $2.59 | 40.92M | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8630 | +1.94% | -1.81% | $5,391.96 | $0 | 62.48M | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.{4}9761 | +1.88% | -8.51% | $5,286.9 | $75.33 | 54.17M | |||
| $0.0001602 | -- | -2.52% | $5,013.11 | $0 | 31.29M | ||||
![]() ROCKIROCKI | $0.0005856 | +6.54% | +32.78% | $4,718.34 | $0 | 8.06M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0003535 | -2.35% | -58.02% | $4,600.29 | $12,095.4 | 13.01M | |||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() Dash AIDASH | $0.0001793 | -3.82% | -49.76% | $3,760.45 | $7.77 | 20.97M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $241.41 | -4.15% | -6.94% | $3,434.05 | $0 | 14.23 | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}9477 | +5.99% | -12.28% | $3,295.16 | $0 | 34.77M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0001732 | +2.03% | -24.80% | $3,632.08 | $0 | 20.97M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}5186 | -5.99% | -7.21% | $2,941.45 | $12,137.88 | 56.72M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6123 | +1.66% | -12.69% | $3,044.78 | $1.89M | 4972.33 | |||
| $0.{4}3938 | -- | -11.45% | $2,838.96 | $0 | 72.09M | ||||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001624 | -2.06% | -17.15% | $2,837.47 | $0.25 | 17.47M | |||
| $0.{5}1127 | +0.51% | +0.16% | $2,512.86 | $0 | 2.23B | ||||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}1672 | +1.74% | -2.60% | $2,507.51 | $0 | 1.50B | |||
![]() ShredNSHRED | $0.01329 | +55.17% | +188.14% | $2,791.73 | $0 | 210000.00 | |||
| $0.{4}1465 | +3.29% | -3.91% | $2,152.06 | $0 | 146.87M | ||||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1173 | -6.87% | -13.46% | $1,996.78 | $0.8 | 170.16M | |||
![]() MateMATE | $0.0007081 | +1.77% | -1.58% | $1,911.62 | $0 | 2.70M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0002665 | +2.29% | -4.83% | $1,828.97 | $11,835.48 | 6.86M | |||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}6673 | -3.11% | -8.91% | $1,578.33 | $22,401.85 | 23.65M | |||
![]() MoonftMTC | $0.001198 | +11.07% | -20.04% | $395.23 | $0 | 329999.00 |




.png)












































