Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2627 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $207.26B e una variazione del prezzo medio di +4.91%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GG3GGX | $0.001801 | -26.82% | -32.30% | $94,026.89 | $1,533.67 | 52.21M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1003 | -- | -0.53% | $100,290.78 | $0 | 100.00B | |||
| $0.0004068 | +32.13% | +26.38% | $99,041.29 | $0 | 243.46M | ||||
![]() InfinitarIGT | $0.0003067 | +6.10% | +1.95% | $95,234.96 | $5,140.1 | 310.51M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001324 | +0.69% | +2.37% | $95,756.13 | $30,491.49 | 72.33M | |||
| $0.001879 | -0.01% | -6.97% | $93,971.85 | $0 | 50.00M | ||||
![]() PeanutNUX | $0.001860 | -7.42% | -14.79% | $92,999 | $13,205.98 | 50.00M | |||
![]() MooMOO | $0.{9}3410 | -4.35% | -3.67% | $94,142.26 | $3,273.58 | 276.07T | |||
![]() CailaCA | $0.{4}9279 | -4.16% | -3.55% | $89,347.05 | $0 | 962.85M | |||
| $0.{7}2523 | -1.82% | -1.15% | $90,131.64 | $0.59 | 3.57T | ||||
![]() KattanaKTN | $0.009099 | -0.42% | -5.71% | $85,408.8 | $15,085.4 | 9.39M | |||
![]() BinemonBIN | $0.0002107 | +3.87% | -1.60% | $87,808.63 | $0 | 416.78M | |||
![]() XcelPayXLD | $0.001507 | +1.77% | -6.82% | $87,269.86 | $7.99 | 57.90M | |||
![]() SolarXSXCH | $0.0006718 | +1.96% | +2.99% | $86,616.84 | $20,927.85 | 128.93M | Scambia | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.02922 | +1.57% | -9.29% | $84,077.34 | $963,638.26 | 2.88M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1980 | +2.35% | -15.65% | $82,151.97 | $0 | 414.98B | |||
![]() LosslessLSS | $0.001470 | -0.53% | +1.25% | $81,696.58 | $0 | 55.57M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}4347 | +0.03% | -7.71% | $82,595.83 | $87,552.01 | 19.00B | Scambia | ||
![]() Unido EPUDO | $0.0007999 | -0.01% | -0.03% | $80,831.29 | $6,771.13 | 101.06M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002877 | +1.21% | -2.66% | $80,689.15 | $0 | 28.05M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002199 | -5.53% | -5.82% | $80,746.14 | $0.02 | 36.71M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003463 | +1.15% | -2.49% | $79,409.35 | $0 | 22.93M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7529 | -20.11% | -27.91% | $75,293.51 | $11,970.19 | 1000.00M | Scambia | ||
| $3.01 | -1.59% | -11.19% | $78,994.94 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2868 | -2.45% | -3.76% | $75,470.44 | $11,881.41 | 2.63B | Scambia | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004360 | +1.16% | -9.76% | $75,031.03 | $46,510.57 | 172.10M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3728 | +0.47% | +3.95% | $74,557.83 | $34.94 | 20.00B | |||
![]() BituneTUNE | $0.002276 | +0.45% | -4.58% | $71,232.3 | $11,572.69 | 31.30M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009147 | +1.13% | -0.46% | $73,120.39 | $1.42 | 79.94M | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.001719 | -3.55% | -72.44% | $72,011.74 | $128,360.58 | 41.90M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001281 | -1.18% | -9.72% | $72,819.23 | $0 | 56.83M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007277 | +0.39% | -3.83% | $71,822.97 | $4.74 | 98.70M | Scambia | ||
| $0.{9}2028 | +3.24% | -7.82% | $73,252.15 | $0 | 361.12T | Scambia | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002126 | -0.07% | +1.09% | $69,615.82 | $11,274.08 | 32.74M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0007750 | -6.08% | -6.00% | $69,171.85 | $0 | 89.25M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1025 | +2.98% | -5.17% | $69,171.07 | $0 | 675.07B | |||
| $0.005079 | -0.64% | -2.35% | $68,969.25 | $0 | 13.58M | Scambia | |||
| $0.0002320 | -1.33% | -3.67% | $66,598.8 | $56,086.24 | 287.01M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0008927 | +0.68% | -1.00% | $66,437.51 | $3,673.01 | 74.43M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6942 | -0.67% | -1.38% | $67,405.62 | $109,004.75 | 9.71B | Scambia | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1799 | -- | -4.79% | $69,334.94 | $0 | 3.86B | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}6609 | -0.92% | -2.09% | $66,090.59 | $252,331.02 | 1000.00M | |||
![]() NinnekoNINO | $0.001012 | -0.47% | +0.34% | $65,657.31 | $0 | 64.90M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006651 | -0.05% | -0.78% | $64,991.65 | $0 | 97.71M | |||
| $0.0001156 | -13.36% | -13.07% | $33,868.14 | $0 | 292.96M | ||||
![]() SOUNISON | $0.{5}6516 | -24.73% | +291.54% | $62,819.88 | $0 | 9.64B | |||
| $0.{4}5464 | +6.52% | -16.80% | $54,636.56 | $2,194.79 | 1000.00M | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6235 | -8.92% | -8.50% | $62,348.58 | $85,908.46 | 1000.00M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.004902 | -1.91% | -5.99% | $60,828.62 | $16,367.02 | 12.41M | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6040 | +3.64% | -9.07% | $60,399.32 | $0 | 1000.00M |









![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)







































