Harga mata uang kripto hari ini
Semua mata uang kripto
39617 aset| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | Harga | 24j (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CR7⚽CR7 Solana | $0.{4}1390 | 0.00% | 0.00% | $13,901.36 | $0 | 999.97M | Trading | $0.{4}1390 | 0.00% | ||
BASETOISETOISE | $0.{4}3851 | 0.00% | 0.00% | $38,512.17 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}3851 | 0.00% | ||
ASTHERUS(DUST)DUST | $0.{7}1131 | 0.00% | 0.00% | $11.31 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{7}1131 | 0.00% | ||
Absolute JokerJOKER | $0.{4}3205 | 0.00% | 0.00% | $320,461.96 | $0 | 10.00B | Trading | $0.{4}3205 | 0.00% | ||
![]() JIMMY KIMMELCANCELLED | $0.0003371 | 0.00% | 0.00% | $337,143.77 | $0 | 999.99M | Trading | $0.0003371 | 0.00% | ||
| $0.{5}6760 | 0.00% | 0.00% | $6,759.81 | $0.07 | 1000.00M | Trading | $0.{5}6760 | 0.00% | |||
Bless CoinBLESS | $0.0005259 | 0.00% | 0.00% | $525,889.7 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0005259 | 0.00% | ||
Ruvi AI$RUVI | $0.0001070 | 0.00% | 0.00% | $66.66 | $0 | 622802.10 | Trading | $0.0001070 | 0.00% | ||
The Hidden OrderORDER | $0.0001775 | 0.00% | 0.00% | $177,528.38 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0001775 | 0.00% | ||
![]() A Tribute to Charlie KirkCharlie | $0.{4}1732 | 0.00% | 0.00% | $17,315.47 | $0 | 999.79M | Trading | $0.{4}1732 | 0.00% | ||
![]() CybertrukCYBERTRUKY | $0.0003102 | 0.00% | 0.00% | $310,225.75 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0003102 | 0.00% | ||
| $0.{4}3639 | 0.00% | 0.00% | $363,906.13 | $0 | 10.00B | Trading | $0.{4}3639 | 0.00% | |||
The HiveHIVE | $0.{4}4784 | 0.00% | 0.00% | $28.02 | $0 | 585763.70 | Trading | $0.{4}4784 | 0.00% | ||
Base CoinBASE | $0.0004851 | 0.00% | 0.00% | $485,079.85 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0004851 | 0.00% | ||
| $0.0001129 | 0.00% | 0.00% | $1,316.03 | $0 | 11.65M | Trading | $0.0001129 | 0.00% | |||
![]() Baby AsterBAster | $0.{5}6506 | 0.00% | 0.00% | $6,506.36 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{5}6506 | 0.00% | ||
TaskOnTaskOn | $0.0002143 | 0.00% | 0.00% | $214,317.47 | $0 | 999.93M | Trading | $0.0002143 | 0.00% | ||
JOGUMANJOGU | $0.{4}6200 | 0.00% | 0.00% | $17.89 | $0 | 288605.80 | Trading | $0.{4}6200 | 0.00% | ||
VANTAVANTA | $0.{5}1308 | -0.01% | 0.00% | $129,940.87 | $62.47 | 99.31B | Trading | $0.{5}1308 | -0.01% | ||
| $0.0002162 | +0.01% | 0.00% | $140,572.36 | $14,244.95 | 650.12M | Trading | $0.0002162 | +0.01% | |||
![]() StibbyStibby | $0.{5}9825 | 0.00% | 0.00% | $9,825.47 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{5}9825 | 0.00% | ||
![]() TECHNOLOGIATECHNOLOGIA | $0.{5}5028 | -0.00% | 0.00% | $5,027.64 | $1.81 | 1000.00M | Trading | $0.{5}5028 | -0.00% | ||
| $0.0002032 | 0.00% | 0.00% | $203,212.85 | $0 | 999.99M | Trading | $0.0002032 | 0.00% | |||
| $0.{6}6316 | 0.00% | 0.00% | $6,311.09 | $0 | 9.99B | Trading | $0.{6}6316 | 0.00% | |||
![]() $KhalilKhalil✨ | $0.0001485 | 0.00% | 0.00% | $284.14 | $0 | 1.91M | Trading | $0.0001485 | 0.00% | ||
Onlyfans Official✅Onlyfans | $0.0001393 | 0.00% | 0.00% | $139,249.87 | $0 | 999.98M | Trading | $0.0001393 | 0.00% | ||
Plume - RWAfiNightfall | $0.0001336 | 0.00% | 0.00% | $133,582.53 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0001336 | 0.00% | ||
![]() OG LabsOG | $0.{6}5856 | 0.00% | 0.00% | $585.45 | $0 | 999.73M | Trading | $0.{6}5856 | 0.00% | ||
![]() MetaMask CoinMetaMask | $0.{4}2855 | 0.00% | 0.00% | $28,552.37 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}2855 | 0.00% | ||
![]() Eon AIEON | $0.{4}8016 | 0.00% | 0.00% | $66.03 | $0 | 823689.94 | Trading | $0.{4}8016 | 0.00% | ||
![]() COMMUNITY COINCOMMUNITY | $0.{5}7613 | -0.14% | 0.00% | $7,612.62 | $5,362.06 | 1000.00M | Trading | $0.{5}7613 | -0.14% | ||
| $0.{14}1400 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 908.76M | Trading | $0.{14}1400 | 0.00% | |||
![]() numineverseNUMI✨ | $0.{4}2394 | 0.00% | 0.00% | $23,941.87 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}2394 | 0.00% | ||
![]() GESTAPOGESTAPO | $0.{4}2210 | 0.00% | 0.00% | $22,098.13 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}2210 | 0.00% | ||
CredoCREDO | $0.{4}6847 | 0.00% | 0.00% | $138.09 | $0 | 2.02M | Trading | $0.{4}6847 | 0.00% | ||
![]() always bid thiscrime | $0.{5}3397 | 0.00% | 0.00% | $3,394.7 | $0 | 999.23M | Trading | $0.{5}3397 | 0.00% | ||
ZEROBASEZB | $0.0007290 | 0.00% | 0.00% | $728,946.27 | $0 | 999.97M | Trading | $0.0007290 | 0.00% | ||
meowojakmeowojak | $0.{4}2855 | 0.00% | 0.00% | $248.3 | $0 | 8.70M | Trading | $0.{4}2855 | 0.00% | ||
CoinlessCoinless | $0.0001773 | 0.00% | 0.00% | $177,335.88 | $0 | 999.99M | Trading | $0.0001773 | 0.00% | ||
House + GoldHOLD | $0.0002183 | 0.00% | 0.00% | $218,306.91 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0002183 | 0.00% | ||

















