Zero Knowledge Proof teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Zero Knowledge Proof berisi 72 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $12.77B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Zero Knowledge Proofs (ZKP) adalah sebuah teknik kriptografi yang memungkinkan satu pihak (pemberi bukti) untuk mendemonstrasikan kepada pihak lain (pemeriksa) bahwa mereka memiliki informasi tertentu tanpa mengungkapkan data yang sebenarnya. Dengan kemampuan yang esensial dalam dunia blockchain dan mata uang kripto yang berpusat pada privasi, ZKP memastikan validasi transaksi tanpa mengungkapkan detail transaksi seperti pengirim, penerima, atau jumlah. Sebagai contoh, zk-SNARK dan zk-STARK, yang digunakan pada mata uang kripto seperti Zcash, memfasilitasi verifikasi privat ini.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $436.83 | -2.89% | +12.23% | $7.19B | $517.44M | 16.46M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.07897 | -2.21% | +22.36% | $1.31B | $2.17B | 16.61B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4964 | -0.63% | -1.34% | $1.28B | $73.25M | 2.59B | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2354 | -0.36% | +6.27% | $468.10M | $18.39M | 1.99B | Trading | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02888 | +0.67% | +11.23% | $306.48M | $18.42M | 10.61B | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $7.84 | +0.38% | +7.69% | $138.37M | $19.28M | 17.64M | Trading | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01029 | -5.50% | -13.45% | $121.27M | $359,374.15 | 11.79B | |||
![]() AleoALEO | $0.1369 | -0.67% | +25.68% | $103.75M | $4.69M | 757.97M | |||
![]() MinaMINA | $0.07640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3932 | +1.54% | +6.68% | $76.68M | $24.50M | 195.00M | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.05465 | -0.43% | -1.13% | $74.77M | $19.46M | 1.37B | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.1149 | -3.20% | -4.10% | $67.76M | $7.08M | 589.48M | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.01169 | -0.25% | +4.99% | $60.79M | $5.56M | 5.20B | Trading | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2725 | +1.07% | +0.93% | $53.47M | $122,395.72 | 196.21M | |||
![]() MetisMETIS | $5.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1643 | -0.74% | +1.66% | $34.66M | $2.32M | 210.93M | |||
| $0.02462 | -2.29% | -2.87% | $34.47M | $4.87M | 1.40B | Trading | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07374 | -0.32% | +2.37% | $33.72M | $5.14M | 457.28M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.003945 | -1.62% | +4.11% | $32.46M | $963,299.18 | 8.23B | Trading | ||
![]() zkPassZKP | $0.1231 | -8.61% | -48.41% | $24.83M | $83.84M | 201.67M | Trading | ||
| $0.03385 | -3.38% | +2.36% | $27.74M | $5.21M | 819.36M | Trading | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003644 | +0.77% | +8.12% | $28.44M | $2.84M | 7.80B | Trading | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1233 | -18.48% | +59.55% | $27.12M | $177.77M | 220.00M | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1198 | -10.01% | +19.75% | $26.75M | $34.01M | 223.27M | Trading | ||
| $0.01172 | +4.04% | -8.01% | $26.02M | $7.34M | 2.22B | ||||
![]() FiroFIRO | $1.36 | +5.94% | -3.87% | $24.63M | $438,354.97 | 18.08M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04220 | -0.02% | +12.05% | $20.55M | $2.17M | 487.00M | Trading | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1065 | -9.39% | +13.42% | $22.89M | $34.14M | 215.00M | Trading | ||
| $3.46 | -0.59% | +0.65% | $16.25M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1077 | +0.00% | +9.83% | $16.47M | $3.23M | 152.99M | Trading | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006699 | +1.46% | -1.95% | $15.72M | $2.22M | 2.35B | Trading | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01684 | -3.26% | +6.28% | $14.29M | $1.26M | 848.97M | Trading | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1215 | -0.28% | +2.52% | $12.05M | $1.59M | 99.13M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002363 | +0.05% | -6.31% | $10.19M | $2.06M | 4.31B | Trading | ||
![]() ZircuitZRC | $0.003978 | -4.50% | -31.43% | $8.73M | $6.82M | 2.19B | Trading | ||
![]() EnigmaENX | $0.1466 | -4.39% | +21.79% | $9.08M | $59,453.38 | 61.92M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02580 | +1.42% | +4.15% | $8.08M | $1.84M | 313.15M | Trading | ||
![]() TelosTLOS | $0.01843 | +3.59% | -18.54% | $8.22M | $1.88M | 446.19M | Trading | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1744 | +1.80% | +1.96% | $7.53M | $69,689.4 | 4.32T | Trading | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1710 | +3.66% | +6.43% | $7.13M | $7.00M | 41.66M | |||
| $0.002891 | +2.80% | -9.66% | $5.55M | $2.31M | 1.92B | Trading | |||
![]() MasaMASA | $0.003634 | +0.59% | +5.78% | $4.40M | $200,089.46 | 1.21B | Trading | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}9814 | -1.30% | +34.22% | $3.85M | $408,544.28 | 39.23B | Trading | ||
![]() CellframeCELL | $0.1107 | -4.87% | +8.22% | $3.17M | $551,790.39 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01099 | +9.87% | +2.35% | $2.93M | $137,765.02 | 266.78M | Trading | ||
![]() ZClassicZCL | $0.2598 | -9.78% | +2.64% | $2.41M | $49.74 | 9.29M |













































