Ekosistem Ethereum token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum terdiri dari 2755 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $563.97B dan perubahan rata-rata sebesar +8.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AtoshiATOS | $0.04499 | -0.81% | -9.50% | $0 | $38,797.95 | 0.00 | |||
![]() RinoRINO | $0.{10}1158 | -4.76% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.009375 | -0.48% | -15.45% | $0 | $399.66 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{5}1029 | +7.36% | -2.13% | $0 | $8,491.41 | 0.00 | |||
![]() NormNORM | $0.{5}4063 | -12.17% | -17.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $139.05 | -0.32% | +1.12% | $0 | $46,326.29 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1090 | -7.55% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RallyRALLY | $0.003854 | -6.32% | +17.77% | $0 | $85,897.8 | 0.00 | |||
| $0.6315 | -2.34% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}7464 | -53.23% | -99.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PLAYPLAY | $0.0008359 | -4.54% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALF TokenALF | $0.{7}1113 | -3.47% | -18.34% | $0 | $1,053.09 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1393 | -2.02% | -1.86% | $0 | $1,280.84 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.003367 | +1.28% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperseedSUPR | $0.0004890 | -- | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01129 | -0.18% | -6.11% | $0 | $4,309.71 | 0.00 | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0007333 | -2.49% | +17.90% | $0 | $125,863.63 | 0.00 | |||
![]() ZKCrypt AIZKAI | $0.001815 | -3.55% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}3173 | +7.93% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2544 | -0.79% | -24.16% | $0 | $125,050.62 | 0.00 | ||||
![]() Bitсοіn CoreΒΤС | $100.18 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.5846 | -41.77% | -10.15% | $0 | $1,540.2 | 0.00 | |||
![]() ZND TokenZND | $0.03198 | -0.12% | -19.41% | $0 | $2.02M | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1597 | +0.49% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5351 | -1.07% | -7.22% | $0 | $47.11 | 0.00 | ||||
![]() Baby DragonXBDX | $0.{5}1593 | +0.34% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QU3 AIQU3 | $0.0004594 | -3.88% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6622 | -0.02% | -0.25% | $0 | $340,830.22 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1896 | +0.22% | -4.24% | $0 | $357,924.52 | 0.00 | |||
![]() ETH6900ETH6900 | $0.{5}1086 | +230.47% | -97.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0004667 | +1.17% | -19.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.01655 | +49.64% | -31.36% | $0 | $469,785.81 | 0.00 | |||
| $0.02698 | -20.07% | -9.76% | $0 | $2,943.31 | 0.00 | ||||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}9382 | +499.43% | +11575.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.{5}4350 | +11.74% | -89.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $143.45 | -0.77% | +5.39% | $0 | $63,428.75 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001732 | -4.58% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf SkullSKULL | $0.{7}2762 | -- | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.31 | -0.28% | +2.37% | $0 | $484,368.11 | 0.00 | |||
| $1.38 | +4.29% | -53.84% | $0 | $77,485.25 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7202 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{8}6601 | -- | -86.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}1698 | -0.05% | -23.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.0009597 | -3.03% | +5.45% | $0 | $51,829.85 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.003836 | -4.13% | -5.28% | $0 | $482,890.87 | 0.00 |



















.png)













.png)










