Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 802 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.12T dan perubahan rata-rata sebesar -0.90%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lista DAOLISTA | $0.1915 | -3.00% | -3.05% | $48.79M | $11.01M | 254.74M | Trading | ||
![]() CivicCVC | $0.04688 | +0.41% | -1.41% | $46.88M | $3.76M | 1000.00M | Trading | ||
![]() CornCORN | $0.08119 | +0.81% | +8.31% | $42.62M | $15.10M | 525.00M | |||
![]() MetisMETIS | $7.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.02217 | -21.06% | +39.24% | $49.22M | $75.60M | 2.22B | ||||
![]() DeAgentAIAIA | $0.3980 | +15.60% | -19.67% | $51.44M | $35.38M | 129.25M | Trading | ||
![]() SubsquidSQD | $0.05216 | -3.70% | -14.65% | $48.77M | $11.57M | 934.97M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04373 | -12.19% | +11.88% | $43.73M | $21.21M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.14 | +6.24% | +5.21% | $47.36M | $3.45M | 41.64M | |||
![]() API3API3 | $0.5384 | +0.80% | -1.61% | $46.53M | $13.53M | 86.42M | Trading | ||
| $0.4955 | +7.80% | +7.88% | $43.56M | $28.95M | 87.92M | Trading | |||
![]() ChromiaCHR | $0.05527 | +1.59% | -7.67% | $46.95M | $3.61M | 849.43M | Trading | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.08742 | -3.34% | -8.94% | $49.25M | $9.25M | 563.38M | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.4875 | +3.32% | +16.36% | $45.10M | $3.42M | 92.52M | |||
![]() SolarSXP | $0.05771 | +19.25% | -37.02% | $38.34M | $54.57M | 664.32M | Trading | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002657 | +2.03% | -2.35% | $45.48M | $5.93M | 171.19B | Trading | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1535 | -5.65% | +17.89% | $38.38M | $185.10M | 250.00M | Trading | ||
| $0.03260 | +0.72% | -12.16% | $45.64M | $5.60M | 1.40B | Trading | |||
![]() IQIQ | $0.001837 | +1.30% | -1.06% | $44.40M | $1.58M | 24.17B | Trading | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1005 | +0.30% | -15.33% | $45.48M | $5.94M | 452.67M | Trading | ||
![]() SecretSCRT | $0.1369 | +4.75% | -8.42% | $44.62M | $3.10M | 325.88M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.04537 | +3.43% | -4.77% | $45.32M | $22.87M | 998.91M | Trading | ||
![]() MiL.kMLK | $0.08136 | +0.17% | -0.39% | $41.91M | $3.40M | 515.08M | |||
![]() CARVCARV | $0.1369 | -0.18% | -6.78% | $41.48M | $14.09M | 302.93M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07562 | -1.44% | -2.89% | $40.36M | $8.03M | 533.71M | |||
![]() AevoAEVO | $0.04631 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() DIADIA | $0.3465 | +3.09% | -7.43% | $41.46M | $4.58M | 119.68M | |||
| $0.04234 | -0.63% | -2.24% | $42.34M | $18.38M | 999.80M | Trading | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02620 | -0.96% | -7.43% | $40.63M | $8.95M | 1.55B | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.008846 | -2.06% | -7.95% | $39.83M | $1.58M | 4.50B | Trading | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04041 | +0.61% | -4.04% | $40.41M | $8.92M | 999.99M | Trading | ||
| $0.06102 | -0.03% | -1.98% | $40.11M | $1.77M | 657.34M | Trading | |||
![]() Ontology GasONG | $0.09017 | -3.57% | -8.64% | $39.02M | $3.20M | 432.70M | Trading | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1983 | -0.45% | -2.93% | $38.46M | $7.10M | 193.97M | |||
| $1.49 | +3.64% | -0.15% | $39.68M | $1.99M | 26.57M | Trading | |||
![]() ShentuCTK | $0.2576 | +2.31% | +1.22% | $39.45M | $5.12M | 153.16M | Trading | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003849 | -2.97% | -30.19% | $38.49M | $15.88M | 10.00B | Trading | ||
![]() DORADORA | $0.03804 | -0.00% | -0.30% | $37.66M | $366,523.1 | 990.09M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006149 | +2.76% | +1.60% | $34.35M | $1.73M | 5.59B | Trading | ||
![]() CatizenCATI | $0.06369 | +2.52% | +1.26% | $37.90M | $5.89M | 595.13M | |||
![]() DymensionDYM | $0.09078 | +0.19% | -10.62% | $37.98M | $10.42M | 418.31M | Trading | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.76 | +1.40% | +1.81% | $37.94M | $8.82M | 6.59M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.004681 | +2.93% | -5.20% | $38.52M | $2.67M | 8.23B | Trading | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04123 | +14.66% | +68.02% | $41.23M | $17.16M | 999.95M | Trading |












































