Bitget App
Trade smarter
Acheter des cryptosMarchésTradingFuturesEarnCommunautéPlus

Prix des cryptos aujourd'hui

Prix le plus bas (52W)

Pour vous aider à mieux comprendre le prix des cryptos, la liste suivante comprend également des cryptos qui n'ont pas encore été listées sur Bitget.
NomDernier prixPlus bas (52W)24h (%)7j (%)Capitalisation boursièreVol. (24h)DateOpérationPlus bas (52W)Date
$0.{6}6788$0.{6}6401-8.28% -16.83%$40,927.17$14,226.01 01/01Trader$0.{6}6401 01/01
$0.{7}8790$0.{7}7356+7.92% +11.99%$5.03M$388,625.37 01/01Trader$0.{7}7356 01/01
BSCS
BSCSBSCS
$0.0009486$0.0008312+0.55% -0.54%$256,090.71$11,485.44 01/01Trader$0.0008312 01/01
$0.0006441$0.0005262-0.30% -12.71%$0$50,301.27 01/01Trader$0.0005262 01/01
$0.005960$0.004890+3.80% +18.83%$2.03M$125,116.21 01/01Trader$0.004890 01/01
$0.001179$0.001034+2.43% -14.73%$79,736.24$2,108.95 01/01Trader$0.001034 01/01
$0.6946$0.4161+5.11% -1.12%$3.47M$72,656.02 01/01Trader$0.4161 01/01
$0.1216$0.09850+4.87% +13.62%$29.72M$1.83M 01/01Trader$0.09850 01/01
Vow
VowVOW
$0.02463$0.02404-0.05% +0.09%$8.77M$96,647.41 01/01Trader$0.02404 01/01
Govi
GoviGOVI
$0.005242$0.005151-1.17% -11.76%$164,509.61$35,195.83 01/01Trader$0.005151 01/01
$0.01160$0.01033+1.97% +4.29%$8.96M$115,660.46 01/01Trader$0.01033 01/01
$0.3418$0.3098+1.23% +2.85%$34.18M$3.63M 01/01Trader$0.3098 01/01
$0.08128$0.06074-1.03% +4.59%$356,957.2$57,391.88 01/01Trader$0.06074 01/01
$0.0008227$0.0003994+101.24% +95.24%$0$28,307.23 01/01Trader$0.0003994 01/01
$0.0002551$0.0002004-1.21% -49.55%$255,146.26$4,431.16 01/01Trader$0.0002004 01/01
$0.4926$0.4460-6.46% -3.44%$0$84,514.26 01/01Trader$0.4460 01/01
Stella
StellaALPHA
$0.005642$0.004642+10.27% +17.37%$5.42M$423,298.82 01/01Trader$0.004642 01/01
$0.0006448$0.0005098-5.52% -34.82%$7,288.7$12,261.18 01/01Trader$0.0005098 01/01
$0.001492$0.001410-3.14% -3.84%$13.25M$223,625.99 01/01Trader$0.001410 01/01
$0.005397$0.004694+1.87% -3.56%$0$711,708.92 01/01Trader$0.004694 01/01
$1.11$0.6777+7.25% +1.90%$2.07M$48,723.91 01/01Trader$0.6777 01/01
$0.03176$0.02946+3.24% -5.86%$1.03M$75,046.1 01/01Trader$0.02946 01/01
$0.01829$0.01533-4.10% +2.79%$2.50M$1.11M 01/01Trader$0.01533 01/01
$0.{5}5697$0.{5}5600+1.24% -0.15%$0$56,542.34 01/01Trader$0.{5}5600 01/01
Secret
SecretSCRT
$0.1095$0.09678+1.08% +1.68%$36.00M$2.17M 01/01Trader$0.09678 01/01
$0.1381$0.1109-1.34% +3.82%$55.06M$2.01M 01/01Trader$0.1109 01/01
HEX
HEXHEX
$0.0009378$0.0007420-2.60% +8.95%$0$100,014.89 01/01Trader$0.0007420 01/01
$0.005897$0.004991-3.89% +14.37%$886,922.49$4,545.63 01/01Trader$0.004991 01/01
$0.6845$0.6289-12.34% -12.05%$1.17M$2,175.72 01/01Trader$0.6289 01/01
$0.0002361$0.0002099+5.31% -3.75%$4.06M$182,680.97 01/01Trader$0.0002099 01/01
Flow
FlowFLOW
$0.09546$0.07462-8.42% -7.68%$155.56M$27.02M 01/01Trader$0.07462 01/01
$0.005646$0.003654+23.82% -26.86%$281,581.25$2,172.25 01/01Trader$0.003654 01/01
$0.{5}4934$0.{5}4899-2.04% -28.25%$47,909.92$77,619.03 01/01Trader$0.{5}4899 01/01
$0.02409$0.02356+1.00% -1.90%$8.69M$549,393.98 01/01Trader$0.02356 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.{4}5253$0.{4}3544-5.82% +25.74%$233,051.82$17,798.71 01/01Trader$0.{4}3544 01/01
$0.0008680$0.0002380+32.46% +32.46%$867,963.45$798,530.95 01/01Trader$0.0002380 01/01
MADURO
MADUROMADURO
$0.{11}5309$0.{11}4048+13.79% +10.88%$0$176,333.05 01/01Trader$0.{11}4048 01/01
GTETH
GTETHGTETH
$3,148.7$3,076.02+0.13% +1.00%$503,131.13$42,768.01 01/01Trader$3,076.02 01/01
2026
20262026
$0.{12}1311$0.{12}1309-5.79% -54.05%$0$2,224.68 01/01Trader$0.{12}1309 01/01
$1.07$0.8592+5.58% -13.05%$0$1.96M 01/01Trader$0.8592 01/01
Anzens
AnzensUSDA
$1.01$0.9913-1.19% -0.98%$0$212,162.03 01/01Trader$0.9913 01/01
$0.0002407$0.{4}4369+41.69% +38.70%$0$31,638.59 01/01Trader$0.{4}4369 01/01
$0.6691$0.6668-0.07% -0.37%$0$6,616.89 01/01Trader$0.6668 01/01
$0.2808$0.2806-4.07% -26.66%$0$558,193.96 01/01Trader$0.2806 01/01
USDKG
USDKGUSDKG
$0.9993$0.9982-0.01% +0.01%$0$27,653.98 01/01Trader$0.9982 01/01
$1.04$0.7279-5.18% -28.67%$0$868,788.5 01/01Trader$0.7279 01/01
$0.009207$0.004288+46.80% +10.70%$1.27M$21.92M 01/01Trader$0.004288 01/01
YEE
YEEYEE
$0.{14}1300$0.{14}1100-99.16% -99.84%$0$2,490.62 01/01Trader$0.{14}1100 01/01
$0.02497$0.01839+13.68% +11.62%$0$11,129.57 01/01Trader$0.01839 01/01
$4.66$3.54+15.34% +13.13%$0$32,739.87 01/01Trader$3.54 01/01

À propos du prix des cryptos

Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour assurer leur sécurité. Elles fonctionnent indépendamment des banques centrales et des gouvernements. Si la cryptomonnaie la plus connue demeure le Bitcoin, il en existe de nombreuses autres, telles que l'Ethereum, le Litecoin, ou encore le XRP.

Le prix d'une cryptomonnaie est déterminé par l'offre et la demande sur les différentes plateformes d'échange de cryptomonnaies et par des facteurs tels que le sentiment du marché, les actualités et les annonces, ainsi que les changements de réglementation. La valeur d'une cryptomonnaie peut fortement varier en l'espace d'une courte période, ce qui en fait un investissement très volatil.

Comment prédire le prix des cryptomonnaies ?

Qui décide de la valeur d'une cryptomonnaie ?

Quelles cryptomonnaies dominent actuellement le marché ?

Qu'est-ce qui fait varier le prix des cryptomonnaies ?

Comment lire le prix des cryptomonnaies ?

© 2025 Bitget