Top SUI Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
SUI Ecosystem contient 82 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $26.36B et une variation de prix moyenne de +2.78%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,823.87 | +0.95% | -4.82% | $11.01B | $670.38M | 125330.51 | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | +0.98% | -12.23% | $8.64B | $757.62M | 696.85M | Trader | ||
![]() SuiSUI | $1.44 | -0.83% | -9.15% | $5.37B | $1.02B | 3.74B | Trader | ||
![]() WalrusWAL | $0.1298 | +3.83% | -14.61% | $200.40M | $10.37M | 1.54B | Trader | ||
| $0.03515 | +8.16% | -11.15% | $158.36M | $17.60M | 4.51B | Trader | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.57 | +9.67% | -5.49% | $85.65M | $196,801.31 | 54.41M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3380 | +0.18% | +5.98% | $59.77M | $6.21M | 176.84M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,355.17 | +0.12% | +0.97% | $52.34M | $493,522.01 | 12018.49 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.56 | +9.69% | -5.51% | $52.28M | $16,609.77 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.2050 | +12.64% | +0.92% | $41.83M | $50.82M | 204.10M | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01782 | +2.55% | -11.59% | $37.15M | $8.71M | 2.09B | |||
| $0.01225 | -3.32% | -43.23% | $26.94M | $23.63M | 2.20B | Trader | |||
![]() IkaIKA | $0.007605 | +0.22% | -15.54% | $22.81M | $24.99M | 3.00B | Trader | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1080 | +4.27% | -9.95% | $15.85M | $6.73M | 146.83M | Trader | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01585 | +1.74% | -10.99% | $12.94M | $506,615.52 | 816.17M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03860 | +7.71% | -17.66% | $10.86M | $5.07M | 281.25M | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03320 | +11.04% | -11.50% | $10.96M | $9.25M | 330.13M | Trader | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001394 | -0.55% | -1.13% | $10.02M | $3.90M | 7.19B | Trader | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0009487 | +5.60% | -14.99% | $9.49M | $10.79M | 10.00B | Trader | ||
| $0.02874 | +9.46% | -15.78% | $7.25M | $541,763.1 | 252.21M | Trader | |||
![]() ScallopSCA | $0.04520 | +3.42% | -8.48% | $6.34M | $2.55M | 140.24M | |||
![]() LOFILOFI | $0.006149 | +9.43% | -10.07% | $6.15M | $287,232.09 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006147 | -0.20% | -12.80% | $6.15M | $5.85M | 10.00B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.03 | +2.80% | +3.52% | $6.11M | $54,387.72 | 5.94M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.005268 | +1.33% | -6.62% | $4.06M | $2.18M | 770.08M | Trader | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9999 | +0.12% | -0.42% | $2.71M | $380,435.63 | 2.71M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002475 | -5.03% | -17.42% | $1.86M | $96,905.8 | 750.00M | |||
| $0.007606 | -4.75% | -28.85% | $1.65M | $4.06M | 217.50M | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002662 | -14.74% | -34.81% | $1.17M | $11.95M | 439.65M | Trader | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.01601 | +2.91% | -17.43% | $1.25M | $168,745.3 | 78.29M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001373 | -0.54% | -18.58% | $908,694.48 | $33,164.9 | 6.62B | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002287 | +4.51% | -6.06% | $497,522.13 | $0 | 217.50M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004803 | +18.00% | +9.44% | $480,265.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04590 | +0.78% | -4.24% | $355,541.73 | $395.65 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.002179 | +15.38% | -0.11% | $279,459.24 | $42,683.53 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001758 | +0.68% | -6.07% | $229,134.39 | $64,332.8 | 130.37M | Trader | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004757 | -0.19% | -0.53% | $169,263.79 | $151,512.96 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1689 | -18.94% | -11.47% | $168,862.92 | $53,230.5 | 10.00B | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0003315 | +18.37% | -15.16% | $164,447.66 | $37,618.15 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001006 | +10.02% | -8.48% | $100,574.53 | $21.15 | 1000.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8202 | +0.21% | -5.89% | $7,570.48 | $35.55 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}6021 | -23.31% | -28.91% | $3,531.33 | $0 | 586.50M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1096 | -5.40% | -19.45% | $0 | $1,000.6 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01948 | +11.28% | +21.18% | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,429.98 | +3.79% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 |













































.png)