Top Groupe Spartan des tokens par capitalisation boursière
Groupe Spartan contient 53 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.08B et une variation de prix moyenne de +2.63%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.24 | +6.70% | -2.90% | $3.68B | $251.84M | 1.64B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05467 | +1.98% | -1.23% | $1.25B | $14.67M | 22.93B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.04605 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() PendlePENDLE | $2.34 | +2.05% | -12.52% | $384.58M | $46.08M | 164.25M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1749 | -0.73% | -13.05% | $245.23M | $13.50M | 1.40B | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5016 | +2.38% | -10.03% | $172.27M | $16.36M | 343.47M | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.6560 | -0.49% | +0.76% | $158.36M | $10.44M | 241.39M | Trader | ||
| $0.005195 | +4.11% | +2.84% | $53.81M | $29.60M | 10.36B | Trader | |||
![]() BandBAND | $0.3747 | +0.43% | -13.24% | $63.34M | $4.61M | 169.03M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.8138 | -4.19% | -5.20% | $46.45M | $9.85M | 57.08M | Trader | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09017 | -1.92% | -2.97% | $40.93M | $5.43M | 453.90M | Trader | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | +1.61% | -0.59% | $36.61M | $42,401.72 | 28.27M | Trader | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05513 | +2.51% | +7.72% | $35.04M | $3.67M | 635.51M | Trader | ||
| $0.7250 | +2.76% | +29.78% | $34.00M | $17.30M | 46.90M | Trader | |||
![]() Coin98C98 | $0.02851 | +2.43% | +3.59% | $28.51M | $7.81M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BENQIQI | $0.003837 | +3.27% | +0.82% | $27.62M | $1.09M | 7.20B | |||
![]() AlchemixALCX | $9.67 | +0.22% | -5.86% | $24.25M | $2.88M | 2.51M | Trader | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01553 | -1.16% | -12.91% | $23.02M | $13.44M | 1.48B | Trader | ||
![]() MythosMYTH | $0.02461 | +3.77% | -5.53% | $21.40M | $58,981.21 | 869.71M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06030 | -3.02% | -5.40% | $15.06M | $2.47M | 249.83M | Trader | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1420 | +2.79% | +3.26% | $11.94M | $39,569.98 | 84.12M | Trader | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01190 | +6.28% | +10.93% | $11.90M | $4,025.05 | 1000.00M | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02582 | -16.28% | +8.55% | $10.40M | $12.86M | 402.78M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01295 | -10.41% | -14.02% | $9.65M | $1,289.51 | 744.98M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1980 | +5.15% | -14.87% | $8.25M | $19.90M | 41.66M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01517 | +16.83% | +12.28% | $6.75M | $916,380.71 | 444.81M | Trader | ||
![]() StellaALPHA | $0.006252 | -3.58% | -4.31% | $5.93M | $419,992.21 | 948.00M | Trader | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004422 | +2.64% | +5.38% | $3.32M | $54,954.08 | 750.30M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.003384 | +18.00% | -20.13% | $2.54M | $367,102.32 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003688 | -5.16% | -44.42% | $1.62M | $1.79M | 439.65M | Trader | ||
![]() KaruraKAR | $0.01116 | +2.63% | -5.95% | $1.30M | $76,625.99 | 116.67M | |||
| $0.4003 | +31.63% | +27.09% | $1.17M | $1,251.06 | 2.93M | Trader | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004294 | +2.58% | -10.87% | $1.00M | $12,754.59 | 2.34B | |||
![]() MoonveilMORE | $0.004573 | -8.70% | -10.40% | $822,608.7 | $734,273.22 | 179.89M | Trader | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003458 | -1.94% | +15.78% | $894,325.35 | $5.56M | 258.64M | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.001783 | -25.80% | -26.68% | $303,170.31 | $531,019.23 | 170.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07035 | +1.84% | -2.98% | $290,614.17 | $12,226.18 | 4.13M | Trader | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01446 | +5.32% | -54.80% | $289,163.27 | $12,707.19 | 20.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5230 | -0.34% | +4.75% | $232,020.7 | $17,711.46 | 4.44B | Trader | ||
| $0.0003067 | +4.68% | +15.75% | $135,251.58 | $128,779.91 | 441.01M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005253 | +2.68% | +0.47% | $81,674.38 | $114.59 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -1.56% | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.006231 | +0.44% | -2.62% | $0 | $87,121.74 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001978 | +7.20% | -20.01% | $0 | $11,875.27 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6538 | +48.03% | -1.17% | $0 | $31.95 | 0.00 | |||
| $0.0001198 | -- | +14.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.24 | -4.27% | +10.26% | $0 | $53,879.25 | 0.00 | Trader |















































