Top Gouvernance des tokens par capitalisation boursière
Gouvernance contient 142 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.55B et une variation de prix moyenne de +2.83%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.58 | +2.15% | -7.50% | $3.52B | $262.15M | 630.33M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $198.61 | +5.01% | +3.12% | $3.03B | $515.17M | 15.28M | Trader | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5957 | +0.48% | +4.27% | $1.42B | $122.64M | 2.39B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05467 | +1.98% | -1.23% | $1.25B | $14.67M | 22.93B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +2.67% | -2.85% | $789.64M | $57.88M | 336.60M | Trader | ||
![]() DashDASH | $49.49 | +2.61% | +2.70% | $619.26M | $213.41M | 12.51M | |||
| $0.4033 | +4.01% | +3.10% | $573.62M | $72.28M | 1.42B | Trader | |||
| $11.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.2663 | +1.38% | +7.25% | $398.27M | $32.40M | 1.50B | Trader | |||
![]() StableSTABLE | $0.01718 | +1.92% | -42.75% | $302.33M | $219.87M | 17.60B | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03360 | +2.54% | -0.19% | $303.14M | $25.92M | 9.02B | Trader | ||
| $0.04092 | -0.07% | -0.89% | $206.42M | $24.46M | 5.04B | Trader | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2312 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5016 | +2.38% | -10.03% | $172.27M | $16.36M | 343.47M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.003295 | -1.29% | +0.45% | $163.01M | $3.78M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.6560 | -0.49% | +0.76% | $158.36M | $10.44M | 241.39M | Trader | ||
| $3,798.71 | +4.68% | -4.74% | $133.31M | $16.39M | 35093.95 | Trader | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1426 | +0.91% | -7.26% | $120.99M | $21.64M | 848.40M | Trader | ||
| $0.2951 | +3.06% | -4.59% | $96.90M | $8.80M | 328.30M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3380 | +2.91% | -9.17% | $96.94M | $19.38M | 286.83M | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2295 | -3.74% | +6.87% | $95.71M | $11.62M | 416.96M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003433 | +2.28% | -4.80% | $96.89M | $2.78M | 28.22B | Trader | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03428 | -2.53% | -11.96% | $84.38M | $18.96M | 2.46B | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.8207 | +1.63% | -1.63% | $72.91M | $6.12M | 88.84M | Trader | ||
![]() AltlayerALT | $0.01305 | -2.22% | -0.92% | $64.71M | $21.06M | 4.96B | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2200 | -2.95% | +4.28% | $49.52M | $28.81M | 225.10M | Trader | ||
![]() SparkSPK | $0.02411 | -1.64% | -12.46% | $50.28M | $24.06M | 2.08B | Trader | ||
| $0.2643 | +0.95% | -6.44% | $50.38M | $4.59M | 190.61M | Trader | |||
![]() FluxFLUX | $0.1187 | +2.03% | +4.67% | $48.06M | $11.57M | 404.80M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.6938 | +2.19% | -12.21% | $47.33M | $3.02M | 68.22M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.8138 | -4.19% | -5.20% | $46.45M | $9.85M | 57.08M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04786 | +4.74% | +9.69% | $39.40M | $2.18M | 823.32M | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02038 | -2.04% | -2.19% | $39.23M | $8.06M | 1.92B | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02537 | -0.90% | +1.63% | $39.43M | $7.07M | 1.55B | Trader | ||
| $0.01289 | +2.51% | +24.75% | $33.81M | $6.43M | 2.62B | Trader | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05513 | +2.51% | +7.72% | $35.04M | $3.67M | 635.51M | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03405 | +1.48% | +4.93% | $35.63M | $7.24M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03693 | -2.22% | +5.59% | $31.98M | $6.61M | 866.10M | Trader | ||
![]() LABLAB | $0.1159 | -5.76% | +45.83% | $26.69M | $20.38M | 230.40M | Trader | ||
| $1.77 | +2.75% | +6.52% | $25.42M | $1.57M | 14.34M | ||||
![]() AlchemixALCX | $9.67 | +0.22% | -5.86% | $24.25M | $2.88M | 2.51M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MangoMNGO | $0.01824 | -0.73% | +12.21% | $20.39M | $1,177.17 | 1.12B | |||
![]() MinswapMIN | $0.009850 | +1.94% | +10.36% | $17.32M | $248,560.37 | 1.76B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1211 | -0.76% | +1.99% | $17.75M | $1.91M | 146.59M | Trader | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02250 | -0.19% | +22.92% | $15.91M | $52,995.6 | 707.16M | |||
![]() XBorgXBG | $0.06546 | -3.17% | -3.07% | $15.62M | $137,154.95 | 238.67M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01576 | +0.03% | -- | $11.45M | $1.62M | 726.36M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02725 | -2.33% | +2.68% | $14.17M | $3.73M | 519.92M | Trader |
















































