Top Binance Alpha Airdrops des tokens par capitalisation boursière
Binance Alpha Airdrops contient 221 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $12.23B et une variation de prix moyenne de -2.76%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08027 | -3.40% | +0.03% | $18.83M | $10.13M | 234.57M | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.007927 | -3.27% | -1.72% | $18.29M | $13.63M | 2.31B | Trader | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.04216 | -0.34% | -10.92% | $18.62M | $3.01M | 441.62M | Trader | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02904 | +2.31% | +6.81% | $17.40M | $2.01M | 599.26M | Trader | ||
| $0.02349 | -11.99% | +13.12% | $18.33M | $13.63M | 780.28M | ||||
| $0.04678 | -2.43% | -4.49% | $18.18M | $2.38M | 388.75M | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.06046 | +1.65% | -4.44% | $15.11M | $2.50M | 249.83M | Trader | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006423 | +0.02% | -3.82% | $15.07M | $2.60M | 2.35B | Trader | ||
| $0.05525 | -6.98% | -39.61% | $14.19M | $2.10M | 256.83M | Trader | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05113 | -3.27% | -7.70% | $14.38M | $7.06M | 281.25M | Trader | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.003178 | +0.93% | +34.60% | $13.71M | $2.71M | 4.31B | Trader | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001872 | +2.16% | -8.68% | $12.40M | $2.67M | 6.63B | Trader | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06829 | -7.09% | -17.80% | $12.56M | $16.87M | 183.87M | Trader | ||
| $0.03740 | +2.06% | -16.98% | $12.63M | $2.24M | 337.83M | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.005928 | -5.41% | -19.46% | $13.01M | $6.19M | 2.19B | Trader | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004465 | -1.29% | +0.35% | $11.76M | $1.88M | 2.63B | Trader | ||
![]() SperaxSPA | $0.005502 | +1.46% | -0.03% | $11.27M | $4.47M | 2.05B | |||
![]() AspectaASP | $0.04210 | -1.71% | -1.65% | $10.96M | $2.34M | 260.30M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03688 | +2.96% | -5.26% | $12.28M | $2.60M | 333.00M | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004568 | -12.79% | -7.16% | $10.67M | $5.72M | 2.34B | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02537 | -10.94% | +1.77% | $10.22M | $3.37M | 402.78M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.06411 | -7.85% | -10.18% | $9.92M | $9.15M | 154.70M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03479 | -1.99% | +9.32% | $9.74M | $727,063.92 | 280.00M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02976 | -9.67% | -12.80% | $9.28M | $2.85M | 311.79M | Trader | ||
| $0.003451 | -10.65% | -41.43% | $7.91M | $8.37M | 2.29B | Trader | |||
![]() YalaYALA | $0.02668 | -5.77% | -14.76% | $7.12M | $2.09M | 266.98M | |||
| $0.003819 | -3.25% | -11.06% | $7.33M | $4.99M | 1.92B | Trader | |||
| $0.04407 | -10.90% | -21.08% | $8.81M | $8.11M | 200.00M | Trader | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03841 | +0.13% | -20.32% | $6.59M | $8.09M | 171.61M | Trader | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07048 | +9.70% | +52.06% | $6.48M | $19.38M | 92.00M | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.002020 | -3.49% | -12.74% | $6.54M | $2.00M | 3.24B | Trader | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03719 | -5.26% | -24.50% | $6.32M | $14.10M | 170.00M | Trader | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.004815 | -13.11% | -12.49% | $10.07M | $313.86M | 2.09B | Trader | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02024 | -4.88% | +3.69% | $5.67M | $7.04M | 280.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02678 | -0.46% | +1.19% | $5.51M | $1.20M | 205.71M | Trader | ||
| $0.02684 | -6.68% | +0.15% | $5.84M | $3.37M | 217.50M | ||||
![]() CypherCYPR | $0.05644 | -5.07% | -19.82% | $5.35M | $916,469.82 | 94.83M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.01777 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader |





































