Principales Web3 por capitalización de mercado
La categoría Web3 contiene 112 monedas con una capitalización de mercado total de $21.54B y un cambio en el precio promedio de -1.03%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La Web3 hace referencia a la fase emergente de Internet, anclada en la descentralización y potenciada por la tecnología blockchain. A diferencia de los modelos de web tradicionales, dominados por servidores y corporaciones centralizados, la Web3 funciona sobre una base de distributed ledgers y tokens criptográficos, fomentando las interacciones digitales directas peer-to-peer. De este modo, los usuarios pueden conservar la soberanía de sus datos personales y sus activos, realizando transacciones de forma transparente e inmutable. Como columna vertebral de las aplicaciones descentralizadas (dApps) y del floreciente sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), la Web3 promete un reino digital en el que la autonomía, la privacidad y la propiedad no son solo ideales, sino características incorporadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.66 | -4.31% | -5.72% | $2.73B | $121.23M | 1.65B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.06 | -1.76% | +1.02% | $8.54B | $244.44M | 708.10M | Trade | ||
| $3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $1.21 | -4.93% | +2.09% | $882.23M | $88.67M | 729.09M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.03566 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2444 | -1.43% | +2.11% | $443.58M | $7.74M | 1.81B | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2607 | -4.45% | -5.98% | $260.73M | $14.15M | 1000.00M | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $4.44 | -2.63% | +0.69% | $443.80M | $26.77M | 99.97M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.23 | -2.43% | +2.58% | $637.27M | $21.97M | 518.58M | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07185 | -4.73% | +10.01% | $371.27M | $28.67M | 5.17B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.004533 | -4.18% | +3.96% | $62.13M | $2.91M | 13.71B | Trade | ||
| $0.{6}3857 | -0.45% | -0.46% | $380.37M | $10.02M | 986.06T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $3.37 | -1.80% | +5.75% | $221.38M | $17.33M | 65.65M | Trade | ||
| $0.2093 | -5.14% | -1.87% | $313.04M | $24.18M | 1.50B | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.05465 | -0.43% | -1.13% | $74.77M | $19.46M | 1.37B | Trade | ||
| $9.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() HeliumHNT | $1.48 | -1.25% | -8.25% | $276.10M | $4.46M | 186.32M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5691 | +0.25% | +6.44% | $56.91M | $18.30M | 100.00M | Trade | ||
| $0.3668 | -0.78% | +4.40% | $104.47M | $1.39M | 284.83M | ||||
![]() LivepeerLPT | $2.85 | -1.38% | -5.19% | $137.06M | $10.93M | 48.01M | Trade | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1661 | -2.72% | -6.95% | $0 | $1.75M | 0.00 | Trade | ||
| $0.2016 | -4.14% | +3.28% | $466.10M | $49.14M | 2.31B | Trade | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.02840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AragonANT | $0.1072 | -- | +10.72% | $4.63M | $0 | 43.19M | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.2005 | -1.76% | +1.28% | $200.46M | $5.45M | 1000.00M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.001454 | -0.22% | +7.51% | $81.46M | $5.13M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.3151 | -1.93% | +3.91% | $53.49M | $3.03M | 169.74M | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.08954 | -2.63% | +4.66% | $45.49M | $1.61M | 508.05M | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.05322 | -0.56% | +0.44% | $48.91M | $4.30M | 919.06M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.01117 | -3.09% | +8.15% | $3.74M | $29,619.33 | 335.29M | Trade | ||
| $0.002349 | -2.19% | +6.40% | $112.54M | $3.38M | 47.91B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $7.84 | +0.38% | +7.69% | $138.37M | $19.28M | 17.64M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.4502 | +0.89% | +19.96% | $38.90M | $31.25M | 86.42M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.09825 | -1.53% | -1.79% | $40.17M | $2.30M | 408.80M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.6927 | +0.19% | +4.76% | $40.16M | $7.33M | 57.97M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3846 | -6.11% | -6.58% | $192.32M | $3.25M | 500.00M | Trade | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1139 | +0.63% | +2.39% | $48.16M | $2.37M | 422.97M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6368 | -0.82% | +6.64% | $55.40M | $2.55M | 87.00M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06558 | +2.00% | +7.10% | $35.12M | $12.97M | 535.49M | |||
![]() CivicCVC | $0.04135 | -4.52% | +5.99% | $41.35M | $8.94M | 1000.00M | Trade | ||
![]() RadworksRAD | $0.2629 | -0.88% | +5.52% | $15.53M | $1.92M | 59.08M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.003945 | -1.62% | +4.11% | $32.46M | $963,299.18 | 8.23B | Trade | ||
![]() NKNNKN | $0.01143 | -1.59% | +5.44% | $9.09M | $1.08M | 795.59M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03935 | -2.72% | +3.98% | $33.48M | $2.21M | 850.63M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.02349 | -0.62% | +4.66% | $23.42M | $1.40M | 997.21M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1282 | -0.05% | +8.53% | $12.36M | $1.36M | 96.38M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.03385 | -3.38% | +2.36% | $27.74M | $5.21M | 819.36M | Trade | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1211 | -1.36% | +2.05% | $29.24M | $83,148.52 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.005590 | +7.99% | +11.66% | $76.33M | $8.13M | 13.66B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































