DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1245 monedas con una capitalización de mercado total de $267.01B y un cambio en el precio promedio de -1.34%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $951.9 | +0.19% | -5.14% | $1.08M | $185,567.29 | 1137.13 | ||||
| $0.02927 | -- | +1.65% | $1.07M | $0 | 36.72M | ||||
| $1.27 | -2.64% | -7.14% | $1.08M | $0 | 851583.50 | ||||
| $227.44 | +0.01% | +1.19% | $1.07M | $0 | 4706.83 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1956 | -0.44% | -8.04% | $1.09M | $624,822.97 | 55.79B | Trade | ||
![]() GoChainGO | $0.0007310 | +142.61% | -19.24% | $975,774.32 | $36.6 | 1.33B | |||
| $884.43 | -0.01% | -1.41% | $1.06M | $0 | 1204.17 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01181 | -2.13% | -2.12% | $1.07M | $484,068.93 | 90.24M | Trade | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001346 | -2.03% | -12.37% | $1.08M | $707,909.81 | 8.00B | |||
| $679.8 | -- | -0.90% | $1.05M | $13.31 | 1550.00 | ||||
| $891.43 | -- | +3.97% | $1.05M | $0 | 1181.96 | ||||
![]() ArcasARCAS | $0.01560 | +19.00% | -22.62% | $1.08M | $0 | 69.43M | |||
| $381.97 | -- | +2.63% | $1.03M | $0 | 2697.75 | ||||
![]() SALTSALT | $0.008719 | +0.99% | +5.34% | $1.05M | $0 | 120.00M | |||
| $10.59 | +0.69% | +5.65% | $1.01M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.001290 | +8.32% | -7.89% | $1.07M | $199.04 | 828.94M | Trade | ||
![]() AnalogANLOG | $0.0005467 | -1.41% | -24.85% | $1.02M | $437,083.13 | 1.86B | Trade | ||
| $355.91 | +0.44% | +2.34% | $1.00M | $53,931.5 | 2813.61 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002446 | +2.34% | -1.07% | $1.02M | $0 | 417.60M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.0001005 | +1.76% | +0.10% | $992,659.76 | $26,152.65 | 9.87B | |||
| $111.5 | -0.01% | +5.87% | $983,639.01 | $0 | 8822.27 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004246 | -0.50% | +3.39% | $991,565 | $11,795.41 | 2.34B | |||
| $504.88 | -- | +0.16% | $965,640.88 | $0 | 1912.62 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2030 | +0.95% | -12.80% | $971,797.59 | $21,506.99 | 47.87B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01202 | -0.04% | -1.01% | $979,595.48 | $36.19 | 81.49M | |||
| $83.27 | -1.27% | +4.05% | $953,377.27 | $242,181.17 | 11449.83 | ||||
![]() RallyRLY | $0.0001640 | +2.47% | -16.91% | $937,745.29 | $117.44 | 5.72B | Trade | ||
| $29.45 | -0.02% | -1.65% | $926,714.22 | $137,775.51 | 31471.96 | ||||
| $318.8 | -- | +0.24% | $924,520 | $25 | 2900.00 | ||||
| $82.28 | -- | -0.36% | $892,882.35 | $0 | 10851.62 | ||||
![]() RubicRBC | $0.005484 | -2.06% | -6.71% | $906,384.79 | $123,882.46 | 165.28M | |||
| $0.1072 | -8.99% | +28.55% | $1.02M | $267,726.68 | 9.55M | Trade | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005885 | -1.66% | -3.66% | $892,601.98 | $219,430.05 | 151.67M | |||
| $143.72 | -- | +3.42% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | ||||
| $84.95 | -0.21% | -7.15% | $875,961.96 | $205,511.71 | 10311.07 | ||||
| $180.2 | +0.04% | +1.86% | $874,090.57 | $54,879.27 | 4850.75 | ||||
| $32.35 | +0.01% | -6.61% | $857,148.12 | $0 | 26494.86 | ||||
| $0.005632 | +5.87% | -15.65% | $852,460.68 | $73,454.45 | 151.37M | ||||
| $0.06810 | +0.42% | +11.92% | $849,302.44 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $211.71 | -- | +5.13% | $846,840 | $40.18 | 4000.00 | ||||
| $0.0001748 | +1.38% | -0.02% | $859,869.77 | $214,611.48 | 4.92B | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01041 | -20.43% | -25.43% | $860,953.59 | $0 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02318 | +1.44% | -18.23% | $874,226.09 | $223,416.72 | 37.72M | Trade | ||
![]() R0AR1R0R | $0.002018 | +0.61% | -5.22% | $835,056.98 | $75,384.81 | 413.78M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9190 | +3.31% | -0.01% | $859,727.94 | $8,257.53 | 93.55B | |||
| $261.71 | -- | -0.13% | $811,301 | $17.41 | 3100.00 | ||||
| $2,031.81 | -- | -1.82% | $798,407.51 | $0 | 392.95 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006414 | +0.01% | -0.01% | $797,249.77 | $5,583.6 | 1.24B | Trade | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001003 | -4.15% | -2.99% | $786,450.4 | $145,730.54 | 784.43M | |||
| $0.001330 | -0.96% | -0.36% | $801,351.62 | $112,691.44 | 602.51M |

















































