Ecosistema Base tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Base contiene 912 monedas con una capitalización de mercado total de $76.80B y un cambio en el precio promedio de +2.76%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema Base ofrece un resumen de las aplicaciones descentralizadas y las integraciones que dan lugar a un trading más rápido, mejores precios y mayor valor para los usuarios. Mediante el uso de tokens, los usuarios pueden beneficiarse de la participación en los ingresos de las ventas de NFT, recuperar gastos, diversificar flujos de ingresos, retener impuestos y acceder a muchas otras funciones valiosas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BottoBOTTO | $0.1075 | +7.83% | -1.38% | $5.25M | $60,445.81 | 48.82M | Trade | ||
![]() LingoLINGO | $0.01058 | -1.37% | -7.06% | $5.14M | $281,148.82 | 486.21M | |||
![]() MATHMATH | $0.04650 | -0.43% | -7.02% | $5.32M | $320,893.77 | 114.36M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.004036 | +0.03% | +15.59% | $4.32M | $75,107.86 | 1.07B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003888 | -2.70% | +2.25% | $4.34M | $41,456.61 | 1.12B | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007446 | +4.25% | -2.86% | $4.89M | $46,015.01 | 656.78M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.01956 | +3.11% | -11.73% | $4.79M | $21,450.11 | 245.00M | |||
![]() OpusOPUS | $0.004773 | -1.98% | -0.76% | $4.77M | $349,124.13 | 999.94M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}4040 | +2.41% | -2.34% | $4.52M | $157,372.27 | 11.18T | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008550 | +3.72% | +4.34% | $4.69M | $60,074.1 | 548.60M | |||
![]() VaderVADER | $0.004425 | -5.42% | -18.60% | $4.41M | $244,307 | 996.74M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02462 | -0.08% | +18.00% | $4.20M | $7,911.2 | 170.76M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.85 | +0.46% | +0.67% | $3.95M | $26,713.62 | 29100.00 | |||
| $0.6633 | -0.03% | +0.66% | $3.89M | $227,597.7 | 5.87M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.004311 | +0.08% | -8.17% | $4.31M | $193,487.04 | 1000.00M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.08819 | +25.11% | +40.21% | $3.75M | $2.22M | 42.50M | |||
![]() DefactorREAL | $0.01305 | -0.36% | -3.53% | $3.90M | $68,446.68 | 298.39M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4351 | +5.58% | +4.66% | $4.12M | $80,203.53 | 947.96T | Trade | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.04074 | +0.75% | -20.00% | $4.07M | $161,032.05 | 100.00M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05587 | +2.19% | -1.05% | $3.78M | $17,276.12 | 67.70M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004226 | -1.50% | -6.96% | $3.76M | $82,023.22 | 8.89B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005926 | +7.34% | +0.94% | $3.54M | $712,260.3 | 5.97B | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1447 | -2.93% | -4.83% | $3.67M | $362,651.63 | 25.37M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9151 | +11.08% | +2.29% | $3.60M | $306.72 | 393.40B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007988 | +4.67% | +0.01% | $3.53M | $416,536.1 | 442.35M | |||
| $0.08081 | +0.97% | +20.65% | $3.56M | $77,780.17 | 44.00M | ||||
![]() MIAMIA | $0.02962 | +0.04% | -1.80% | $3.38M | $22,075.48 | 114.11M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | +0.45% | +0.28% | $3.14M | $13,147.09 | 2.69M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9341 | -0.63% | +2.70% | $3.29M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.06378 | +3.69% | +5.94% | $3.25M | $344,898.96 | 50.99M | Trade | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4257 | -0.33% | +5.07% | $2.87M | $19,493.58 | 674.08T | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02005 | +9.46% | -3.78% | $3.24M | $265,658.63 | 161.71M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01338 | -2.19% | -1.62% | $3.17M | $1,043.68 | 237.32M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06303 | +1.83% | +84.76% | $2.60M | $197,382.53 | 41.29M | |||
![]() toyowTTN | $0.1540 | -0.13% | +0.51% | $2.75M | $350,612.9 | 17.84M | |||
![]() SensaySNSY | $0.0005544 | +0.80% | +0.22% | $2.89M | $341,299.03 | 5.21B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01211 | -1.59% | -1.43% | $2.58M | $34,787.99 | 213.37M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2556 | +3.84% | -0.72% | $2.72M | $0 | 10.63M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002640 | -2.80% | +5.99% | $2.56M | $268,065.98 | 970.98M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $85.13 | -1.30% | -0.63% | $2.63M | $489,853.21 | 30862.03 | |||
![]() PAIDPAID | $0.004697 | -4.96% | +1.92% | $2.55M | $139,342.49 | 542.83M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.002476 | -10.16% | -11.79% | $2.23M | $219,343.99 | 899.16M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3233 | -10.97% | -16.98% | $2.67M | $22,317.05 | 82.56T | Trade | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002518 | -1.26% | -5.51% | $2.44M | $170,627.97 | 970.00M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6167 | +0.83% | -7.77% | $2.30M | $27,891 | 37.30B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003688 | -5.16% | -44.42% | $1.62M | $1.79M | 439.65M | Trade | ||
| $0.0001310 | -0.65% | -1.45% | $2.12M | $13,004.41 | 16.17B | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.02866 | -4.59% | -13.18% | $2.19M | $8.42M | 76.56M | Trade | ||
![]() ProsperPROS | $0.04154 | +0.62% | +2.17% | $2.14M | $155,009.14 | 51.39M |
























.png)























