Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
| Nombre | Precio prom. en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ecosistema XDC | +0.95% | $91.20B | $12.67B | 12 / 5 | |
52 | Intercambio de archivos | +0.94% | $2.24B | $281.76M | 12 / 24 | |
53 | Virtuals Protocol Ecosystem | +0.92% | $750.60M | $108.74M | 37 / 36 | |
54 | Billetera | +0.91% | $1.60B | $252.95M | 20 / 30 | |
55 | Masternodes | +0.83% | $2.53B | $224.04M | 23 / 22 | |
56 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +0.81% | $0.00 | $54,164.88 | 1 / 1 | |
57 | Portafolio de Poolz Finance | +0.71% | $11.72M | $471,239.46 | 4 / 7 | |
58 | Genpad | +0.70% | $0.00 | $23,003.03 | 2 / 1 | |
59 | WLFI Ecosystem | +0.70% | $18.89B | $1.30B | 4 / 12 | |
60 | Neobank | +0.69% | $4.78B | $332.86M | 3 / 5 | |
61 | Opciones | +0.63% | $18.15M | $154,373.32 | 5 / 4 | |
62 | Portafolio de Hashkey Capital | +0.60% | $396.41B | $29.20B | 8 / 31 | |
63 | Fútbol | +0.49% | $151.90M | $73.97M | 12 / 5 | |
64 | BlueZilla | +0.49% | $3.74M | $210,650.75 | 5 / 3 | |
65 | LaunchZone | +0.44% | $656,654.6 | $0.00 | 2 / 2 | |
66 | Apertum Ecosystem | +0.44% | $186.23B | $95.90B | 2 / 1 | |
67 | Made in China | +0.39% | $164.11B | $3.21B | 7 / 21 | |
68 | Ciberseguridad | +0.33% | $94.12M | $6.34M | 7 / 8 | |
69 | Pump Fun Ecosystem | +0.31% | $2.72B | $715.08M | 201 / 208 | |
70 | Launchpad de Kommunitas | +0.31% | $5.65M | $597,346.75 | 3 / 4 | |
71 | Icetea Labs | +0.31% | $5.73M | $469,724.81 | 9 / 3 | |
72 | Binance Alpha | +0.25% | $15.24B | $8.76B | 114 / 237 | |
73 | IOU | +0.22% | $0.00 | $1.03M | 1 / 1 | |
74 | Agregador de rendimientos | +0.21% | $481.90M | $58.08M | 17 / 14 | |
75 | Perp DEX coins | +0.15% | $14.00B | $797.03M | 7 / 25 | |
76 | Xlayer Ecosystem | +0.15% | $33.58B | $2.68B | 2 / 7 | |
77 | Oro tokenizado | +0.15% | $3.19B | $17.17B | 11 / 2 | |
78 | Launchpad de Bounce | +0.12% | $35.81M | $10.54M | 4 / 3 | |
79 | ERC404 | +0.11% | $4.48M | $208,252.16 | 3 / 3 | |
80 | Play-to-Earn | +0.09% | $2.79B | $310.40M | 56 / 48 | |
81 | Ecosistema Polkadot | +0.07% | $13.06B | $914.78M | 14 / 23 | |
82 | PolkaFoundry Red Kite | +0.06% | $9.29M | $998,587.42 | 16 / 7 | |
83 | Token social | +0.06% | $253.19M | $40.10M | 12 / 18 | |
84 | Ecosistema Toncoin | +0.03% | $25.26B | $1.28B | 40 / 72 | |
85 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | +0.01% | $0.00 | $586.6 | 1 / 1 | |
86 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $87,038.06 | $0.00 | 1 / 1 | |
87 | Farming como servicio (FaaS) | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
88 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
89 | Tokens de Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
90 | Ecosistema Everscale | -0.02% | $21.70B | $1.98B | 3 / 2 | |
91 | Índice DeFi | -0.05% | $44.92M | $4.43M | 2 / 3 | |
92 | Ecosistema SEI | -0.07% | $20.95B | $2.39B | 4 / 14 | |
93 | Ecosistema MetisDAO | -0.07% | $9.52B | $665.85M | 3 / 2 | |
94 | Bot de Telegram | -0.10% | $251.11M | $55.51M | 19 / 32 | |
95 | HyperEVM Ecosystem | -0.12% | $88.98B | $12.87B | 11 / 8 | |
96 | Medios de comunicación | -0.13% | $28.23B | $671.36M | 13 / 24 | |
97 | Ecosistema Atomicals | -0.15% | $9.48B | $658.86M | 2 / 1 | |
98 | Deportes | -0.16% | $552.26M | $180.16M | 26 / 18 | |
99 | Launchpad de Trustswap | -0.16% | $10.49M | $1.86M | 3 / 6 | |
100 | Ecosistema Canto | -0.18% | $11.41B | $1.59B | 1 / 5 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema blockchain se ha vuelto un espacio próspero y diverso. A fin de ayudar a los inversores a navegar por los diferentes sectores, se han establecido varias categorías de criptomonedas. Estas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en 4 categorías principales y cada una de ellas en varias subcategorías:
Ecosistemas de cadenas públicas: Incluye el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de zkSync Era y más.
Portafolios de inversiones institucionales: Cubre proyectos respaldados por empresas como a16z, DCG, Galaxy Digital y Multicoin Capital.
Conceptos del sector: Cubre conceptos como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, layer 2, rollups, memecoin, Play-to-Earn y tokens minables.
Casos de uso: Se enfoca en aplicaciones reales, como gaming, IA y Big Data, deportes, educación y más.
¿Es fija la cantidad de categorías de criptomonedas?
No. La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de nuevas tendencias, se agregan nuevas categorías sostenidamente a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de cada categoría de criptomonedas se calcula sumando el total de la capitalización de mercado de todas las monedas de la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
Las categorías de criptomonedas ofrecen dos beneficios principales a los inversores:
1. Permiten a los inversores comparar el rendimiento de las criptomonedas de la misma categoría, lo que facilita la identificación de oportunidades de inversión prometedoras.
2. Cuando determinados sectores cobran impulso, los proyectos de cada categoría suelen experimentar actividad de mercado significativa. Las categorías ayudan a los inversores a evaluar rápidamente la dinámica del mercado y capitalizar las tendencias emergentes.