Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
38261 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santa ClausSANTA | $0.{4}8879 | 0.00% | 0.00% | $88,793.63 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}8879 | 0.00% | ||
![]() Bonkfun V2BONKFUNV2 | $0.0004331 | 0.00% | 0.00% | $433,122.88 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0004331 | 0.00% | ||
![]() Cola-ColaCOCACOLA | $0.{4}8837 | 0.00% | 0.00% | $51,280.02 | $0 | 580.26M | Traden | $0.{4}8837 | 0.00% | ||
| $0.0004807 | 0.00% | 0.00% | $480,718.85 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0004807 | 0.00% | |||
QuesadillaQuesadilla | $0.0002075 | 0.00% | 0.00% | $207,471.76 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002075 | 0.00% | ||
![]() Burning Till 100MBurnv2 | $0.0003080 | 0.00% | 0.00% | $308,039.9 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003080 | 0.00% | ||
Grumpy KittenMISO | $0.0001710 | 0.00% | 0.00% | $170,983.03 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001710 | 0.00% | ||
kalshi Optimistic WAVeKALSHI | $0.0004868 | 0.00% | 0.00% | $486,738.38 | $0 | 999.92M | Traden | $0.0004868 | 0.00% | ||
HyperCrocHYPERCROC | $0.0002225 | 0.00% | 0.00% | $222,498.84 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002225 | 0.00% | ||
![]() czwifhatcwh | $0.{5}7943 | +0.04% | 0.00% | $7,942.98 | $1,091.37 | 1000.00M | Traden | $0.{5}7943 | +0.04% | ||
IcelandICELAND | $0.{8}2784 | 0.00% | 0.00% | $2.62 | $0 | 942.71M | Traden | $0.{8}2784 | 0.00% | ||
| $0.{4}8734 | 0.00% | 0.00% | $87,343.97 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{4}8734 | 0.00% | |||
![]() Reindeer In VestREINVEST | $0.0001066 | 0.00% | 0.00% | $106,616.16 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0001066 | 0.00% | ||
Pumpfun v2 EXECUtion IoPUMPv2 | $0.{6}1582 | 0.00% | 0.00% | $158.16 | $0 | 999.47M | Traden | $0.{6}1582 | 0.00% | ||
| $0.0003991 | 0.00% | 0.00% | $399,088.18 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003991 | 0.00% | |||
Useful DATALAYer forceUSEFUL | $0.0007821 | 0.00% | 0.00% | $297,909.11 | $0 | 380.92M | Traden | $0.0007821 | 0.00% | ||
幸运树幸运树 | $0.{5}4115 | +0.02% | 0.00% | $4,114.69 | $0.87 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4115 | +0.02% | ||
| $0.0003671 | 0.00% | 0.00% | $367,051.78 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003671 | 0.00% | |||






