USD Stablecoin Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
USD Stablecoin umfasst 58 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $310.46B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.50%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
USD Stablecoin ist eine Art digitales Asset, auch bekannt als eine Kryptowährung, die einen stabilen Preis in Höhe des US-Dollars haben soll. Das bedeutet, dass USDC im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen nicht denselben Wertschwankungen unterliegt. Es handelt sich um eine sichere und schnelle Art der Wertaufbewahrung, die von den technologischen Fortschritten der Blockchain profitiert. Die Token sollen die digitale Nutzung von Fiat-Währungen ermöglichen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.00% | -0.05% | $186.81B | $80.52B | 186.91B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $77.08B | $17.45B | 77.10B | Traden | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | $9.61B | $1.02M | 9.61B | Traden | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.05% | -0.06% | $6.44B | $120,974.38 | 6.44B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.00% | -0.01% | $6.37B | $79.30M | 6.38B | Traden | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $5.36B | $108.80M | 5.37B | Traden | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $3.82B | $72.82M | 3.82B | Traden | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.00% | +0.10% | $3.43B | $5.29M | 2.83B | |||
| $0.9990 | +0.01% | -0.02% | $2.73B | $464.57M | 2.73B | Traden | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9979 | -0.03% | -0.10% | $2.11B | $551,826.66 | 2.11B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | $1.52B | $25.65M | 1.52B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.07% | +0.09% | $1.34B | $65.37M | 1.34B | Traden | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | -0.06% | -0.08% | $849.48M | $6.04M | 850.13M | Traden | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9975 | -0.05% | -0.00% | $560.40M | $1.56M | 561.79M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | -0.06% | +0.03% | $518.75M | $3.00B | 519.31M | Traden | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9958 | -0.03% | -0.05% | $492.45M | $14.67M | 494.52M | Traden | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9949 | +0.20% | +0.09% | $331.61M | $435,036.45 | 333.31M | |||
| $0.9934 | +0.15% | +0.10% | $278.52M | $186,753.63 | 280.35M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.03% | $199.60M | $36.87M | 199.69M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.14% | $83.70M | $0 | 82.51M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9983 | -0.03% | +0.03% | $74.99M | $3,084.28 | 75.12M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.09% | $55.02M | $1.71M | 55.03M | Traden | ||
![]() USDHUSDH | $0.9989 | -0.10% | -0.10% | $51.87M | $9.35M | 51.92M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9992 | -0.03% | -0.07% | $51.53M | $1.82M | 51.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.04% | $45.47M | $7.71M | 45.49M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | +0.07% | +0.02% | $40.61M | $258,514.74 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.8775 | -2.70% | -1.42% | $38.22M | $56,940.5 | 43.55M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9995 | -0.23% | -0.17% | $36.10M | $8,365.23 | 36.12M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.05% | -0.02% | $35.55M | $1.04M | 35.55M | Traden | ||
![]() USDBUSDB | $0.9973 | -0.08% | +0.42% | $30.80M | $176,958.18 | 30.89M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9997 | -0.05% | +0.04% | $29.62M | $9.79M | 29.63M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $23.87M | $2.79M | 23.88M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | +0.05% | -0.01% | $19.01M | $9,557.18 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9962 | -0.12% | -0.16% | $9.52M | $4,523.85 | 9.56M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9985 | -0.04% | +0.01% | $7.34M | $31.60M | 7.35M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1840 | -3.55% | -28.79% | $3.15M | $3.25 | 17.14M | Traden | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.76% | -2.86% | $4.14M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9997 | +0.05% | -0.00% | $4.06M | $804,801.33 | 4.06M | Traden | ||
![]() VaiVAI | $0.9995 | -0.05% | -0.09% | $2.41M | $0 | 2.41M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0008519 | +329.74% | -1.13% | $78,510.13 | $0 | 92.16M | Traden | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9987 | +0.02% | -0.10% | $0 | $637,311.17 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.01% | -0.61% | $0 | $7,151.94 | 0.00 | |||
| $1 | +0.20% | +0.03% | $0 | $1.64M | 0.00 | ||||
| $1 | +0.08% | +0.04% | $0 | $4,940.79 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9985 | +0.30% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9472 | -0.45% | +0.13% | $0 | $245.64 | 0.00 | ||||
| $0.003806 | -17.43% | -7.06% | $0 | $331.12 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9978 | +0.38% | +0.25% | $0 | $9,693.33 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9972 | +0.01% | +0.00% | $0 | $9,922.03 | 0.00 |











































.png)
.png)

.png)


