Liquides-Staking-Derivate Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Liquides-Staking-Derivate umfasst 70 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $66.55B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.96%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StrideSTRD | $0.02473 | -21.32% | -56.89% | $2.17M | $69,521.91 | 87.83M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1017 | -4.10% | -2.98% | $1.58M | $26,393.55 | 15.51M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1417 | -0.17% | -3.84% | $1.47M | $0 | 10.36M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02639 | -5.72% | -10.79% | $1.39M | $48,939.13 | 52.86M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $977.64 | +0.70% | -0.52% | $1.19M | $11,767.26 | 1218.53 | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1388 | +1.45% | +12.73% | $558,296.17 | $99,970.26 | 402.27B | |||
![]() HordHORD | $0.001431 | -0.93% | -30.42% | $126,768.47 | $0 | 88.62M | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $16.59 | -1.08% | +0.56% | $0 | $345,441.29 | 0.00 | |||
| $3,332.79 | +8.26% | +9.76% | $0 | $1,332.05 | 0.00 | ||||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $796.68 | -- | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1372 | -0.61% | -7.69% | $0 | $212,047.09 | 0.00 | Traden | ||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1447 | -0.27% | -3.25% | $0 | $30.82 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.78 | -5.56% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004213 | -- | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $980.55 | -0.16% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.02 | +0.84% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.005165 | -11.57% | -46.87% | $0 | $7,790.83 | 0.00 | |||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9838 | -0.89% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0006001 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}6939 | +14.30% | +11.72% | $0 | $1,272.44 | 0.00 | Traden |



















