Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 594 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $8.90B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +5.05%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verse WorldVERSE | $0.09323 | -2.22% | -4.79% | $9.32M | $1.38M | 100.00M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1043 | +6.22% | +15.74% | $8.69M | $2.07M | 83.35M | Traden | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01288 | -1.08% | -9.39% | $8.91M | $298,595.52 | 691.86M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003433 | +12.98% | -12.97% | $9.20M | $73.92 | 26.79B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003801 | +2.13% | -5.41% | $8.54M | $344,949.68 | 22.48B | Traden | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003847 | -2.29% | -0.77% | $8.77M | $2.03M | 22.80B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.005166 | +4.29% | +3.95% | $8.35M | $588,307.62 | 1.62B | Traden | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08519 | +0.60% | -6.69% | $8.07M | $3.36M | 94.76M | Traden | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01182 | +3.81% | +3.27% | $7.68M | $171,364.95 | 649.97M | Traden | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1830 | +0.26% | -1.98% | $8.07M | $110,134.57 | 44085.96T | Traden | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007227 | -0.20% | +0.03% | $7.23M | $5.72M | 10.00B | |||
| $0.001864 | -3.53% | +5.26% | $6.75M | $91,532.21 | 3.62B | Traden | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03828 | +6.45% | -9.72% | $6.35M | $895,361.46 | 165.79M | |||
![]() AuroryAURY | $0.07915 | -0.54% | -5.02% | $5.95M | $92,320.69 | 75.13M | Traden | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05771 | -2.32% | -6.48% | $6.17M | $0 | 106.95M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.004490 | -8.65% | +35.95% | $6.45M | $33,661.63 | 1.44B | |||
![]() MONMON | $0.01066 | -2.19% | +0.46% | $6.33M | $1.18M | 593.78M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9731 | +0.26% | +1.97% | $5.57M | $895,048.7 | 57.27T | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02162 | -3.78% | -25.91% | $5.50M | $11.67M | 254.49M | Traden | ||
![]() XterioXTER | $0.03751 | -3.26% | -9.12% | $5.36M | $4.89M | 142.79M | Traden | ||
![]() VameonVON | $0.{4}1988 | +2.99% | +62.91% | $4.96M | $216,431.86 | 249.41B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2291 | +1.87% | -3.47% | $5.04M | $213,625.08 | 2.20T | Traden | ||
![]() UltraUOS | $0.01016 | -1.33% | -2.15% | $4.87M | $119,156.01 | 479.62M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4263 | -1.63% | -15.34% | $4.67M | $26,578.27 | 10.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007446 | +4.25% | -2.86% | $4.89M | $46,015.01 | 656.78M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.001160 | +29.69% | +66.52% | $4.70M | $216,846.59 | 4.05B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001182 | -9.60% | -8.04% | $4.55M | $378,546.53 | 38.50B | Traden | ||
| $0.02457 | -1.21% | +29.30% | $4.80M | $18,208.43 | 195.43M | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0006747 | -6.46% | -13.52% | $4.65M | $1.16M | 6.89B | Traden | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7826 | +3.94% | -2.15% | $4.29M | $692,152.41 | 54.77T | Traden | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006975 | -2.39% | -2.52% | $4.31M | $354,408.32 | 617.44M | |||
| $0.04807 | -0.36% | +1.38% | $4.14M | $148,513.47 | 86.15M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.007888 | +3.70% | -3.15% | $2.29M | $5.05M | 289.77M | Traden | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005072 | +1.06% | -3.85% | $4.09M | $81,678.79 | 805.72M | Traden | ||
![]() KadenaKDA | $0.01221 | +1.39% | +10.94% | $4.09M | $68,736.06 | 335.29M | Traden | ||
| $0.004893 | +3.82% | -6.52% | $3.97M | $50,090.8 | 811.59M | Traden | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0008320 | +13.20% | +6.85% | $4.24M | $52,999.13 | 5.10B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005926 | +7.34% | +0.94% | $3.54M | $712,260.3 | 5.97B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7080 | +1.87% | -0.58% | $3.54M | $72,882.92 | 5.00M | Traden | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002587 | -8.82% | -1.24% | $3.75M | $604,403.11 | 14.49B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9151 | +11.08% | +2.29% | $3.60M | $306.72 | 393.40B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001666 | -0.51% | -5.94% | $3.50M | $1.83M | 21.02B | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001709 | -1.24% | -5.62% | $3.38M | $91,894.48 | 1.98B | |||
| $0.03066 | -2.83% | -12.60% | $3.81M | $45,156.34 | 124.42M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3999 | -1.21% | -4.36% | $3.40M | $194,402 | 8.50T | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01142 | -4.96% | -9.09% | $3.49M | $1.96M | 305.17M |













































