Kommunikation und soziale Medien Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Kommunikation und soziale Medien umfasst 150 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $4.78B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +2.11%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Der Einfluss von Kommunikations- und Social-Media-Influencern im Krypto-Bereich kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Personen sind in der Lage, durch ihre fesselnden Inhalte und ihre große Community an Online-Followers Trends und die Stimmung auf dem Markt zu beeinflussen, was sich letztlich auf die Akzeptanz digitaler Assets und deren Gesamtwert auswirkt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.23 | +1.44% | -1.41% | $1.07B | $50.29M | 481.65M | Traden | ||
| $0.2541 | +0.05% | +2.48% | $380.09M | $31.83M | 1.50B | Traden | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3420 | +2.66% | +9.41% | $342.02M | $14.22M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03280 | +6.06% | +13.59% | $332.85M | $60.52M | 10.15B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2312 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() HorizenZEN | $8.9 | +3.30% | -8.49% | $156.99M | $63.94M | 17.64M | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.6560 | -0.49% | +0.76% | $158.36M | $10.44M | 241.39M | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02114 | -0.17% | +7.92% | $151.27M | $1.65M | 7.16B | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6943 | +0.34% | +4.90% | $120.21M | $7.63M | 173132.80T | Traden | ||
![]() StatusSNT | $0.01542 | -0.91% | +1.78% | $73.97M | $3.35M | 4.80B | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6424 | -0.16% | -2.53% | $64.24M | $15.11M | 100.00M | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7327 | -0.42% | +7.84% | $63.75M | $3.85M | 87.00M | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006131 | +1.61% | +10.51% | $60.96M | $15.31M | 99.43B | Traden | ||
| $6.08 | +2.45% | -2.36% | $54.00M | $35,372.19 | 8.88M | ||||
![]() HiveHIVE | $0.1016 | -0.57% | +1.24% | $51.19M | $2.04M | 504.08M | Traden | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08683 | -1.97% | -2.83% | $49.33M | $2.32M | 568.14M | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.8138 | -4.19% | -5.20% | $46.45M | $9.85M | 57.08M | Traden | ||
![]() IQIQ | $0.001782 | +1.08% | +1.26% | $43.08M | $1.94M | 24.17B | Traden | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07205 | -1.34% | -0.71% | $38.48M | $10.51M | 534.03M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004964 | -0.33% | +20.17% | $38.72M | $8.64M | 7.80B | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.004438 | -1.18% | +0.25% | $35.02M | $8.55M | 7.89B | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.9 | -3.39% | -3.38% | $31.63M | $4.87M | 4.01M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03693 | -2.22% | +5.59% | $31.98M | $6.61M | 866.10M | Traden | ||
![]() MetYaMY | $0.1344 | -0.81% | -7.10% | $28.25M | $20.79M | 210.19M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() FusionistACE | $0.2611 | +4.33% | +24.13% | $21.96M | $23.42M | 84.11M | Traden | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008337 | +6.71% | +7.44% | $19.24M | $18.22M | 2.31B | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01735 | -3.36% | +1.33% | $17.30M | $2.33M | 997.51M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.5046 | -6.33% | -13.83% | $15.41M | $391,915.56 | 30.54M | Traden | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03693 | -2.21% | -5.73% | $15.38M | $1.10M | 416.47M | Traden | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02725 | -2.33% | +2.68% | $14.17M | $3.73M | 519.92M | Traden | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002634 | -3.22% | +6.55% | $12.50M | $28,985.65 | 4.75B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1697 | -2.47% | +3.68% | $13.35M | $0 | 78.69M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01421 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6822 | -1.11% | -2.10% | $9.50M | $71,475.16 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01321 | -5.05% | -27.27% | $8.02M | $1.47M | 607.47M | Traden | ||
![]() MajorMAJOR | $0.09390 | +0.84% | +7.92% | $7.83M | $1.50M | 83.35M | Traden | ||
![]() Node AIGPU | $0.06817 | -5.32% | -1.09% | $6.69M | $79,300.86 | 98.07M | |||
![]() ContentosCOS | $0.001416 | +0.83% | +3.94% | $7.33M | $657,787.52 | 5.18B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007255 | +0.78% | -0.82% | $7.25M | $4.57M | 10.00B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01307 | +6.38% | -0.46% | $5.82M | $969,411.12 | 444.81M | Traden | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6149 | -2.93% | +0.49% | $6.14M | $344,710.15 | 9.99M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007551 | -0.57% | +33.70% | $6.27M | $325,402.27 | 830.85M | Traden | ||
![]() KANKAN | $0.0006427 | +0.51% | -4.55% | $6.23M | $147,442.52 | 9.69B | |||
| $0.05166 | +0.04% | +2.72% | $5.52M | $6,120.63 | 106.78M | Traden |












































