Binance Alpha Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Alpha umfasst 357 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $15.00B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -3.05%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001872 | +2.16% | -8.68% | $12.40M | $2.67M | 6.63B | Traden | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004465 | -1.29% | +0.35% | $11.76M | $1.88M | 2.63B | Traden | ||
![]() CodattaXNY | $0.004822 | -4.83% | +15.41% | $12.05M | $9.25M | 2.50B | |||
| $0.002377 | -2.39% | -8.23% | $11.65M | $2.62M | 4.90B | ||||
![]() BedrockBR | $0.04852 | -6.35% | -9.95% | $11.16M | $772,810.41 | 230.00M | |||
| $0.03740 | +2.06% | -16.98% | $12.63M | $2.24M | 337.83M | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.001202 | +0.38% | +2.31% | $12.02M | $8.58M | 10.00B | Traden | ||
![]() AspectaASP | $0.04210 | -1.71% | -1.65% | $10.96M | $2.34M | 260.30M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01150 | -1.51% | -3.32% | $11.47M | $9.31M | 997.42M | Traden | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03273 | -10.65% | -17.24% | $10.90M | $2.27M | 333.00M | Traden | ||
![]() SperaxSPA | $0.005289 | -2.40% | -4.92% | $10.83M | $4.62M | 2.05B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.004568 | -12.79% | -7.16% | $10.67M | $5.72M | 2.34B | Traden | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01048 | -1.61% | -36.77% | $10.22M | $2.95M | 975.64M | |||
| $0.01033 | -1.90% | -6.15% | $10.33M | $4.86M | 1000.00M | Traden | |||
| $0.004061 | -4.77% | -7.60% | $10.15M | $4.48M | 2.50B | ||||
![]() World3WAI | $0.03710 | +0.43% | +0.31% | $10.03M | $2.13M | 270.37M | Traden | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02537 | -10.94% | +1.77% | $10.22M | $3.37M | 402.78M | |||
![]() BullaBULLA | $0.03479 | -1.99% | +9.32% | $9.74M | $727,063.92 | 280.00M | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2364 | -3.28% | -11.48% | $9.95M | $16.44M | 420.69T | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02976 | -9.67% | -12.80% | $9.28M | $2.85M | 311.79M | Traden | ||
![]() GAIBGAIB | $0.04712 | +4.10% | +2.23% | $9.65M | $9.22M | 204.83M | Traden | ||
![]() AVAAVA | $0.009858 | -2.65% | -23.69% | $9.85M | $1.97M | 999.21M | Traden | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03460 | -0.63% | +2.63% | $9.42M | $780,554.35 | 272.29M | Traden | ||
| $0.03782 | -3.11% | -13.33% | $9.54M | $802,553.83 | 252.21M | Traden | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.31 | +2.94% | +15.16% | $9.27M | $306,684.93 | 7.06M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9462 | -2.68% | -5.84% | $8.51M | $517,490.05 | 899.60T | Traden | ||
![]() MagpieMGP | $0.01466 | -3.45% | -7.01% | $8.33M | $4,674.26 | 567.97M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003847 | -2.29% | -0.77% | $8.77M | $2.03M | 22.80B | |||
| $0.02905 | -1.13% | +6.60% | $8.28M | $2.90M | 285.00M | Traden | |||
![]() YalaYALA | $0.02668 | -5.77% | -14.76% | $7.12M | $2.09M | 266.98M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008523 | -0.52% | -2.77% | $7.98M | $112,625.64 | 935.81M | Traden | ||
| $0.006009 | -8.48% | -39.91% | $6.01M | $2.40M | 1000.00M | ||||
| $0.003819 | -3.25% | -11.06% | $7.33M | $4.99M | 1.92B | Traden | |||
| $0.003451 | -10.65% | -41.43% | $7.91M | $8.37M | 2.29B | Traden | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1763 | -2.26% | +1.52% | $7.40M | $195,949.32 | 420.00T | Traden | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02812 | -3.86% | -12.65% | $7.36M | $4.85M | 261.60M | Traden | ||
![]() ScallopSCA | $0.05134 | -1.43% | -5.16% | $7.16M | $2.41M | 139.44M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02897 | +1.52% | +6.25% | $7.17M | $7.17M | 247.50M | Traden | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06887 | +2.13% | +5.40% | $6.89M | $1.64M | 100.00M | Traden | ||
![]() BalanceEPT | $0.002020 | -3.49% | -12.74% | $6.54M | $2.00M | 3.24B | Traden | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03841 | +0.13% | -20.32% | $6.59M | $8.09M | 171.61M | Traden |












.png)



























