أفضل Wallet عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 51 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $1.64B ومتوسط تغيُّر في السعر +5.90%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.01 | %3.53+ | %4.44- | $436.10M | $17.38M | 429.86M | تداول | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1749 | %0.73- | %13.05- | $245.23M | $13.50M | 1.40B | تداول | ||
![]() SafePalSFP | $0.3388 | %3.19+ | %0.03- | $169.41M | $3.10M | 500.00M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1527 | %1.26- | %1.43+ | $102.91M | $6.47M | 673.91M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003433 | %2.28+ | %4.80- | $96.89M | $2.78M | 28.22B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.05011 | %2.86+ | %4.02- | $68.50M | $6.28M | 1.37B | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02425 | %0.03+ | %1.00+ | $65.95M | $11.39M | 2.72B | |||
| $0.3191 | %0.46- | %3.70- | $54.27M | $8.51M | 170.04M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1072 | %4.59- | %8.68- | $46.02M | $16.69M | 429.32M | تداول | ||
![]() SolarSXP | $0.06275 | %8.32- | %27.52+ | $41.73M | $46.50M | 665.01M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04786 | %4.74+ | %9.69+ | $39.40M | $2.18M | 823.32M | تداول | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01050 | %4.46+ | %2.96+ | $36.38M | $107,149.91 | 3.47B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03498 | %0.95+ | %2.40- | $30.52M | $0 | 872.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02851 | %2.43+ | %3.59+ | $28.51M | $7.81M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.08831 | %0.39- | %3.22- | $26.85M | $18.66M | 304.01M | تداول | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001375 | %1.12+ | %10.04- | $24.73M | $987,837.95 | 17.98B | |||
![]() XphereXP | $0.007216 | %2.09- | %12.93+ | $16.79M | $1.47M | 2.33B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02250 | %0.19- | %22.92+ | $15.91M | $52,995.6 | 707.16M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001853 | %5.62+ | %3.57+ | $16.45M | $3.98M | 8.88B | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1293 | %0.68+ | %6.86- | $15.82M | $244,578.3 | 122.32M | تداول | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01203 | %0.03+ | %0.73- | $9.98M | $2.46M | 829.88M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1863 | %4.12+ | %3.57- | $8.30M | $0 | 44.56M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8449 | %2.89- | %3.39+ | $6.68M | $471,418.05 | 7.90M | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9731 | %0.26+ | %1.97+ | $5.57M | $895,048.7 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.04650 | %0.43- | %7.02- | $5.32M | $320,893.77 | 114.36M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005453 | %1.46+ | %0.89+ | $4.11M | $227,661.76 | 754.34M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.01221 | %1.39+ | %10.94+ | $4.09M | $68,736.06 | 335.29M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.0001666 | %0.51- | %5.94- | $3.50M | $1.83M | 21.02B | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.07025 | %12.93+ | %10.48+ | $2.99M | $1.65M | 42.50M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005230 | %3.20- | %2.31+ | $2.27M | $2.07M | 4.34B | تداول | ||
| $0.09367 | %2.76+ | %11.98+ | $993,256.81 | $0 | 10.60M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6900 | %5.32+ | %1.63- | $534,761.88 | $333,811.76 | 7.75B | تداول | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006768 | %0.42- | %12.45- | $478,061.12 | $580,570.03 | 706.39M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.001838 | %180.23+ | %171.19+ | $476,686.31 | $13.79 | 259.35M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002371 | %9.75- | %10.94- | $34,008.94 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1964 | -- | %11.11+ | $19,640.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002735 | %3.71+ | %4.15+ | $5,304.46 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}5154 | -- | %0.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1093 | %0.46- | %0.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0003903 | %2.32- | %76.16- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.8093 | %0.46- | %4.58- | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001182 | %0.03- | %0.15+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04546 | %1.61+ | %15.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2892 | %0.30+ | %2.80+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002165 | %2.97+ | %5.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003102 | %0.27- | %10.14- | $0 | $51,245.25 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001163 | %1.25+ | %2.55+ | $0 | $0 | 0.00 |















































