أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1949 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $38.01B ومتوسط تغيُّر في السعر +376298209000.00%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1023 | %2.41- | %7.56- | $102,287.2 | $155,961.34 | 100.00B | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001107 | %2.62+ | %15.15- | $102,598.58 | $0 | 926.56M | |||
| $0.{9}2318 | %11.50- | %73.24- | $97,530.78 | $216,900.44 | 420.69T | ||||
![]() UNIUNI | $0.0001001 | %0.41+ | %11.16- | $100,078.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1003 | -- | %0.53- | $100,290.78 | $0 | 100.00B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001221 | %1.32- | %2.24- | $96,442.31 | $293,198.87 | 790.00M | |||
| $96.12 | %0.22+ | %4.06- | $96,116.14 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() MooMOO | $0.{9}3382 | %0.41+ | %3.87- | $93,367.56 | $0 | 276.07T | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001286 | %1.50+ | %12.16- | $93,606.34 | $38,506.24 | 728.04M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}9182 | %6.35+ | %20.52- | $90,899.83 | $14,797.85 | 990.00M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}9364 | %0.87+ | %13.34+ | $90,162.04 | $0 | 962.85M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8915 | %1.46+ | %5.47- | $89,141.72 | $0 | 999.96M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9919 | %0.25- | %8.59- | $87,067.6 | $26,222.88 | 877.80M | |||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.004272 | %2.87+ | %18.73- | $85,448.98 | $833.27 | 20.00M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}8564 | %0.99- | %4.93- | $85,627.21 | $0 | 999.89M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9070 | %0.85- | %1.21- | $84,080.89 | $0 | 9.27B | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2043 | -- | %5.58- | $83,524.93 | $0 | 408.78B | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001330 | %1.89+ | %3.96- | $81,302.88 | $447.3 | 611.46M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001760 | -- | %4.21- | $81,223.92 | $0 | 46.15M | |||
| $0.{4}8719 | %4.30- | %7.49- | $80,515.21 | $0 | 923.43M | ||||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8042 | %1.52- | %8.63- | $80,416.47 | $126.09 | 1000.00M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}8831 | %0.24- | %27.00+ | $79,847.42 | $0 | 9.04B | |||
![]() MobyMOBY | $0.{5}7912 | %0.22+ | %27.55- | $79,117.26 | $0 | 10.00B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1141 | %17.18- | %5.32- | $76,049.32 | $14,555.84 | 666.67B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}8083 | %1.47+ | %7.36- | $76,481.43 | $0 | 946.22M | تداول | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3002 | -- | %11.29- | $75,037.04 | $0 | 249.99B | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}8610 | %0.71+ | %10.23- | $73,932.04 | $126,094.79 | 858.72M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2995 | %0.91+ | %13.59- | $73,883.61 | $1.17 | 24.67B | |||
| $0.0001457 | -- | %7.07- | $72,870.76 | $0 | 500.00M | ||||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2041 | %4.65- | %1.63- | $69,760.82 | $0 | 341.77B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1153 | %52.55- | %51.55- | $69,509.36 | $17,571.58 | 60.30B | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1025 | %2.98+ | %5.17- | $69,171.07 | $0 | 675.07B | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6501 | %3.16+ | %14.62- | $65,006.87 | $18.12 | 1000.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6440 | %4.29+ | %0.11+ | $64,080.77 | $0 | 995.05M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9208 | %2.56- | %4.57- | $64,100.54 | $346,225.99 | 696.17M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6235 | %8.92- | %8.50- | $62,348.58 | $85,908.46 | 1000.00M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1504 | %1.44+ | %7.85+ | $63,252.33 | $0 | 420.69T | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1385 | -- | %4.66- | $61,566.07 | $0 | 44.44B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001616 | %12.19+ | %12.66+ | $61,501.58 | $12,132.1 | 380.67M | |||
![]() HanaHANA | $0.{5}7002 | -- | %36.36- | $61,019.56 | $0 | 8.72B | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6040 | %3.64+ | %9.07- | $60,399.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}8769 | %29.07- | %33.29- | $61,087.72 | $2,793.49 | 696.64M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1483 | %0.37+ | %6.03- | $60,728.6 | $0 | 409.46B | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}6110 | %2.83+ | %8.13- | $61,037.03 | $0 | 998.92M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5653 | %4.25- | %3.76- | $56,529.76 | $591.15 | 1000.00M | |||
| $0.{4}5464 | %6.52+ | %16.80- | $54,636.56 | $2,194.79 | 1000.00M | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6385 | %5.15+ | %3.55- | $57,407.4 | $0 | 899.15M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001290 | %1.73+ | %3.92- | $57,193.07 | $0 | 443.22M |


























.png)

.png)


















