أفضل Interoperability عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Interoperability على 87 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $18.06B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.10%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | %1.10- | %3.13- | $8.63B | $339.64M | 708.10M | تداول | ||
![]() FunctionFBTC | $87,880.38 | %0.50- | %3.65- | $972.11M | $175,213.21 | 11061.79 | |||
![]() CosmosATOM | $1.95 | %1.49- | %2.59- | $943.66M | $42.78M | 484.30M | تداول | ||
![]() QuantQNT | $73.75 | %1.54- | %4.11- | $890.33M | $13.56M | 12.07M | تداول | ||
| $0.{6}3857 | %0.45- | %0.46- | $380.37M | $10.02M | 986.06T | تداول | |||
| $0.2110 | %1.29+ | %6.32- | $315.54M | $20.34M | 1.50B | تداول | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.3 | %0.10- | %7.78- | $320.58M | $17.35M | 247.42M | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4177 | %11.24+ | %1.45+ | $208.87M | $4.58M | 500.00M | تداول | ||
| $0.03415 | %3.05- | %4.92- | $174.68M | $19.79M | 5.11B | تداول | |||
| $0.002373 | %0.40- | %0.06- | $113.66M | $3.12M | 47.90B | تداول | |||
![]() AxelarAXL | $0.07411 | %4.50- | %22.96- | $80.91M | $9.56M | 1.09B | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.06790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.08323 | %0.40- | %5.43- | $67.93M | $1.82M | 816.17M | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01949 | %2.06+ | %9.16- | $61.96M | $17.86M | 3.18B | |||
![]() IrysIRYS | $0.03091 | %1.16- | %0.90- | $61.81M | $16.33M | 2.00B | تداول | ||
![]() ICONICX | $0.05277 | %1.07- | %0.86- | $57.27M | $1.02M | 1.09B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.01126 | %3.44- | %5.29- | $55.82M | $9.08M | 4.96B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6295 | %1.76- | %3.41- | $54.77M | $2.19M | 87.00M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09821 | %2.80- | %1.30- | $42.16M | $12.48M | 429.32M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004079 | %9.42- | %4.45- | $40.79M | $2.31M | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.09866 | %0.06- | %9.03- | $40.30M | $2.26M | 408.46M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.6919 | %0.51- | %4.36- | $40.11M | $7.75M | 57.97M | تداول | ||
| $0.04932 | %1.64- | %2.55- | $32.52M | $1.79M | 659.33M | تداول | |||
![]() NYMNYM | $0.04018 | %4.76- | %0.35- | $33.08M | $1.80M | 823.32M | تداول | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01798 | %3.97- | %12.74- | $34.61M | $23.95M | 1.92B | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02153 | %5.85+ | %3.22+ | $29.85M | $1.77M | 1.39B | |||
| $0.03472 | %0.11- | %2.70- | $28.44M | $5.86M | 819.30M | تداول | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003610 | %0.15- | %0.32+ | $28.17M | $2.29M | 7.80B | تداول | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1209 | %0.07+ | %9.72- | $24.87M | $5.22M | 205.71M | تداول | ||
![]() IkaIKA | $0.008833 | %7.73+ | %28.06+ | $26.50M | $22.29M | 3.00B | تداول | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.51 | %1.41+ | %2.54+ | $26.14M | $3.28M | 10.40M | تداول | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004118 | %1.30- | %2.59+ | $25.31M | $767,343.73 | 6.14B | تداول | ||
| $0.01109 | %5.58- | %8.13- | $24.62M | $8.87M | 2.22B | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.2590 | %0.04+ | %7.78- | $25.53M | $178,710 | 98.55M | تداول | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001001 | %21.88+ | %30.08+ | $21.58M | $2.38M | 21.57B | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.09815 | %0.59- | %2.09- | $21.10M | $5.27M | 215.00M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() HashflowHFT | $0.02718 | %1.69- | %7.45- | $17.86M | $3.24M | 657.14M | تداول | ||
| $0.03772 | %2.08- | %6.34- | $16.34M | $2.41M | 433.11M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.08378 | %0.17- | %2.11- | $14.87M | $3.83M | 177.48M | تداول | ||
![]() HemiHEMI | $0.01490 | %0.01- | -- | $10.81M | $399,801.43 | 725.87M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6578 | %2.45+ | %3.65- | $13.55M | $15.29M | 20.59M | تداول | ||
![]() WanchainWAN | $0.07128 | %1.16+ | %3.69+ | $14.17M | $1.07M | 198.77M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002403 | %0.40+ | %9.95- | $10.37M | $2.08M | 4.31B | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.04850 | %1.19+ | %5.78- | $9.01M | $2.01M | 185.82M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1829 | %4.35- | %7.83- | $8.15M | $0 | 44.56M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009214 | %0.01- | %0.03- | $7.04M | $1.14 | 764.32M |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































