أفضل Internet Capital Markets عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Internet Capital Markets على 71 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $362.30M ومتوسط تغيُّر في السعر +0.75%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $439.98 | %1.19- | %1.90+ | $56.32M | $14.00M | 127998.12 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04335 | %9.41+ | %13.46+ | $43.35M | $13.00M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03051 | %0.26- | %4.59+ | $30.51M | $5.17M | 999.99M | تداول | ||
| $82.59 | %4.02- | %6.09+ | $24.33M | $21.01M | 294598.34 | ||||
| $184.92 | %0.08+ | %0.01- | $23.11M | $13.52M | 124953.40 | ||||
| $623.28 | %0.74- | %0.20+ | $20.07M | $2.44M | 32202.00 | ||||
| $684.08 | %0.45- | %0.20+ | $16.52M | $3.27M | 24149.11 | ||||
| $313.12 | %1.42- | %0.91- | $15.69M | $7.33M | 50099.16 | ||||
| $182.17 | %0.85- | %1.12+ | $14.96M | $3.33M | 82099.50 | ||||
| $270.66 | %0.59- | %1.42+ | $11.37M | $8.18M | 42000.00 | ||||
| $279.41 | %0.39+ | %1.61- | $11.46M | $5.59M | 41004.39 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.06817 | %5.32- | %1.09- | $6.69M | $79,300.86 | 98.07M | |||
| $491.73 | %0.43+ | %1.77+ | $7.23M | $5,062.33 | 14709.78 | ||||
| $134.96 | %1.34+ | %7.39+ | $7.11M | $11.42M | 52699.84 | ||||
| $660.66 | %1.67- | %2.80+ | $5.15M | $5.57M | 7799.90 | ||||
| $23.58 | %1.68+ | %2.43+ | $5.51M | $2,818.31 | 233599.64 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008131 | %1.36- | %5.90+ | $4.46M | $2,360.03 | 548.60M | |||
| $221 | %0.51- | %6.15+ | $4.25M | $3,409.97 | 19209.01 | ||||
| $191.75 | %0.29+ | %0.81+ | $3.42M | $67,042.19 | 17848.74 | ||||
| $336.44 | %0.40- | %0.27+ | $3.23M | $52,913.56 | 9600.00 | ||||
| $180.41 | %0.93- | %4.20+ | $3.05M | $711.66 | 16900.00 | ||||
| $40.41 | %3.46- | %1.65- | $2.14M | $3,635 | 53000.00 | ||||
| $226.3 | %1.58- | %3.52- | $2.09M | $5.70M | 9256.31 | ||||
| $112.16 | %1.16- | %0.51+ | $1.95M | $30,368.02 | 17349.96 | ||||
| $6.04 | %2.95- | %8.81- | $1.71M | $733,075.57 | 283198.66 | ||||
| $399.22 | %1.14- | %2.83+ | $1.62M | $63,100.67 | 4050.00 | ||||
| $90.75 | %1.42- | %3.06- | $1.65M | $5,162.67 | 18160.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,002.2 | %0.14+ | %5.24- | $1.33M | $128,967.61 | 1327.00 | ||||
| $116.32 | %0.56- | %0.49- | $1.16M | $4,060.17 | 10000.00 | ||||
| $1.77 | %2.95+ | %21.32- | $1.32M | $615.15 | 745993.80 | ||||
| $46.29 | %2.16- | %2.61- | $1.15M | $1,141.54 | 24800.00 | ||||
| $311.7 | %0.21+ | %2.77+ | $1.07M | $3.32M | 3421.52 | ||||
| $26.66 | %0.95- | %0.02- | $1.05M | $51,940.37 | 39400.00 | ||||
| $26.03 | %0.19+ | %3.62+ | $1.10M | $2,415.36 | 42099.94 | ||||
| $325.59 | %1.52- | %0.49+ | $1.03M | $71,855.96 | 3150.00 | ||||
| $316.46 | %0.25- | %2.79+ | $917,734 | $864.62 | 2900.00 | ||||
| $260.97 | %0.01- | %12.60+ | $809,007 | $947.12 | 3100.00 | ||||
| $204.47 | %1.50+ | %0.20- | $817,880 | $680.87 | 4000.00 | ||||
| $222.47 | %0.76- | %0.96- | $756,395.76 | $142,959.83 | 3400.00 | ||||
| $97.27 | %2.68- | %4.32- | $729,525 | $205.43 | 7500.00 | ||||
| $567.18 | %1.98- | %2.70- | $714,646.8 | $10.87 | 1260.00 | ||||
| $91.05 | %1.22+ | %0.15+ | $682,858.62 | $64,846.52 | 7500.00 | ||||
| $78.86 | %0.04+ | %3.59+ | $642,707.48 | $55,238.05 | 8150.00 | ||||
| $139.34 | %0.63- | %3.56- | $634,007.12 | $111,894.45 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $304.87 | %0.26- | %0.30- | $609,740 | $1,115.72 | 2000.00 | ||||
| $101.73 | %0.03+ | %1.33- | $623,299.71 | $202.81 | 6127.00 | ||||
| $225.68 | %0.46+ | %0.90- | $609,346.96 | $13,181.73 | 2700.00 | ||||
| $70.48 | %1.03+ | %1.76- | $606,108.36 | $70,151.79 | 8600.00 |








































.png)








