أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2640 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $217.80B ومتوسط تغيُّر في السعر +5.53%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1268 | %1.78- | %0.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.0002758 | %0.08- | %1.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2450 | %1.27+ | %3.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}4010 | %4.99- | %11.75+ | $0 | $11,665.7 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{7}7205 | -- | %1.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}8858 | -- | %0.49- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.0004490 | -- | %6.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VITRAVERSEVTRV | $0.01315 | -- | %1.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003899 | %4.66+ | %6.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON’S CATCATME | -- | -- | -- | $0 | $34.49 | 0.00 | |||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2416 | -- | %0.92+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}2518 | %0.15+ | %0.14+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}1692 | -- | %11.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZambesigoldZGD | $0.07201 | %1.37- | %2.70- | $0 | $10,397.54 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.0002000 | %0.00- | %0.00- | $0 | $3.99 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6100 | %0.05+ | %1.44- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.006882 | %0.44+ | %1.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}7755 | -- | %1.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3261 | %4.38+ | %2.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pandora FinancePNDR | $0.001964 | %0.49+ | %0.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01715 | %2.49+ | %9.21- | $0 | $2,977.46 | 0.00 | ||||
![]() ZedDexZED | $0.4214 | %1.14- | %11.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.004451 | %1.44- | %17.65+ | $0 | $245.44 | 0.00 | |||
| $0.0001550 | %0.42+ | %51.99- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trex20TX20 | $0.0007192 | %2.50- | %1.23+ | $0 | $11,712.15 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01064 | %1.94+ | %6.51- | $0 | $17,910.33 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.004551 | %4.23- | %4.82- | $0 | $436,108.79 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}2930 | %0.23+ | %4.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $18.39 | %0.84+ | %5.11+ | $0 | $7,448.27 | 0.00 | ||||
![]() RGAMESRGAME | $0.{4}5379 | %1.63- | %2.05- | $0 | $11,761.66 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}7582 | %9.68- | %13.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BAKENEKOBAKENEKO | $0.{8}9145 | -- | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7479 | %1.26+ | %0.71+ | $0 | $71,365.06 | 0.00 | ||||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003322 | %0.51+ | %1.55+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004990 | %29.30- | %16.32- | $0 | $253.78 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}9830 | %1.48+ | %4.48- | $0 | $104,422.13 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002195 | %1.42- | %3.00+ | $0 | $214,091.23 | 0.00 | |||
| $57.49 | %0.74- | %4.45- | $0 | $1.21M | 0.00 | ||||
![]() HBCHB | $0.001310 | %0.00+ | %22.04- | $0 | $7,050.45 | 0.00 | |||
| $0.02315 | -- | %8.04- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $863.86 | %8.20- | %11.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007356 | %0.06+ | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | %0.07- | %0.05- | $0 | $554.46M | 0.00 | |||
![]() Inery$INR | $0.001536 | %12.42- | %4.80+ | $0 | $65.77 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4630 | %5.14- | %4.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1666 | %16.54+ | %20.19+ | $0 | $0.12 | 0.00 | ||||
![]() Nelore CoinNLC | $0.0005216 | %4.76+ | %43.33+ | $0 | $84,578.05 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}4142 | %1.30+ | %0.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $1.89 | %1.76- | %22.03- | $0 | $15,056.78 | 0.00 |














































.png)


