أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2593 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $203.55B ومتوسط تغيُّر في السعر +4.10%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}7101 | %0.31+ | %4.38+ | $26,401.36 | $56,155.46 | 3.72B | تداول | ||
![]() Don-keyDON | $0.0002419 | %2.29+ | %7.89- | $23,115.06 | $6,448.78 | 95.55M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2264 | %4.35+ | %4.66- | $22,282.71 | $0 | 984.19M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005130 | %1.81+ | %4.26- | $19,842.06 | $0 | 38.68M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001777 | %2.10+ | %4.06- | $19,904.5 | $14.16 | 112.04M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001126 | %3.11+ | %3.53- | $19,573.32 | $13,343.33 | 173.82M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8417 | -- | %4.26+ | $19,274.01 | $0 | 228.99M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001375 | %1.77+ | %37.66- | $19,890.56 | $47,200.38 | 14.47M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004765 | %2.04+ | %3.52- | $19,566.91 | $11,413.84 | 41.06M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7157 | %1.77+ | %0.20+ | $18,339.44 | $0 | 256.26M | |||
![]() BlendBLEND | $0.{4}1860 | -- | %15.99- | $18,599.81 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2747 | %6.45+ | %1.98+ | $18,182.38 | $0 | 661.84M | |||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0001151 | %0.39+ | %1.27- | $17,660.39 | $0 | 153.41M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001102 | %14.54- | %57.68- | $19,516.75 | $11,381.63 | 17.72M | |||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}2750 | %1.44- | %6.45- | $17,278.72 | $0 | 6.28B | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001263 | %5.44+ | %2.23- | $17,588.38 | $0 | 13.93M | |||
![]() CoriteCO | $0.0001368 | -- | %2.45- | $16,715.55 | $0 | 122.20M | |||
| $0.006450 | %0.64+ | %11.15+ | $16,093.33 | $0 | 2.50M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4793 | %0.80- | %10.81- | $16,062.59 | $0 | 3.35B | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() GolffGOF | $0.001513 | %1.98+ | %1.59- | $15,132.3 | $0 | 10.00M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1509 | %5.51- | %11.60+ | $14,969.91 | $138,949.91 | 99.20B | |||
| $0.{5}3009 | %6.84- | %8.54- | $15,043.29 | $16,984.46 | 5.00B | ||||
![]() ArgonARGON | $0.0001491 | %11.41- | %14.11- | $14,573.52 | $0 | 97.75M | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2156 | %7.21+ | %2.41+ | $14,445.23 | $0 | 67.01B | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{5}9076 | %9.92+ | %41.24- | $14,005.29 | $12,060.56 | 1.54B | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5332 | %0.11- | %4.70- | $13,840.49 | $0 | 259.56M | |||
| $0.{5}2595 | %1.49+ | %0.04+ | $13,592.16 | $0 | 5.24B | ||||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2583 | -- | %13.60- | $12,911.54 | $0 | 49.99T | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6423 | -- | %5.79- | $12,193.7 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{5}7703 | %2.80+ | %2.80- | $12,194.41 | $0 | 1.58B | ||||
![]() ExverseEXVG | $0.0003640 | %8.40- | %11.86- | $11,705.71 | $34,301.83 | 32.16M | |||
| $0.{4}1565 | -- | %4.97- | $12,053 | $0 | 770.10M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1193 | -- | %12.02- | $11,327.91 | $0 | 94942.00 | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1157 | -- | %2.80- | $11,566.78 | $0 | 999.98M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | %0.01- | %6.21+ | $11,529.27 | $42,353.99 | 678.37B | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.0009194 | %159.57+ | %36.84- | $12,174.73 | $39,171.15 | 13.24M | |||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3054 | %1.74+ | %4.59- | $10,111.2 | $0 | 331.08M | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | تداول | ||
| $0.0001283 | %0.09- | %0.66- | $9,919.87 | $0 | 77.35M | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001288 | %41.66+ | %25.47- | $8,826.55 | $0 | 68.53M | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0004353 | %1.33- | %11.42+ | $9,124.95 | $446 | 20.96M | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}3046 | %0.63- | %1.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1335 | %1.76+ | %19.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3764 | %0.82+ | %2.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002303 | %1.10+ | %2.08+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() MemeverseMEME | $0.001001 | %49.26+ | %49.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001256 | %0.40- | %6.50- | $0 | $70,346.47 | 0.00 |
































.png)














