أفضل Binance Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 641 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $3.13T ومتوسط تغيُّر في السعر +0.81%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $145.36 | %1.56- | %1.14- | $1.16B | $1.44M | 7.97M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.75 | %0.46+ | %1.66- | $1.15B | $186.12M | 200.00M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.29 | %2.84+ | %4.44- | $1.10B | $64.98M | 481.98M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.48 | %0.03+ | %5.68- | $1.08B | $160.16M | 724.84M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.01251 | %0.34+ | %6.71- | $1.08B | $30.89M | 85.99B | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05184 | %96.54- | %88.49- | $860.90M | $147.49M | 16.61B | |||
![]() QuantQNT | $86.23 | %0.41- | %10.17- | $1.04B | $20.90M | 12.07M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.1305 | %2.54- | %6.75+ | $831.10M | $56.10M | 6.37B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.66 | %1.18+ | %4.80- | $861.29M | $46.90M | 518.58M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | %2.67+ | %2.85- | $789.64M | $57.88M | 336.60M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9538 | %1.57- | %1.84- | $789.02M | $135.28M | 82.72T | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01155 | %1.70- | %12.71+ | $725.97M | $169.51M | 62.86B | تداول | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | %0.03+ | %0.16+ | $827.70M | $3.77B | 828.96M | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.86 | %2.95- | %10.36- | $719.21M | $30.29M | 251.47M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2241 | %2.79- | %8.04- | $702.95M | $19.93M | 3.14B | تداول | ||
![]() StoryIP | $2.11 | %2.48- | %6.01- | $701.99M | $27.76M | 332.08M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.9866 | %2.09+ | %0.84- | $637.52M | $8.10M | 646.15M | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.3328 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DashDASH | $49.49 | %2.61+ | %2.70+ | $619.26M | $213.41M | 12.51M | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6312 | %9.28- | %1.51- | $587.66M | $18.00M | 930.99M | |||
| $0.2623 | %9.90+ | %0.27- | $606.51M | $122.22M | 2.31B | تداول | |||
| $0.6574 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2876 | %1.72- | %1.54+ | $571.94M | $18.02M | 1.99B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $5.64 | %1.93+ | %4.08- | $564.16M | $83.02M | 99.97M | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8427 | %2.75- | %1.71- | $552.88M | $120.85M | 656.10M | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6343 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.3113 | %4.64+ | %1.04- | $564.81M | $18.54M | 1.81B | تداول | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8325 | %0.24- | %7.52+ | $506.70M | $32.47M | 608.66M | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.4985 | %2.91+ | %0.51- | $532.47M | $22.87M | 1.07B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1084 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5780 | %1.99- | %3.88+ | $492.35M | $52.41M | 851.75M | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9974 | %0.02- | %0.09+ | $493.21M | $19.13M | 494.52M | تداول | ||
![]() KaiaKAIA | $0.07677 | %1.97- | %0.30- | $475.10M | $15.26M | 6.19B | تداول | ||
| $0.1350 | %1.43+ | %6.83+ | $468.63M | $21.83M | 3.47B | تداول | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1057 | %2.97+ | %0.22- | $442.67M | $12.47M | 4.19B | تداول | ||
| $11.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $1.01 | %3.53+ | %4.44- | $436.10M | $17.38M | 429.86M | تداول | |||
![]() ABAB | $0.004719 | %0.96+ | %9.52- | $428.31M | $10.38M | 90.76B | تداول | ||
| $0.{6}4174 | %1.62+ | %1.93+ | $411.61M | $29.16M | 986.06T | تداول | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $20.49 | %1.93+ | %2.93- | $409.03M | $21.89M | 19.96M | تداول | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3847 | %1.45- | %11.39+ | $384.28M | $118.36M | 998.84M | تداول | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02045 | %1.54- | %0.10- | $392.29M | $30.11M | 19.19B | تداول | ||
| $0.2663 | %1.38+ | %7.25+ | $398.27M | $32.40M | 1.50B | تداول | |||
![]() ConfluxCFX | $0.07476 | %2.47+ | %0.87- | $385.94M | $19.83M | 5.16B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $2.34 | %2.05+ | %12.52- | $384.58M | $46.08M | 164.25M | تداول | ||
![]() StableSTABLE | $0.01718 | %1.92+ | %42.75- | $302.33M | $219.87M | 17.60B | تداول | ||
![]() JUSTJST | $0.03842 | %0.63- | %5.04- | $380.35M | $34.84M | 9.90B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $22.36 | %0.86- | %18.29+ | $383.82M | $7.60M | 17.16M |






































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)





