Paal 生態系 板塊幣種市值榜
Paal 生態系 板塊共收錄 10 個幣種,板塊總市值是 $9.86B,平均漲幅是 -2.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.6 | -2.85% | -6.09% | $9.47B | $821.21M | 696.85M | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4956 | +1.48% | +2.70% | $472.79M | $88.35M | 9.54T | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01817 | -0.76% | -0.12% | $18.13M | $2.65M | 997.51M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01182 | +3.81% | +3.27% | $7.68M | $171,364.95 | 649.97M | 交易 | ||
![]() InspectINSP | $0.006313 | -1.32% | -2.80% | $5.04M | $274,816.14 | 798.37M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7826 | +3.94% | -2.15% | $4.29M | $692,152.41 | 54.77T | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003803 | -7.09% | -11.09% | $3.80M | $3.28M | 1.00B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002857 | -2.75% | -4.91% | $3.35M | $48,609.24 | 11.74B | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001473 | +3.58% | +0.41% | $2.62M | $0 | 17.82B | 交易 | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.002117 | +3.91% | +3.83% | $625,784.23 | $2,544.69 | 295.65M | 交易 | ||
![]() AminoAMINO | $0.{4}9914 | +1.12% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 |










