HECO 生態系統 板塊幣種市值榜
HECO 生態系統 板塊共收錄 29 個幣種,板塊總市值是 $20.24B,平均漲幅是 +1.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.6 | -2.85% | -6.09% | $9.47B | $821.21M | 696.85M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.32 | -5.61% | -11.72% | $3.36B | $288.34M | 630.33M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.02 | -9.11% | -13.03% | $3.32B | $264.70M | 1.64B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $190.87 | -5.03% | -2.21% | $2.92B | $423.45M | 15.28M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4774 | -3.55% | -14.40% | $163.97M | $21.84M | 343.47M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.6695 | -3.93% | -8.09% | $45.70M | $3.13M | 68.26M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $1.17 | -1.44% | -5.50% | $26.95M | $780,097.13 | 23.04M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $109.48 | -7.09% | -4.25% | $8.76M | $442,482.25 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004640 | -0.02% | -1.31% | $3.98M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0008282 | -0.22% | -1.63% | $787,005.39 | $12,121.05 | 950.25M | |||
![]() AutoAUTO | $3.32 | -3.48% | -4.90% | $254,546.34 | $2.83 | 76665.81 | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007070 | -1.67% | -2.24% | $195,819.61 | $0 | 276.98M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002604 | +9.08% | +14.88% | $81,510.7 | $11,593.62 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002611 | -0.67% | +7.62% | $47,490.39 | $16,235.82 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001497 | -0.74% | -1.75% | $14,965.31 | $0 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002688 | -4.76% | -5.94% | $0 | $27,706.65 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5540 | -15.33% | -1.87% | $0 | $2,335.04 | 0.00 | |||
![]() CoinWindCOW | $0.002628 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006778 | -0.39% | -0.14% | $0 | $18.95M | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001106 | +4.33% | -2.72% | $0 | $465,241.02 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07243 | +0.05% | -3.99% | $0 | $396.58 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7347 | -1.78% | +2.06% | $0 | $103,649.95 | 0.00 | |||
| $0.0009791 | -0.55% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003780 | -2.30% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1803 | -2.51% | -6.23% | $0 | $264,742.76 | 0.00 | 交易 |




























