今日币价
所有加密货币
36850资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutumnAUTUMN | $0.004253 | +8.62% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004253 | +8.62% | ||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}9176 | +13.95% | +3.44% | $0 | $656.47 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9176 | +13.95% | ||
![]() CFBCFB | $0.{5}1002 | +0.30% | -21.11% | $0 | $122.39 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1002 | +0.30% | ||
| $0.{4}9885 | +11.00% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9885 | +11.00% | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}6580 | -0.11% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6580 | -0.11% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}2875 | +3.59% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2875 | +3.59% | ||
![]() LONGLONG | $61.18 | +0.48% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $61.18 | +0.48% | ||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003908 | +0.03% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003908 | +0.03% | ||
| $0.0001130 | -15.05% | +0.25% | $0 | $313.69 | 0.00 | 交易 | $0.0001130 | -15.05% | |||
![]() HatchHATCH | $0.004717 | -9.03% | -18.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004717 | -9.03% | ||
![]() SpringSPRING | $0.005065 | +6.57% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005065 | +6.57% | ||
![]() ChannelsCAN | $0.0003945 | +1.07% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003945 | +1.07% | ||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005257 | +1.34% | +0.90% | $0 | $16.2 | 0.00 | 交易 | $0.0005257 | +1.34% | ||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}1409 | -1.33% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1409 | -1.33% | ||
![]() FryFRY | $0.006211 | -10.01% | -17.11% | $0 | $364.94 | 0.00 | 交易 | $0.006211 | -10.01% | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.{13}3770 | +2.21% | +25.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3770 | +2.21% | ||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}3300 | +0.01% | +0.59% | $0 | $206.71 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3300 | +0.01% | ||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003743 | +8.56% | +16.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003743 | +8.56% | ||
| $0.{5}7250 | -4.01% | -9.29% | $0 | $353.35 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7250 | -4.01% | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}3902 | +4.64% | +6.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3902 | +4.64% | ||
![]() MoonpotPOTS | $0.005054 | +0.48% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005054 | +0.48% | ||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}7216 | -3.01% | +8.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7216 | -3.01% | ||
![]() BsopBSOP | $0.{4}2163 | +14.12% | -3.33% | $0 | $291.35 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2163 | +14.12% | ||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.0001748 | +5.65% | +2.77% | $0 | $477.07 | 0.00 | 交易 | $0.0001748 | +5.65% | ||
![]() Yaku$YAKU | $0.001563 | +4.51% | +10.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001563 | +4.51% | ||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1410 | +0.05% | -13.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1410 | +0.05% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3359 | +2.03% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3359 | +2.03% | ||
![]() ASHASH | $0.5422 | +0.40% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5422 | +0.40% | ||
![]() ObortechOBOT | $0.004655 | -10.91% | -9.25% | $0 | $228.02 | 0.00 | 交易 | $0.004655 | -10.91% | ||
| $0.01142 | +0.38% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01142 | +0.38% | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.001000 | +6.02% | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001000 | +6.02% | ||
![]() BorkBORK | $0.{4}1205 | +3.40% | +5.75% | $0 | $379.02 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1205 | +3.40% | ||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0003782 | +4.61% | +14.26% | $0 | $135.55 | 0.00 | 交易 | $0.0003782 | +4.61% | ||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001765 | +5.40% | +2.53% | $0 | $255.74 | 0.00 | 交易 | $0.0001765 | +5.40% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.2713 | +6.58% | +9.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2713 | +6.58% | ||
![]() Nile CoinNILE | $0.{4}4543 | +16.59% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4543 | +16.59% | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3870 | +0.41% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3870 | +0.41% | ||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}4398 | -15.39% | +12.72% | $0 | $1,015.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4398 | -15.39% | ||
![]() InspireAIINSP | $0.0001782 | -0.02% | -0.02% | $0 | $234.05 | 0.00 | 交易 | $0.0001782 | -0.02% | ||
![]() Stader BNBxBNBX | $1,005.38 | +1.06% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1,005.38 | +1.06% | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001145 | +3.15% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001145 | +3.15% | ||
![]() FUDFUD | $0.{7}1335 | +5.26% | +11.15% | $0 | $88.43 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1335 | +5.26% | ||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}7229 | +2.26% | -19.59% | $0 | $235.88 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7229 | +2.26% | ||
![]() RNARNA | $0.{11}1571 | +6.15% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1571 | +6.15% | ||
| $0.04438 | -0.01% | +6.23% | $0 | $438.65 | 0.00 | 交易 | $0.04438 | -0.01% | |||
![]() NucleonNUT | $0.2938 | +2.25% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2938 | +2.25% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.02790 | -0.03% | +4.19% | $0 | $243.01 | 0.00 | 交易 | $0.02790 | -0.03% | ||
![]() IONION | $40.49 | +6.25% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $40.49 | +6.25% | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.01478 | +0.57% | +1.24% | $0 | $304.54 | 0.00 | 交易 | $0.01478 | +0.57% | ||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.009397 | -1.49% | -25.44% | $0 | $224 | 0.00 | 交易 | $0.009397 | -1.49% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































