Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $76.16B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +3.53% boʻlgan 751 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Super MemeSPR | $0.0002216 | -0.12% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4129 | -- | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.96 | -73.17% | +85.23% | $0 | $362,162.55 | 0.00 | ||||
![]() ARIARI | $0.003873 | +0.07% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.89 | -91.06% | -94.93% | $0 | $1.09M | 0.00 | ||||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}5951 | -3.25% | +41.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurficationFUR | $0.0007558 | +230.19% | +203.80% | $0 | $1.15M | 0.00 | |||
| $2.19 | -96.11% | -92.38% | $0 | $304,481.92 | 0.00 | ||||
| $0.0001687 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() mfercoin$mfer | $0.003066 | -2.92% | +3.25% | $0 | $25,120.07 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RWAIRWAI | $0.0001022 | +2.72% | +13.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1084 | -2.34% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0001806 | -0.15% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{4}9080 | +29.39% | +56.90% | $0 | $217,631.15 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.4848 | -0.29% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skimask PnutSKINUT | $0.{4}1866 | +2.39% | +10.57% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.09197 | -11.94% | -9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}1653 | +3.96% | +12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLCK CoinBLCK | $0.0002132 | +3.94% | +10.89% | $0 | $13,075.44 | 0.00 | |||
![]() Synthesizer DogSYNDOG | $0.{4}3592 | +1.45% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CosmoCOSMO | $0.{4}2416 | +1.30% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BASEDChadBASED | $0.{4}2988 | -- | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002449 | +5.74% | +5.68% | $0 | $3.21M | 0.00 | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001873 | -3.63% | -7.72% | $0 | $16,061.86 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.1255 | +335.73% | +42.07% | $0 | $980,426.32 | 0.00 | |||
| $0.{4}4115 | -89.37% | -85.66% | $0 | $965,589.91 | 0.00 | ||||
![]() BeniBENI | $0.0003038 | -2.85% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gud TechGUD | $0.005596 | +3.14% | +11.79% | $0 | $171.22 | 0.00 | |||
| $0.{6}7957 | +5.58% | +11.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoeBOE | $0.{4}2682 | -0.11% | +15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staicy SportSPORT | $0.03019 | +10.54% | +0.48% | $0 | $80,168.66 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.0005375 | +0.67% | -10.78% | $0 | $11,713.96 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001237 | -1.44% | +10.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0008286 | -93.28% | -91.97% | $0 | $174,463.82 | 0.00 | |||
![]() SHIBUSSYSHIBUSSY | $0.{6}2544 | -9.66% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{4}2327 | +11.10% | +41.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.{4}9507 | +0.05% | +8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Macro MillionsMACRO | $0.0003863 | +0.41% | +1.27% | $0 | $566.72 | 0.00 | |||
![]() BEPEBEPE | $0.0001784 | +0.45% | +15.80% | $0 | $93.3 | 0.00 | |||
![]() InferiumIFR | $0.0001101 | -- | +13.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuraAURA | $0.04177 | -- | +8.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1401 | -1.90% | +11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.0004916 | -3.01% | +612.81% | $0 | $9,391.96 | 0.00 | |||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{5}1639 | +443.90% | +35.72% | $0 | $60,094.36 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.0009149 | +12.20% | +139.85% | $0 | $92,678.49 | 0.00 | |||
![]() Base@FarCon 2025BASEFARCON | $0.{4}2085 | -- | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002749 | -0.08% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.76 | +1.11% | +4.48% | $0 | $269,197.8 | 0.00 | ||||
![]() SAVVASAVVA | $0.002839 | -6.13% | -5.81% | $0 | $16,297.05 | 0.00 | |||
| $0.5489 | -0.25% | +5.62% | $0 | $305,481.23 | 0.00 |


![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)














































