Обернутые токены: топ по рыночной капитализации
Обернутые токены — это монеты в количестве 23 с общей рыночной капитализацией $44.52B и средним изменением цены +2.71%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Wrapped-токены — это токены, которые представляют конкретные криптовалюты на другом блокчейне, сохраняя при этом ту же стоимость. Эти токены облегчают передачу стоимости между блокчейнами, не обладающими функциональной совместимостью, и позволяют создать децентрализованную финансовую экосистему, охватывающую несколько сетей.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,911.63 | +3.35% | +0.91% | $11.77B | $245.06M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,207.89 | +3.42% | -1.81% | $10.83B | $1.41B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,616.74 | +6.62% | +2.28% | $10.64B | $8.92M | 2.94M | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $95,212.97 | +3.41% | +3.50% | $6.96B | $501.76M | 73147.80 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $946.16 | +4.63% | +3.33% | $1.50B | $717.22M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5849 | +1.98% | +1.19% | $604.15M | $215,340.72 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.05548 | +4.33% | +27.63% | $510.79M | $0 | 9.21B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $93,750.02 | +2.12% | +1.63% | $281.20M | $122,024.51 | 2999.46 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $78.22 | +5.37% | +2.09% | $36.62M | $668,785.94 | 468149.72 | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1593 | +1.88% | +24.83% | $35.57M | $2,773.53 | 223.25M | |||
| $94,575.3 | +3.74% | +3.57% | $29.43M | $79,723.69 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02983 | +13.99% | +36.19% | $26.92M | $277,541.71 | 902.29M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,505.62 | +6.44% | +1.82% | $19.45M | $0 | 5549.59 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1256 | +3.36% | -1.50% | $10.42M | $23,006.29 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4155 | +5.95% | +0.72% | $6.46M | $954,152.88 | 15.54M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,160.95 | -6.21% | +1.28% | $5.00M | $20.41 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $78.57 | +2.85% | -4.85% | $3.72M | $1.20M | 47333.83 | |||
![]() GTETHGTETH | $3,199.45 | +3.21% | -1.48% | $511,240.59 | $52,783.15 | 159.79 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002619 | -0.16% | +7.28% | $226,024.54 | $1,436.9 | 863.08M | |||
| $206.18 | +5.41% | -1.31% | $162,821.22 | $0 | 789.71 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $94,980.4 | +3.11% | +3.46% | $35,889.21 | $899,387.99 | 0.38 | |||
![]() renZECRENZEC | $42.76 | +96.92% | +82.22% | $0 | $19.73 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.73 | -- | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02428 | -25.32% | -25.32% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)



